| 1 | Carl-Henry Andersson, Ok Orinto | 36:37 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:13-1 | 04:01-1 | 07:50-1 | 10:37-1 | 11:59-1 | 13:22-1 | 13:55-1 | 16:05-1 | 17:58-1 | 20:21-1 | 21:32-1 | 23:11-1 | 23:53-1 | 24:47-1 | 26:56-1 | 27:47-1 | 30:09-1 | 30:58-1 | 32:17-1 | 33:06-1 | 34:12-1 | 35:33-1 | 36:18-1 | 36:37-1 |
| Stræktid | 01:13 | 02:48-1 | 03:49-2 | 02:47-2 | 01:22-1 | 01:23-1 | 00:33-29 | 02:10-22 | 01:53-1 | 02:23-16 | 01:11-12 | 01:39-2 | 00:42-6 | 00:54-16 | 02:09-1 | 00:51-10 | 02:22-31 | 00:49-3 | 01:19-1 | 00:49-2 | 01:06-10 | 01:21-16 | 00:45-5 | 00:19-18 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Carl Malling, Randers Ok | 39:52 | +03:15 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:24-10 | 04:37-11 | 08:55-5 | 11:48-3 | 13:41-5 | 15:20-5 | 15:49-5 | 17:40-5 | 19:56-3 | 21:59-2 | 23:32-3 | 25:21-4 | 26:05-4 | 26:52-3 | 29:25-2 | 30:41-3 | 32:41-2 | 33:35-2 | 35:20-2 | 36:18-2 | 37:25-2 | 38:42-2 | 39:32-2 | 39:52-2 |
| Stræktid | 01:24 | 03:13-11 | 04:18-4 | 02:53-7 | 01:53-19 | 01:39-12 | 00:29-11 | 01:51-7 | 02:16-9 | 02:03-2 | 01:33-36 | 01:49-10 | 00:44-13 | 00:47-1 | 02:33-6 | 01:16-43 | 02:00-13 | 00:54-11 | 01:45-24 | 00:58-12 | 01:07-13 | 01:17-11 | 00:50-12 | 00:20-22 |
| Tid efter | +00:11# | +00:25# | +00:29# | +00:06 | +00:31& | +00:16# | -00:04 | -00:19 | +00:23# | -00:20 | +00:22& | +00:10# | +00:02 | -00:07 | +00:24# | +00:25& | -00:22 | +00:05# | +00:26& | +00:09# | +00:01 | -00:04 | +00:05# | +00:01 |
| 3 | Harry Breiland, Ålgård Orientering | 40:10 | +03:33 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:35-18 | 04:34-9 | 09:06-6 | 12:25-8 | 14:34-9 | 16:07-8 | 16:37-8 | 18:32-8 | 20:33-7 | 22:47-6 | 23:58-5 | 25:38-5 | 26:17-5 | 27:08-4 | 29:36-3 | 30:25-2 | 33:09-5 | 34:12-5 | 35:45-5 | 36:39-5 | 37:56-5 | 39:10-4 | 39:55-4 | 40:10-3 |
| Stræktid | 01:35 | 02:59-3 | 04:32-8 | 03:19-19 | 02:09-24 | 01:33-7 | 00:30-16 | 01:55-13 | 02:01-3 | 02:14-9 | 01:11-12 | 01:40-3 | 00:39-2 | 00:51-6 | 02:28-3 | 00:49-4 | 02:44-40 | 01:03-24 | 01:33-12 | 00:54-4 | 01:17-28 | 01:14-8 | 00:45-5 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:22& | +00:11 | +00:43# | +00:32# | +00:47& | +00:10# | -00:03 | -00:15 | +00:08 | -00:09 | +00:00 | +00:01 | -00:03 | -00:03 | +00:19# | -00:02 | +00:22# | +00:14& | +00:14# | +00:05# | +00:11# | -00:07 | +00:00 | -00:04 |
| 4 | Arne Tiltnes, Il Tyrving | 40:13 | +03:36 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:29-12 | 05:03-17 | 09:28-10 | 12:32-10 | 14:09-7 | 15:39-6 | 16:11-6 | 18:05-6 | 20:19-5 | 23:26-7 | 24:35-7 | 26:25-7 | 27:06-7 | 27:58-5 | 30:37-5 | 31:26-5 | 33:06-4 | 33:59-3 | 35:26-3 | 36:22-3 | 37:32-3 | 39:03-3 | 39:53-3 | 40:13-4 |
| Stræktid | 01:29 | 03:34-19 | 04:25-5 | 03:04-12 | 01:37-8 | 01:30-5 | 00:32-24 | 01:54-12 | 02:14-7 | 03:07-32 | 01:09-10 | 01:50-12 | 00:41-5 | 00:52-8 | 02:39-9 | 00:49-4 | 01:40-1 | 00:53-7 | 01:27-3 | 00:56-8 | 01:10-16 | 01:31-25 | 00:50-12 | 00:20-22 |
| Tid efter | +00:16# | +00:46& | +00:36# | +00:17# | +00:15# | +00:07 | -00:01 | -00:16 | +00:21# | +00:44& | -00:02 | +00:11# | -00:01 | -00:02 | +00:30# | -00:02 | -00:42 | +00:04 | +00:08# | +00:07# | +00:04 | +00:10# | +00:05# | +00:01 |
| 5 | Michael Dickenson, Viborg Ok | 40:18 | +03:41 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:13-1 | 04:11-2 | 08:54-4 | 11:49-4 | 13:17-3 | 15:15-2 | 15:38-2 | 17:30-3 | 19:39-2 | 22:22-3 | 23:28-2 | 25:12-2 | 25:55-2 | 26:48-2 | 30:12-4 | 30:59-4 | 33:04-3 | 34:04-4 | 35:41-4 | 36:33-4 | 37:45-4 | 39:13-5 | 39:59-5 | 40:18-5 |
| Stræktid | 01:13 | 02:58-2 | 04:43-12 | 02:55-9 | 01:28-2 | 01:58-27 | 00:23-1 | 01:52-8 | 02:09-6 | 02:43-22 | 01:06-5 | 01:44-4 | 00:43-11 | 00:53-11 | 03:24-34 | 00:47-1 | 02:05-17 | 01:00-20 | 01:37-16 | 00:52-3 | 01:12-21 | 01:28-21 | 00:46-8 | 00:19-18 |
| Tid efter | +00:00 | +00:10 | +00:54# | +00:08 | +00:06 | +00:35& | -00:10 | -00:18 | +00:16# | +00:20# | -00:05 | +00:05 | +00:01 | -00:01 | +01:15& | -00:04 | -00:17 | +00:11# | +00:18# | +00:03 | +00:06 | +00:07 | +00:01 | +00:00 |
| 6 | Knud Fjordvald, Silkeborg Ok | 40:20 | +03:43 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:14-4 | 05:30-25 | 09:13-7 | 11:55-5 | 13:38-4 | 15:15-2 | 15:42-3 | 17:19-2 | 20:25-6 | 22:39-5 | 23:52-4 | 25:20-3 | 26:02-3 | 28:14-6 | 30:43-6 | 31:36-6 | 33:43-6 | 34:53-6 | 36:25-6 | 37:13-6 | 38:06-6 | 39:23-6 | 40:04-6 | 40:20-6 |
| Stræktid | 01:14 | 04:16-36 | 03:43-1 | 02:42-1 | 01:43-12 | 01:37-10 | 00:27-6 | 01:37-2 | 03:06-25 | 02:14-9 | 01:13-16 | 01:28-1 | 00:42-6 | 02:12-48 | 02:29-4 | 00:53-14 | 02:07-21 | 01:10-31 | 01:32-9 | 00:48-1 | 00:53-1 | 01:17-11 | 00:41-1 | 00:16-7 |
| Tid efter | +00:01 | +01:28& | -00:06 | -00:05 | +00:21& | +00:14# | -00:06 | -00:33 | +01:13& | -00:09 | +00:02 | -00:11 | +00:00 | +01:18@ | +00:20# | +00:02 | -00:15 | +00:21& | +00:13# | -00:01 | -00:13 | -00:04 | -00:04 | -00:03 |
| 7 | Tonny Schwærter, Ok Esbjerg | 42:02 | +05:25 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:30-14 | 04:34-9 | 09:21-9 | 12:15-7 | 14:50-12 | 16:29-10 | 17:04-11 | 18:54-10 | 21:29-8 | 23:44-10 | 24:56-10 | 27:04-10 | 27:48-10 | 28:41-9 | 31:30-10 | 32:26-10 | 34:23-8 | 35:16-8 | 37:11-7 | 38:06-7 | 39:08-7 | 40:36-7 | 41:44-7 | 42:02-7 |
| Stræktid | 01:30 | 03:04-5 | 04:47-13 | 02:54-8 | 02:35-38 | 01:39-12 | 00:35-32 | 01:50-5 | 02:35-15 | 02:15-13 | 01:12-15 | 02:08-28 | 00:44-13 | 00:53-11 | 02:49-14 | 00:56-20 | 01:57-9 | 00:53-7 | 01:55-31 | 00:55-7 | 01:02-4 | 01:28-21 | 01:08-39 | 00:18-14 |
| Tid efter | +00:17# | +00:16 | +00:58& | +00:07 | +01:13& | +00:16# | +00:02 | -00:20 | +00:42& | -00:08 | +00:01 | +00:29& | +00:02 | -00:01 | +00:40& | +00:05 | -00:25 | +00:04 | +00:36& | +00:06# | -00:04 | +00:07 | +00:23& | -00:01 |
| 8 | Hans Aage Hvalsøe Hansen, Odense Politis Idrætsforening | 43:21 | +06:44 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:13-1 | 04:15-3 | 08:46-3 | 12:02-6 | 13:57-6 | 15:45-7 | 16:20-7 | 18:10-7 | 22:53-16 | 25:56-15 | 27:00-15 | 28:45-15 | 29:29-15 | 30:21-14 | 33:15-13 | 34:07-13 | 35:52-11 | 36:45-11 | 38:53-11 | 39:51-10 | 41:13-11 | 42:24-9 | 43:05-8 | 43:21-8 |
| Stræktid | 01:13 | 03:02-4 | 04:31-7 | 03:16-18 | 01:55-20 | 01:48-23 | 00:35-32 | 01:50-5 | 04:43-44 | 03:03-29 | 01:04-3 | 01:45-5 | 00:44-13 | 00:52-8 | 02:54-16 | 00:52-11 | 01:45-2 | 00:53-7 | 02:08-37 | 00:58-12 | 01:22-33 | 01:11-4 | 00:41-1 | 00:16-7 |
| Tid efter | +00:00 | +00:14 | +00:42# | +00:29# | +00:33& | +00:25& | +00:02 | -00:20 | +02:50@ | +00:40& | -00:07 | +00:06 | +00:02 | -00:02 | +00:45& | +00:01 | -00:37 | +00:04 | +00:49& | +00:09# | +00:16# | -00:10 | -00:04 | -00:03 |
| 9 | Hans Jacob Kløvstad, Il Express | 43:26 | +06:49 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:02-41 | 07:07-42 | 11:42-31 | 14:32-24 | 16:18-22 | 17:53-22 | 18:24-22 | 20:17-18 | 22:16-13 | 25:07-14 | 26:48-14 | 28:43-14 | 29:25-13 | 30:15-13 | 33:00-12 | 33:50-12 | 36:13-13 | 37:09-13 | 38:49-10 | 39:54-11 | 40:58-10 | 42:13-8 | 43:06-9 | 43:26-9 |
| Stræktid | 02:02 | 05:05-45 | 04:35-10 | 02:50-3 | 01:46-14 | 01:35-8 | 00:31-20 | 01:53-11 | 01:59-2 | 02:51-24 | 01:41-39 | 01:55-16 | 00:42-6 | 00:50-5 | 02:45-13 | 00:50-7 | 02:23-32 | 00:56-15 | 01:40-17 | 01:05-26 | 01:04-6 | 01:15-10 | 00:53-19 | 00:20-22 |
| Tid efter | +00:49& | +02:17& | +00:46# | +00:03 | +00:24& | +00:12# | -00:02 | -00:17 | +00:06 | +00:28# | +00:30& | +00:16# | +00:00 | -00:04 | +00:36& | -00:01 | +00:01 | +00:07# | +00:21& | +00:16& | -00:02 | -00:06 | +00:08# | +00:01 |
| 10 | Leif Skovgaard Knudsen, Faaborg Ok | 43:37 | +07:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:02-41 | 05:19-21 | 09:55-16 | 13:15-16 | 14:51-13 | 16:29-10 | 17:00-9 | 18:44-9 | 21:33-9 | 23:33-8 | 24:51-9 | 26:48-8 | 27:30-9 | 28:17-7 | 31:23-9 | 32:15-9 | 34:11-7 | 35:04-7 | 39:11-13 | 40:10-13 | 41:24-13 | 42:35-10 | 43:22-10 | 43:37-10 |
| Stræktid | 02:02 | 03:17-14 | 04:36-11 | 03:20-20 | 01:36-5 | 01:38-11 | 00:31-20 | 01:44-3 | 02:49-21 | 02:00-1 | 01:18-22 | 01:57-18 | 00:42-6 | 00:47-1 | 03:06-24 | 00:52-11 | 01:56-7 | 00:53-7 | 04:07-48 | 00:59-16 | 01:14-23 | 01:11-4 | 00:47-10 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:49& | +00:29# | +00:47# | +00:33# | +00:14# | +00:15# | -00:02 | -00:26 | +00:56& | -00:23 | +00:07 | +00:18# | +00:00 | -00:07 | +00:57& | +00:01 | -00:26 | +00:04 | +02:48@ | +00:10# | +00:08# | -00:10 | +00:02 | -00:04 |
| 11 | Harald Aasheim, Oppsal Orientering | 43:45 | +07:08 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:35-18 | 04:42-12 | 09:15-8 | 12:55-12 | 15:41-17 | 17:10-16 | 17:41-16 | 19:43-15 | 22:13-12 | 24:21-11 | 26:05-11 | 27:50-11 | 28:40-12 | 29:36-12 | 32:43-11 | 33:32-11 | 35:36-10 | 36:47-12 | 39:02-12 | 39:59-12 | 41:17-12 | 42:44-11 | 43:28-11 | 43:45-11 |
| Stræktid | 01:35 | 03:07-8 | 04:33-9 | 03:40-27 | 02:46-42 | 01:29-4 | 00:31-20 | 02:02-18 | 02:30-13 | 02:08-6 | 01:44-42 | 01:45-5 | 00:50-27 | 00:56-19 | 03:07-25 | 00:49-4 | 02:04-16 | 01:11-34 | 02:15-40 | 00:57-10 | 01:18-29 | 01:27-20 | 00:44-3 | 00:17-11 |
| Tid efter | +00:22& | +00:19# | +00:44# | +00:53& | +01:24@ | +00:06 | -00:02 | -00:08 | +00:37& | -00:15 | +00:33& | +00:06 | +00:08# | +00:02 | +00:58& | -00:02 | -00:18 | +00:22& | +00:56& | +00:08# | +00:12# | +00:06 | -00:01 | -00:02 |
| 12 | Søren Elkjær, Viborg Ok | 44:05 | +07:28 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:16-5 | 04:22-4 | 08:31-2 | 11:23-2 | 13:12-2 | 15:16-4 | 15:44-4 | 17:36-4 | 20:18-4 | 22:34-4 | 23:58-5 | 25:45-6 | 26:35-6 | 28:50-10 | 31:06-8 | 31:59-8 | 35:29-9 | 36:13-9 | 37:45-8 | 38:46-8 | 39:52-8 | 43:05-12 | 43:49-12 | 44:05-12 |
| Stræktid | 01:16 | 03:06-6 | 04:09-3 | 02:52-5 | 01:49-16 | 02:04-32 | 00:28-7 | 01:52-8 | 02:42-19 | 02:16-15 | 01:24-31 | 01:47-7 | 00:50-27 | 02:15-49 | 02:16-2 | 00:53-14 | 03:30-48 | 00:44-2 | 01:32-9 | 01:01-19 | 01:06-10 | 03:13-43 | 00:44-3 | 00:16-7 |
| Tid efter | +00:03 | +00:18# | +00:20 | +00:05 | +00:27& | +00:41& | -00:05 | -00:18 | +00:49& | -00:07 | +00:13# | +00:08 | +00:08# | +01:21@ | +00:07 | +00:02 | +01:08& | -00:05 | +00:13# | +00:12# | +00:00 | +01:52@ | -00:01 | -00:03 |
| 13 | Flemming Bindner, Aalborg Ok | 44:06 | +07:29 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:33-16 | 04:55-14 | 10:39-20 | 15:45-30 | 18:13-29 | 19:48-28 | 20:16-28 | 22:17-26 | 24:31-19 | 26:40-18 | 27:56-18 | 29:57-18 | 30:39-18 | 31:28-18 | 34:25-17 | 35:13-15 | 36:59-14 | 37:56-14 | 39:32-14 | 40:26-14 | 41:36-14 | 43:06-14 | 43:51-13 | 44:06-13 |
| Stræktid | 01:33 | 03:22-15 | 05:44-30 | 05:06-46 | 02:28-36 | 01:35-8 | 00:28-7 | 02:01-17 | 02:14-7 | 02:09-7 | 01:16-19 | 02:01-22 | 00:42-6 | 00:49-3 | 02:57-18 | 00:48-3 | 01:46-3 | 00:57-16 | 01:36-15 | 00:54-4 | 01:10-16 | 01:30-24 | 00:45-5 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:20& | +00:34# | +01:55& | +02:19& | +01:06& | +00:12# | -00:05 | -00:09 | +00:21# | -00:14 | +00:05 | +00:22# | +00:00 | -00:05 | +00:48& | -00:03 | -00:36 | +00:08# | +00:17# | +00:05# | +00:04 | +00:09# | +00:00 | -00:04 |
| 14 | Karsten Richardt, Køge Ok | 44:19 | +07:42 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:22-8 | 04:32-8 | 09:34-12 | 12:26-9 | 14:34-9 | 17:03-15 | 17:31-14 | 19:31-12 | 21:33-9 | 23:39-9 | 24:45-8 | 26:48-8 | 27:27-8 | 28:29-8 | 31:02-7 | 31:58-7 | 35:58-12 | 36:36-10 | 38:21-9 | 39:19-9 | 40:23-9 | 43:05-12 | 44:04-14 | 44:19-14 |
| Stræktid | 01:22 | 03:10-10 | 05:02-18 | 02:52-5 | 02:08-22 | 02:29-42 | 00:28-7 | 02:00-16 | 02:02-4 | 02:06-4 | 01:06-5 | 02:03-23 | 00:39-2 | 01:02-23 | 02:33-6 | 00:56-20 | 04:00-49 | 00:38-1 | 01:45-24 | 00:58-12 | 01:04-6 | 02:42-38 | 00:59-31 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:09# | +00:22# | +01:13& | +00:05 | +00:46& | +01:06& | -00:05 | -00:10 | +00:09 | -00:17 | -00:05 | +00:24# | -00:03 | +00:08# | +00:24# | +00:05 | +01:38& | -00:11 | +00:26& | +00:09# | -00:02 | +01:21& | +00:14& | -00:04 |
| 15 | Eigil Nielsen, Horsens Ok | 44:27 | +07:50 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:46-35 | 05:20-23 | 11:15-27 | 14:05-19 | 15:41-17 | 17:13-17 | 17:53-17 | 19:42-14 | 23:35-18 | 26:21-17 | 27:37-17 | 29:35-17 | 30:19-17 | 31:16-17 | 34:16-15 | 35:14-16 | 37:07-15 | 38:05-15 | 39:47-16 | 40:45-15 | 41:40-15 | 43:11-15 | 44:06-15 | 44:27-15 |
| Stræktid | 01:46 | 03:34-19 | 05:55-35 | 02:50-3 | 01:36-5 | 01:32-6 | 00:40-41 | 01:49-4 | 03:53-35 | 02:46-23 | 01:16-19 | 01:58-19 | 00:44-13 | 00:57-20 | 03:00-21 | 00:58-25 | 01:53-5 | 00:58-17 | 01:42-21 | 00:58-12 | 00:55-2 | 01:31-25 | 00:55-23 | 00:21-31 |
| Tid efter | +00:33& | +00:46& | +02:06& | +00:03 | +00:14# | +00:09# | +00:07# | -00:21 | +02:00@ | +00:23# | +00:05 | +00:19# | +00:02 | +00:03 | +00:51& | +00:07# | -00:29 | +00:09# | +00:23& | +00:09# | -00:11 | +00:10# | +00:10# | +00:02# |
| 16 | Ragnar Niemi Berg, Stokke Il | 44:46 | +08:09 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:39-24 | 05:01-16 | 09:52-15 | 13:13-15 | 15:03-14 | 16:45-13 | 17:20-13 | 19:12-11 | 22:56-17 | 25:02-13 | 26:13-13 | 28:32-13 | 29:26-14 | 30:21-14 | 33:16-14 | 34:18-14 | 37:10-16 | 38:14-16 | 39:46-15 | 40:57-16 | 42:12-16 | 43:33-16 | 44:29-16 | 44:46-16 |
| Stræktid | 01:39 | 03:22-15 | 04:51-14 | 03:21-21 | 01:50-17 | 01:42-15 | 00:35-32 | 01:52-8 | 03:44-34 | 02:06-4 | 01:11-12 | 02:19-36 | 00:54-35 | 00:55-17 | 02:55-17 | 01:02-29 | 02:52-41 | 01:04-25 | 01:32-9 | 01:11-34 | 01:15-25 | 01:21-16 | 00:56-25 | 00:17-11 |
| Tid efter | +00:26& | +00:34# | +01:02& | +00:34# | +00:28& | +00:19# | +00:02 | -00:18 | +01:51& | -00:17 | +00:00 | +00:40& | +00:12& | +00:01 | +00:46& | +00:11# | +00:30# | +00:15& | +00:13# | +00:22& | +00:09# | +00:00 | +00:11# | -00:02 |
| 17 | Helge Poulsen, Mariager Fjord Ok | 45:13 | +08:36 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:17-6 | 04:31-5 | 09:45-14 | 12:56-13 | 14:41-11 | 16:24-9 | 17:00-9 | 20:31-19 | 22:33-14 | 24:47-12 | 26:06-12 | 27:56-12 | 28:39-11 | 29:28-11 | 34:22-16 | 36:18-18 | 38:11-17 | 39:23-17 | 40:53-17 | 41:50-17 | 42:47-17 | 44:01-17 | 44:56-17 | 45:13-17 |
| Stræktid | 01:17 | 03:14-13 | 05:14-20 | 03:11-15 | 01:45-13 | 01:43-17 | 00:36-35 | 03:31-43 | 02:02-4 | 02:14-9 | 01:19-25 | 01:50-12 | 00:43-11 | 00:49-3 | 04:54-41 | 01:56-49 | 01:53-5 | 01:12-36 | 01:30-7 | 00:57-10 | 00:57-3 | 01:14-8 | 00:55-23 | 00:17-11 |
| Tid efter | +00:04 | +00:26# | +01:25& | +00:24# | +00:23& | +00:20# | +00:03 | +01:21& | +00:09 | -00:09 | +00:08# | +00:11# | +00:01 | -00:05 | +02:45@ | +01:05@ | -00:29 | +00:23& | +00:11# | +00:08# | -00:09 | -00:07 | +00:10# | -00:02 |
| 18 | Svein Øderud, Kristiansand Ok | 45:40 | +09:03 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:40-26 | 05:23-24 | 11:06-25 | 14:40-25 | 17:40-27 | 19:26-27 | 19:52-27 | 22:31-28 | 24:54-21 | 27:04-19 | 28:12-19 | 30:22-19 | 31:07-19 | 31:59-19 | 35:15-18 | 36:07-17 | 38:17-18 | 39:27-18 | 40:58-18 | 42:04-18 | 43:18-18 | 44:27-18 | 45:19-18 | 45:40-18 |
| Stræktid | 01:40 | 03:43-24 | 05:43-28 | 03:34-24 | 03:00-44 | 01:46-20 | 00:26-5 | 02:39-33 | 02:23-10 | 02:10-8 | 01:08-7 | 02:10-31 | 00:45-17 | 00:52-8 | 03:16-30 | 00:52-11 | 02:10-23 | 01:10-31 | 01:31-8 | 01:06-30 | 01:14-23 | 01:09-2 | 00:52-17 | 00:21-31 |
| Tid efter | +00:27& | +00:55& | +01:54& | +00:47& | +01:38@ | +00:23& | -00:07 | +00:29# | +00:30& | -00:13 | -00:03 | +00:31& | +00:03 | -00:02 | +01:07& | +00:01 | -00:12 | +00:21& | +00:12# | +00:17& | +00:08# | -00:12 | +00:07# | +00:02# |
| 19 | Finn Ingwersen, Horsens Ok | 46:44 | +10:07 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:44-34 | 05:19-21 | 10:57-23 | 14:09-20 | 15:46-19 | 17:44-20 | 18:20-20 | 22:04-23 | 24:44-20 | 28:28-24 | 29:33-23 | 31:22-21 | 32:11-21 | 33:15-21 | 36:22-22 | 37:28-22 | 39:37-21 | 40:36-21 | 42:16-21 | 43:21-21 | 44:27-20 | 45:39-19 | 46:29-19 | 46:44-19 |
| Stræktid | 01:44 | 03:35-21 | 05:38-26 | 03:12-16 | 01:37-8 | 01:58-27 | 00:36-35 | 03:44-45 | 02:40-18 | 03:44-42 | 01:05-4 | 01:49-10 | 00:49-23 | 01:04-25 | 03:07-25 | 01:06-35 | 02:09-22 | 00:59-19 | 01:40-17 | 01:05-26 | 01:06-10 | 01:12-6 | 00:50-12 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:31& | +00:47& | +01:49& | +00:25# | +00:15# | +00:35& | +00:03 | +01:34& | +00:47& | +01:21& | -00:06 | +00:10# | +00:07# | +00:10# | +00:58& | +00:15& | -00:13 | +00:10# | +00:21& | +00:16& | +00:00 | -00:09 | +00:05# | -00:04 |
| 20 | Peer Straarup, Horsens Ok | 46:55 | +10:18 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:21-7 | 04:45-13 | 09:41-13 | 13:47-18 | 16:02-21 | 17:44-20 | 18:21-21 | 20:40-20 | 25:27-24 | 28:37-25 | 29:56-25 | 31:46-23 | 32:38-22 | 33:33-22 | 36:14-19 | 37:11-20 | 39:16-19 | 40:16-19 | 42:02-20 | 43:07-20 | 44:26-19 | 45:44-20 | 46:37-20 | 46:55-20 |
