| 1 | Egon Neregaard, Tisvilde Hegn Ok | 38:31 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:47-9 | 05:36-3 | 07:54-3 | 09:27-3 | 10:26-1 | 14:05-1 | 15:42-1 | 17:37-1 | 18:53-1 | 22:58-1 | 25:25-1 | 27:18-1 | 31:59-1 | 34:03-1 | 35:51-1 | 36:52-1 | 37:28-1 | 38:13-1 | 38:31-1 |
| Stræktid | 02:47 | 02:49-2 | 02:18-10 | 01:33-5 | 00:59-1 | 03:39-1 | 01:37-1 | 01:55-1 | 01:16-25 | 04:05-9 | 02:27-2 | 01:53-1 | 04:41-18 | 02:04-1 | 01:48-2 | 01:01-7 | 00:36-4 | 00:45-1 | 00:18-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | H. V. Jensen, Odense Ok | 39:14 | +00:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:28-2 | 05:24-2 | 07:31-2 | 09:05-1 | 10:28-2 | 14:52-2 | 16:54-2 | 18:54-2 | 19:41-2 | 23:25-2 | 26:14-2 | 28:12-2 | 32:01-2 | 34:22-2 | 36:11-2 | 37:04-2 | 37:53-2 | 38:58-2 | 39:14-2 |
| Stræktid | 02:28 | 02:56-4 | 02:07-4 | 01:34-6 | 01:23-3 | 04:24-5 | 02:02-6 | 02:00-4 | 00:47-14 | 03:44-6 | 02:49-4 | 01:58-7 | 03:49-12 | 02:21-4 | 01:49-4 | 00:53-3 | 00:49-19 | 01:05-21 | 00:16-4 |
| Tid efter | -00:19 | +00:07 | -00:11 | +00:01 | +00:24& | +00:45# | +00:25& | +00:05 | -00:29 | -00:21 | +00:22# | +00:05 | -00:52 | +00:17# | +00:01 | -00:08 | +00:13& | +00:20& | -00:02 |
| 3 | Preben Christiansen, Odense Ok | 41:31 | +03:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:31-3 | 06:08-6 | 08:17-6 | 09:53-4 | 12:46-9 | 16:28-4 | 18:16-4 | 20:26-4 | 21:05-4 | 24:37-4 | 28:54-4 | 30:51-4 | 33:17-3 | 35:46-3 | 37:35-3 | 39:27-3 | 40:06-3 | 41:10-3 | 41:31-3 |
| Stræktid | 02:31 | 03:37-17 | 02:09-5 | 01:36-10 | 02:53-31 | 03:42-2 | 01:48-2 | 02:10-11 | 00:39-3 | 03:32-4 | 04:17-26 | 01:57-5 | 02:26-1 | 02:29-7 | 01:49-4 | 01:52-27 | 00:39-10 | 01:04-19 | 00:21-17 |
| Tid efter | -00:16 | +00:48& | -00:09 | +00:03 | +01:54@ | +00:03 | +00:11# | +00:15# | -00:37 | -00:33 | +01:50& | +00:04 | -02:15 | +00:25# | +00:01 | +00:51& | +00:03 | +00:19& | +00:03# |
| 4 | Åge Thorjussen, Ok Skeidi | 46:50 | +08:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:43-8 | 05:55-5 | 08:15-5 | 10:18-6 | 11:53-5 | 18:19-8 | 20:51-8 | 23:40-8 | 24:25-7 | 28:29-7 | 31:49-7 | 34:12-6 | 37:21-5 | 41:23-5 | 43:33-4 | 44:54-4 | 45:42-4 | 46:34-4 | 46:50-4 |
| Stræktid | 02:43 | 03:12-10 | 02:20-13 | 02:03-20 | 01:35-10 | 06:26-23 | 02:32-20 | 02:49-26 | 00:45-11 | 04:04-8 | 03:20-12 | 02:23-14 | 03:09-5 | 04:02-27 | 02:10-11 | 01:21-20 | 00:48-18 | 00:52-10 | 00:16-4 |
| Tid efter | -00:04 | +00:23# | +00:02 | +00:30& | +00:36& | +02:47& | +00:55& | +00:54& | -00:31 | -00:01 | +00:53& | +00:30& | -01:32 | +01:58& | +00:22# | +00:20& | +00:12& | +00:07# | -00:02 |
| 5 | Gunner Aaskov, Odense Ok | 50:04 | +11:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:18-1 | 05:11-1 | 07:24-1 | 09:08-2 | 10:49-3 | 16:00-3 | 18:00-3 | 20:17-3 | 20:57-3 | 24:28-3 | 27:21-3 | 29:51-3 | 36:44-4 | 40:42-4 | 47:09-9 | 48:11-6 | 48:54-5 | 49:43-5 | 50:04-5 |
| Stræktid | 02:18 | 02:53-3 | 02:13-8 | 01:44-13 | 01:41-13 | 05:11-12 | 02:00-5 | 02:17-14 | 00:40-5 | 03:31-2 | 02:53-6 | 02:30-17 | 06:53-25 | 03:58-26 | 06:27-33 | 01:02-9 | 00:43-14 | 00:49-5 | 00:21-17 |
| Tid efter | -00:29 | +00:04 | -00:05 | +00:11# | +00:42& | +01:32& | +00:23# | +00:22# | -00:36 | -00:34 | +00:26# | +00:37& | +02:12& | +01:54& | +04:39@ | +00:01 | +00:07# | +00:04 | +00:03# |
| 6 | Bjørn Syvertsen, Øvrebø/vindbjart Orientering | 50:33 | +12:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 10:44-33 | 13:52-30 | 15:45-30 | 17:19-25 | 18:41-22 | 22:40-17 | 25:24-17 | 27:20-16 | 28:02-14 | 31:27-10 | 33:53-9 | 36:17-8 | 39:22-6 | 41:29-6 | 47:58-11 | 48:43-8 | 49:20-7 | 50:17-6 | 50:33-6 |
| Stræktid | 10:44 | 03:08-9 | 01:53-1 | 01:34-6 | 01:22-2 | 03:59-4 | 02:44-23 | 01:56-2 | 00:42-9 | 03:25-1 | 02:26-1 | 02:24-15 | 03:05-4 | 02:07-2 | 06:29-34 | 00:45-1 | 00:37-5 | 00:57-14 | 00:16-4 |
| Tid efter | +07:57@ | +00:19# | -00:25 | +00:01 | +00:23& | +00:20 | +01:07& | +00:01 | -00:34 | -00:40 | -00:01 | +00:31& | -01:36 | +00:03 | +04:41@ | -00:16 | +00:01 | +00:12& | -00:02 |
| 7 | Stein Reinholt Jensen, Lia | 50:37 | +12:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:15-13 | 06:19-8 | 09:09-8 | 10:40-10 | 12:05-7 | 16:47-5 | 18:43-5 | 20:48-5 | 21:27-5 | 27:02-6 | 30:16-5 | 32:19-5 | 42:00-10 | 45:14-11 | 46:51-6 | 47:54-5 | 49:02-6 | 50:19-7 | 50:37-7 |
| Stræktid | 03:15 | 03:04-5 | 02:50-27 | 01:31-3 | 01:25-5 | 04:42-7 | 01:56-4 | 02:05-8 | 00:39-3 | 05:35-25 | 03:14-11 | 02:03-11 | 09:41-33 | 03:14-18 | 01:37-1 | 01:03-10 | 01:08-32 | 01:17-27 | 00:18-9 |
| Tid efter | +00:28# | +00:15 | +00:32# | -00:02 | +00:26& | +01:03& | +00:19# | +00:10 | -00:37 | +01:30& | +00:47& | +00:10 | +05:00@ | +01:10& | -00:11 | +00:02 | +00:32& | +00:32& | +00:00 |
| 8 | Gunnar Tore Olsen, Lia | 50:48 | +12:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:37-5 | 06:45-11 | 09:10-9 | 10:35-8 | 11:58-6 | 17:48-6 | 19:58-6 | 25:11-12 | 25:55-10 | 30:20-9 | 33:22-8 | 37:24-11 | 40:54-8 | 44:10-9 | 46:56-7 | 48:37-7 | 49:21-8 | 50:29-8 | 50:48-8 |
| Stræktid | 02:37 | 04:08-20 | 02:25-16 | 01:25-2 | 01:23-3 | 05:50-18 | 02:10-12 | 05:13-35 | 00:44-10 | 04:25-14 | 03:02-9 | 04:02-30 | 03:30-9 | 03:16-19 | 02:46-21 | 01:41-23 | 00:44-15 | 01:08-24 | 00:19-12 |
| Tid efter | -00:10 | +01:19& | +00:07 | -00:08 | +00:24& | +02:11& | +00:33& | +03:18@ | -00:32 | +00:20 | +00:35# | +02:09@ | -01:11 | +01:12& | +00:58& | +00:40& | +00:08# | +00:23& | +00:01 |
| 9 | Holger Mikkelsen, Odense Ok | 50:55 | +12:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:40-7 | 06:13-7 | 09:14-10 | 11:24-12 | 12:58-11 | 17:57-7 | 20:04-7 | 22:12-6 | 22:50-6 | 26:49-5 | 30:18-6 | 34:37-7 | 40:28-7 | 43:07-7 | 45:15-5 | 49:08-9 | 49:45-9 | 50:36-9 | 50:55-9 |
| Stræktid | 02:40 | 03:33-15 | 03:01-30 | 02:10-23 | 01:34-8 | 04:59-10 | 02:07-10 | 02:08-9 | 00:38-2 | 03:59-7 | 03:29-14 | 04:19-33 | 05:51-23 | 02:39-11 | 02:08-10 | 03:53-33 | 00:37-5 | 00:51-8 | 00:19-12 |
| Tid efter | -00:07 | +00:44& | +00:43& | +00:37& | +00:35& | +01:20& | +00:30& | +00:13# | -00:38 | -00:06 | +01:02& | +02:26@ | +01:10# | +00:35& | +00:20# | +02:52@ | +00:01 | +00:06# | +00:01 |
| 10 | Oddvar Gjelstad, Sandefjord Ok | 51:20 | +12:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:29-15 | 08:47-17 | 11:02-17 | 12:53-16 | 14:57-16 | 19:49-12 | 22:05-12 | 24:39-10 | 25:40-8 | 30:02-8 | 34:40-10 | 40:02-15 | 42:42-12 | 45:03-10 | 47:04-8 | 49:34-10 | 50:13-10 | 51:03-10 | 51:20-10 |
| Stræktid | 03:29 | 05:18-29 | 02:15-9 | 01:51-15 | 02:04-23 | 04:52-9 | 02:16-16 | 02:34-21 | 01:01-24 | 04:22-13 | 04:38-32 | 05:22-35 | 02:40-2 | 02:21-4 | 02:01-8 | 02:30-29 | 00:39-10 | 00:50-7 | 00:17-7 |
| Tid efter | +00:42& | +02:29& | -00:03 | +00:18# | +01:05@ | +01:13& | +00:39& | +00:39& | -00:15 | +00:17 | +02:11& | +03:29@ | -02:01 | +00:17# | +00:13# | +01:29@ | +00:03 | +00:05# | -00:01 |
| 11 | Bjørn Jakobsen, Ok Moss | 52:01 | +13:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:19-19 | 08:17-16 | 10:58-16 | 13:05-17 | 14:40-14 | 20:56-13 | 23:21-13 | 25:53-14 | 27:51-13 | 33:17-14 | 37:00-13 | 39:02-12 | 42:31-11 | 45:22-12 | 48:36-12 | 49:39-11 | 50:26-11 | 51:39-11 | 52:01-11 |
| Stræktid | 04:19 | 03:58-18 | 02:41-23 | 02:07-22 | 01:35-10 | 06:16-21 | 02:25-18 | 02:32-20 | 01:58-30 | 05:26-23 | 03:43-16 | 02:02-10 | 03:29-8 | 02:51-13 | 03:14-26 | 01:03-10 | 00:47-17 | 01:13-26 | 00:22-21 |
| Tid efter | +01:32& | +01:09& | +00:23# | +00:34& | +00:36& | +02:37& | +00:48& | +00:37& | +00:42& | +01:21& | +01:16& | +00:09 | -01:12 | +00:47& | +01:26& | +00:02 | +00:11& | +00:28& | +00:04# |
| 12 | Hans Larsen, Faaborg Ok | 52:27 | +13:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:35-4 | 05:39-4 | 07:58-4 | 09:59-5 | 11:26-4 | 21:10-14 | 24:24-15 | 26:48-15 | 29:51-19 | 34:22-16 | 37:08-14 | 39:39-14 | 44:31-14 | 47:01-14 | 49:19-13 | 50:15-12 | 50:57-12 | 52:08-12 | 52:27-12 |
| Stræktid | 02:35 | 03:04-5 | 02:19-12 | 02:01-19 | 01:27-6 | 09:44-29 | 03:14-30 | 02:24-16 | 03:03-34 | 04:31-15 | 02:46-3 | 02:31-18 | 04:52-20 | 02:30-9 | 02:18-13 | 00:56-5 | 00:42-13 | 01:11-25 | 00:19-12 |
| Tid efter | -00:12 | +00:15 | +00:01 | +00:28& | +00:28& | +06:05@ | +01:37& | +00:29& | +01:47@ | +00:26# | +00:19# | +00:38& | +00:11 | +00:26# | +00:30& | -00:05 | +00:06# | +00:26& | +00:01 |
| 13 | Hans Johansson, Ik Stern | 52:40 | +14:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:00-10 | 06:31-9 | 08:54-7 | 10:29-7 | 12:10-8 | 21:29-15 | 23:43-14 | 25:44-13 | 27:26-12 | 31:37-11 | 34:57-12 | 36:51-9 | 41:24-9 | 43:53-8 | 47:42-10 | 50:46-13 | 51:19-13 | 52:19-13 | 52:40-13 |
| Stræktid | 03:00 | 03:31-13 | 02:23-15 | 01:35-9 | 01:41-13 | 09:19-28 | 02:14-14 | 02:01-5 | 01:42-29 | 04:11-11 | 03:20-12 | 01:54-2 | 04:33-16 | 02:29-7 | 03:49-29 | 03:04-30 | 00:33-3 | 01:00-16 | 00:21-17 |
| Tid efter | +00:13 | +00:42# | +00:05 | +00:02 | +00:42& | +05:40@ | +00:37& | +00:06 | +00:26& | +00:06 | +00:53& | +00:01 | -00:08 | +00:25# | +02:01@ | +02:03@ | -00:03 | +00:15& | +00:03# |
| 14 | Erik Anders Jensen, Silkeborg Ok | 53:16 | +14:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 12:31-35 | 17:24-35 | 19:26-35 | 21:47-34 | 24:11-34 | 28:57-27 | 31:00-25 | 33:02-25 | 33:48-24 | 37:19-23 | 40:20-21 | 42:17-21 | 46:07-17 | 48:29-17 | 50:17-15 | 51:12-14 | 52:03-14 | 52:59-14 | 53:16-14 |
| Stræktid | 12:31 | 04:53-27 | 02:02-2 | 02:21-25 | 02:24-27 | 04:46-8 | 02:03-7 | 02:02-6 | 00:46-13 | 03:31-2 | 03:01-8 | 01:57-5 | 03:50-13 | 02:22-6 | 01:48-2 | 00:55-4 | 00:51-26 | 00:56-13 | 00:17-7 |
| Tid efter | +09:44@ | +02:04& | -00:16 | +00:48& | +01:25@ | +01:07& | +00:26& | +00:07 | -00:30 | -00:34 | +00:34# | +00:04 | -00:51 | +00:18# | +00:00 | -00:06 | +00:15& | +00:11# | -00:01 |
| 15 | Finn Hother Madsen, Ok Pan Århus | 55:41 | +17:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:47-20 | 07:32-14 | 09:54-14 | 12:51-15 | 14:43-15 | 19:10-11 | 21:18-10 | 25:03-11 | 25:48-9 | 31:47-12 | 34:53-11 | 36:56-10 | 44:44-15 | 48:09-15 | 50:05-14 | 53:41-15 | 54:33-15 | 55:21-15 | 55:41-15 |
| Stræktid | 04:47 | 02:45-1 | 02:22-14 | 02:57-31 | 01:52-20 | 04:27-6 | 02:08-11 | 03:45-31 | 00:45-11 | 05:59-30 | 03:06-10 | 02:03-11 | 07:48-31 | 03:25-22 | 01:56-6 | 03:36-32 | 00:52-28 | 00:48-3 | 00:20-16 |
| Tid efter | +02:00& | -00:04 | +00:04 | +01:24& | +00:53& | +00:48# | +00:31& | +01:50& | -00:31 | +01:54& | +00:39& | +00:10 | +03:07& | +01:21& | +00:08 | +02:35@ | +00:16& | +00:03 | +00:02# |
| 16 | Knut Jacobsen, Sandefjord Tif | 56:32 | +18:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:43-17 | 07:53-15 | 10:38-15 | 12:42-14 | 15:39-18 | 23:16-18 | 26:07-18 | 28:34-19 | 29:33-18 | 35:03-19 | 38:50-18 | 41:41-19 | 45:11-16 | 48:27-16 | 52:37-16 | 53:44-16 | 54:43-16 | 56:05-16 | 56:32-16 |
| Stræktid | 03:43 | 04:10-21 | 02:45-25 | 02:04-21 | 02:57-32 | 07:37-27 | 02:51-25 | 02:27-18 | 00:59-21 | 05:30-24 | 03:47-17 | 02:51-23 | 03:30-9 | 03:16-19 | 04:10-30 | 01:07-13 | 00:59-30 | 01:22-30 | 00:27-29 |
| Tid efter | +00:56& | +01:21& | +00:27# | +00:31& | +01:58@ | +03:58@ | +01:14& | +00:32& | -00:17 | +01:25& | +01:20& | +00:58& | -01:11 | +01:12& | +02:22@ | +00:06 | +00:23& | +00:37& | +00:09& |
| 17 | Jørgen Thyssen, Horsens Ok | 56:36 | +18:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:27-14 | 06:47-12 | 09:23-12 | 11:52-13 | 13:22-13 | 19:01-10 | 21:47-11 | 24:13-9 | 26:20-11 | 35:16-20 | 39:38-20 | 42:04-20 | 47:46-19 | 50:38-19 | 53:10-17 | 54:19-17 | 55:04-17 | 56:11-17 | 56:36-17 |
| Stræktid | 03:27 | 03:20-11 | 02:36-21 | 02:29-27 | 01:30-7 | 05:39-16 | 02:46-24 | 02:26-17 | 02:07-32 | 08:56-35 | 04:22-27 | 02:26-16 | 05:42-22 | 02:52-14 | 02:32-17 | 01:09-15 | 00:45-16 | 01:07-23 | 00:25-25 |
| Tid efter | +00:40# | +00:31# | +00:18# | +00:56& | +00:31& | +02:00& | +01:09& | +00:31& | +00:51& | +04:51@ | +01:55& | +00:33& | +01:01# | +00:48& | +00:44& | +00:08# | +00:09# | +00:22& | +00:07& |
| 18 | Eigil Kongsfjell, Tønsberg Ol | 58:20 | +19:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:12-12 | 14:00-31 | 16:27-31 | 18:57-28 | 21:00-29 | 26:02-20 | 28:17-21 | 30:44-21 | 31:37-21 | 36:30-21 | 40:38-22 | 45:57-22 | 48:47-22 | 51:30-20 | 54:15-20 | 55:51-18 | 56:40-18 | 57:57-18 | 58:20-18 |
| Stræktid | 03:12 | 10:48-35 | 02:27-17 | 02:30-28 | 02:03-22 | 05:02-11 | 02:15-15 | 02:27-18 | 00:53-16 | 04:53-18 | 04:08-24 | 05:19-34 | 02:50-3 | 02:43-12 | 02:45-20 | 01:36-22 | 00:49-19 | 01:17-27 | 00:23-23 |
| Tid efter | +00:25# | +07:59@ | +00:09 | +00:57& | +01:04@ | +01:23& | +00:38& | +00:32& | -00:23 | +00:48# | +01:41& | +03:26@ | -01:51 | +00:39& | +00:57& | +00:35& | +00:13& | +00:32& | +00:05& |
| 19 | Aksel Skovlyst, Faaborg Ok | 58:24 | +19:53 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 11:04-34 | 14:09-32 | 16:38-32 | 19:19-30 | 20:55-28 | 26:44-24 | 29:57-24 | 32:06-23 | 32:57-23 | 37:51-24 | 41:21-23 | 47:25-24 | 50:34-23 | 53:12-23 | 55:28-21 | 56:28-19 | 57:05-19 | 58:09-19 | 58:24-19 |
| Stræktid | 11:04 | 03:05-8 | 02:29-18 | 02:41-30 | 01:36-12 | 05:49-17 | 03:13-29 | 02:09-10 | 00:51-15 | 04:54-19 | 03:30-15 | 06:04-36 | 03:09-5 | 02:38-10 | 02:16-12 | 01:00-6 | 00:37-5 | 01:04-19 | 00:15-1 |
| Tid efter | +08:17@ | +00:16 | +00:11 | +01:08& | +00:37& | +02:10& | +01:36& | +00:14# | -00:25 | +00:49# | +01:03& | +04:11@ | -01:32 | +00:34& | +00:28& | -00:01 | +00:01 | +00:19& | -00:03 |
| 20 | Odd Aure, Drangedal O-Lag | 58:30 | +19:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:37-5 | 07:08-13 | 09:17-11 | 10:36-9 | 13:06-12 | 18:22-9 | 21:00-9 | 23:16-7 | 28:13-15 | 34:39-18 | 39:15-19 | 41:09-18 | 48:35-21 | 51:51-21 | 53:48-19 | 57:01-20 | 57:26-20 | 58:11-20 | 58:30-20 |
| Stræktid | 02:37 | 04:31-23 | 02:09-5 | 01:19-1 | 02:30-30 | 05:16-13 | 02:38-21 | 02:16-13 | 04:57-35 | 06:26-32 | 04:36-31 | 01:54-2 | 07:26-28 | 03:16-19 | 01:57-7 | 03:13-31 | 00:25-1 | 00:45-1 | 00:19-12 |
| Tid efter | -00:10 | +01:42& | -00:09 | -00:14 | +01:31@ | +01:37& | +01:01& | +00:21# | +03:41@ | +02:21& | +02:09& | +00:01 | +02:45& | +01:12& | +00:09 | +02:12@ | -00:11 | +00:00 | +00:01 |
| 21 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:00:25 | +21:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:37-16 | 10:44-23 | 13:26-23 | 15:12-19 | 16:55-19 | 22:14-16 | 25:10-16 | 27:50-17 | 29:08-16 | 34:09-15 | 38:02-17 | 40:40-16 | 48:21-20 | 51:57-22 | 56:46-22 | 57:47-21 | 58:37-21 | 60:00-21 | 60:25-21 |
| Stræktid | 03:37 | 07:07-33 | 02:42-24 | 01:46-14 | 01:43-16 | 05:19-15 | 02:56-27 | 02:40-23 | 01:18-27 | 05:01-21 | 03:53-18 | 02:38-20 | 07:41-30 | 03:36-24 | 04:49-32 | 01:01-7 | 00:50-24 | 01:23-31 | 00:25-25 |
| Tid efter | +00:50& | +04:18@ | +00:24# | +00:13# | +00:44& | +01:40& | +01:19& | +00:45& | +00:02 | +00:56# | +01:26& | +00:45& | +03:00& | +01:32& | +03:01@ | +00:00 | +00:14& | +00:38& | +00:07& |
| 22 | Harald Wibye, Ok Moss | 1:01:36 | +23:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:42-23 | 10:20-22 | 13:23-22 | 15:23-21 | 20:23-25 | 26:16-23 | 28:41-22 | 31:17-22 | 32:15-22 | 36:58-22 | 44:52-26 | 47:55-25 | 51:56-25 | 55:00-24 | 57:18-23 | 59:05-22 | 60:16-22 | 61:10-22 | 61:36-22 |
| Stræktid | 05:42 | 04:38-25 | 03:03-31 | 02:00-18 | 05:00-34 | 05:53-19 | 02:25-18 | 02:36-22 | 00:58-19 | 04:43-16 | 07:54-36 | 03:03-26 | 04:01-15 | 03:04-15 | 02:18-13 | 01:47-24 | 01:11-33 | 00:54-11 | 00:26-27 |
| Tid efter | +02:55@ | +01:49& | +00:45& | +00:27& | +04:01@ | +02:14& | +00:48& | +00:41& | -00:18 | +00:38# | +05:27@ | +01:10& | -00:40 | +01:00& | +00:30& | +00:46& | +00:35& | +00:09# | +00:08& |
| 23 | Per Øystein Andersen, Larvik Ok | 1:01:41 | +23:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:28-25 | 11:05-24 | 13:10-21 | 19:06-29 | 20:47-27 | 24:31-19 | 26:24-19 | 28:28-18 | 29:08-16 | 33:16-13 | 37:56-16 | 40:41-17 | 44:06-13 | 46:15-13 | 53:38-18 | 59:51-23 | 60:29-23 | 61:18-23 | 61:41-23 |
| Stræktid | 06:28 | 04:37-24 | 02:05-3 | 05:56-35 | 01:41-13 | 03:44-3 | 01:53-3 | 02:04-7 | 00:40-5 | 04:08-10 | 04:40-33 | 02:45-22 | 03:25-7 | 02:09-3 | 07:23-35 | 06:13-35 | 00:38-8 | 00:49-5 | 00:23-23 |
| Tid efter | +03:41@ | +01:48& | -00:13 | +04:23@ | +00:42& | +00:05 | +00:16# | +00:09 | -00:36 | +00:03 | +02:13& | +00:52& | -01:16 | +00:05 | +05:35@ | +05:12@ | +00:02 | +00:04 | +00:05& |
| 24 | Arild Telstø, Øvrebø/vindbjart Orientering | 1:02:41 | +24:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:49-21 | 09:32-18 | 11:50-18 | 13:28-18 | 15:02-17 | 26:03-22 | 28:07-20 | 30:19-20 | 31:00-20 | 34:36-17 | 37:26-15 | 39:27-13 | 46:38-18 | 50:34-18 | 59:38-24 | 60:47-24 | 61:28-24 | 62:19-24 | 62:41-24 |
| Stræktid | 04:49 | 04:43-26 | 02:18-10 | 01:38-11 | 01:34-8 | 11:01-31 | 02:04-8 | 02:12-12 | 00:41-7 | 03:36-5 | 02:50-5 | 02:01-9 | 07:11-26 | 03:56-25 | 09:04-36 | 01:09-15 | 00:41-12 | 00:51-8 | 00:22-21 |
| Tid efter | +02:02& | +01:54& | +00:00 | +00:05 | +00:35& | +07:22@ | +00:27& | +00:17# | -00:35 | -00:29 | +00:23# | +00:08 | +02:30& | +01:52& | +07:16@ | +00:08# | +00:05# | +00:06# | +00:04# |
| 25 | Magnar Øvreås, Botne Sk | 1:05:21 | +26:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:00-18 | 10:09-20 | 12:20-20 | 21:38-33 | 23:22-31 | 28:38-26 | 31:34-26 | 34:25-26 | 35:41-27 | 39:54-26 | 43:58-25 | 46:17-23 | 51:02-24 | 58:41-25 | 61:22-25 | 63:11-25 | 64:18-26 | 65:06-25 | 65:21-25 |
