| 1 | Knut Kjemhus, Kongsberg O-Lag | 39:58 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:37-6 | 03:24-6 | 06:02-7 | 06:53-7 | 09:58-5 | 14:31-2 | 15:36-2 | 18:30-3 | 20:56-3 | 23:45-2 | 24:53-2 | 26:40-2 | 29:14-2 | 30:52-2 | 33:01-2 | 34:22-2 | 35:40-1 | 37:14-1 | 38:13-1 | 39:34-1 | 39:58-1 |
| Stræktid | 01:37 | 01:47-5 | 02:38-5 | 00:51-4 | 03:05-4 | 04:33-3 | 01:05-7 | 02:54-6 | 02:26-9 | 02:49-4 | 01:08-5 | 01:47-2 | 02:34-1 | 01:38-9 | 02:09-2 | 01:21-4 | 01:18-3 | 01:34-2 | 00:59-5 | 01:21-7 | 00:24-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vagn Lidegaard, Mariager Fjord Ok | 40:47 | +00:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:24-3 | 03:09-3 | 05:10-1 | 06:10-2 | 08:59-2 | 16:31-4 | 17:25-4 | 19:51-4 | 21:26-4 | 23:47-3 | 25:11-3 | 26:57-3 | 29:43-3 | 31:20-3 | 33:27-3 | 34:48-3 | 36:29-3 | 38:22-2 | 39:17-2 | 40:24-2 | 40:47-2 |
| Stræktid | 01:24 | 01:45-4 | 02:01-1 | 01:00-8 | 02:49-2 | 07:32-6 | 00:54-6 | 02:26-4 | 01:35-2 | 02:21-1 | 01:24-8 | 01:46-1 | 02:46-3 | 01:37-8 | 02:07-1 | 01:21-4 | 01:41-6 | 01:53-4 | 00:55-2 | 01:07-2 | 00:23-5 |
| Tid efter | -00:13 | -00:02 | -00:37 | +00:09# | -00:16 | +02:59& | -00:11 | -00:28 | -00:51 | -00:28 | +00:16# | -00:01 | +00:12 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:23& | +00:19# | -00:04 | -00:14 | -00:01 |
| 3 | Per Lund, Larvik Ok | 41:35 | +01:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:31-5 | 03:36-7 | 05:39-3 | 06:22-3 | 10:46-6 | 14:47-3 | 15:36-2 | 17:51-2 | 19:29-2 | 25:21-4 | 26:20-4 | 28:17-4 | 31:16-4 | 32:47-4 | 35:20-4 | 36:25-4 | 37:35-4 | 39:16-4 | 40:06-3 | 41:19-3 | 41:35-3 |
| Stræktid | 01:31 | 02:05-8 | 02:03-2 | 00:43-1 | 04:24-7 | 04:01-1 | 00:49-3 | 02:15-1 | 01:38-4 | 05:52-9 | 00:59-1 | 01:57-5 | 02:59-5 | 01:31-4 | 02:33-6 | 01:05-1 | 01:10-1 | 01:41-3 | 00:50-1 | 01:13-4 | 00:16-1 |
| Tid efter | -00:06 | +00:18# | -00:35 | -00:08 | +01:19& | -00:32 | -00:16 | -00:39 | -00:48 | +03:03@ | -00:09 | +00:10 | +00:25# | -00:07 | +00:24# | -00:16 | -00:08 | +00:07 | -00:09 | -00:08 | -00:08 |
| 4 | Magnar Reppesgård, Hedrum O-Lag | 42:01 | +02:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:04-1 | 02:35-1 | 05:42-4 | 06:28-4 | 09:50-4 | 13:59-1 | 14:45-1 | 17:31-1 | 19:02-1 | 21:50-1 | 22:56-1 | 24:52-1 | 28:05-1 | 29:40-1 | 32:39-1 | 34:18-1 | 36:28-2 | 38:29-3 | 40:39-4 | 41:41-4 | 42:01-4 |
| Stræktid | 01:04 | 01:31-2 | 03:07-9 | 00:46-2 | 03:22-5 | 04:09-2 | 00:46-2 | 02:46-5 | 01:31-1 | 02:48-3 | 01:06-4 | 01:56-4 | 03:13-7 | 01:35-6 | 02:59-7 | 01:39-8 | 02:10-9 | 02:01-5 | 02:10-9 | 01:02-1 | 00:20-3 |
| Tid efter | -00:33 | -00:16 | +00:29# | -00:05 | +00:17 | -00:24 | -00:19 | -00:08 | -00:55 | -00:01 | -00:02 | +00:09 | +00:39& | -00:03 | +00:50& | +00:18# | +00:52& | +00:27& | +01:11@ | -00:19 | -00:04 |
| 5 | Frithjof Robertsen, Tønsberg Ol | 45:47 | +05:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:31-10 | 05:19-10 | 07:51-9 | 08:45-9 | 13:51-9 | 18:53-6 | 19:42-6 | 21:58-6 | 23:34-6 | 29:27-6 | 30:31-6 | 32:24-6 | 35:20-6 | 36:50-6 | 39:21-6 | 40:32-5 | 41:42-5 | 43:15-5 | 44:10-5 | 45:28-5 | 45:47-5 |
| Stræktid | 02:31 | 02:48-10 | 02:32-4 | 00:54-5 | 05:06-10 | 05:02-4 | 00:49-3 | 02:16-2 | 01:36-3 | 05:53-10 | 01:04-3 | 01:53-3 | 02:56-4 | 01:30-3 | 02:31-5 | 01:11-2 | 01:10-1 | 01:33-1 | 00:55-2 | 01:18-5 | 00:19-2 |
| Tid efter | +00:54& | +01:01& | -00:06 | +00:03 | +02:01& | +00:29# | -00:16 | -00:38 | -00:50 | +03:04@ | -00:04 | +00:06 | +00:22# | -00:08 | +00:22# | -00:10 | -00:08 | -00:01 | -00:04 | -00:03 | -00:05 |
| 6 | Per Slungård, Idefjordens Sk | 49:41 | +09:43 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:19-2 | 03:02-2 | 05:45-5 | 06:44-5 | 09:38-3 | 19:15-7 | 22:13-7 | 25:12-7 | 26:58-7 | 29:55-7 | 31:12-7 | 34:54-8 | 38:14-8 | 39:33-8 | 41:44-8 | 43:06-8 | 44:43-8 | 46:53-6 | 47:48-6 | 49:17-6 | 49:41-6 |
| Stræktid | 01:19 | 01:43-3 | 02:43-8 | 00:59-7 | 02:54-3 | 09:37-7 | 02:58-9 | 02:59-7 | 01:46-7 | 02:57-5 | 01:17-7 | 03:42-10 | 03:20-8 | 01:19-2 | 02:11-3 | 01:22-6 | 01:37-5 | 02:10-6 | 00:55-2 | 01:29-8 | 00:24-6 |
| Tid efter | -00:18 | -00:04 | +00:05 | +00:08# | -00:11 | +05:04@ | +01:53@ | +00:05 | -00:40 | +00:08 | +00:09# | +01:55@ | +00:46& | -00:19 | +00:02 | +00:01 | +00:19# | +00:36& | -00:04 | +00:08 | +00:00 |
| 7 | Jakob Ravn, Horsens Ok | 51:45 | +11:47 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:26-4 | 03:14-5 | 05:53-6 | 06:48-6 | 11:47-8 | 16:49-5 | 17:40-5 | 20:05-5 | 21:43-5 | 27:34-5 | 28:36-5 | 30:45-5 | 33:47-5 | 35:20-5 | 37:37-5 | 41:01-6 | 42:45-6 | 47:47-7 | 49:48-7 | 51:18-7 | 51:45-7 |
| Stræktid | 01:26 | 01:48-6 | 02:39-6 | 00:55-6 | 04:59-8 | 05:02-4 | 00:51-5 | 02:25-3 | 01:38-4 | 05:51-8 | 01:02-2 | 02:09-7 | 03:02-6 | 01:33-5 | 02:17-4 | 03:24-10 | 01:44-7 | 05:02-9 | 02:01-8 | 01:30-9 | 00:27-9 |
| Tid efter | -00:11 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +01:54& | +00:29# | -00:14 | -00:29 | -00:48 | +03:02@ | -00:06 | +00:22# | +00:28# | -00:05 | +00:08 | +02:03@ | +00:26& | +03:28@ | +01:02@ | +00:09# | +00:03# |
| 8 | Roland Aasa, Ik Uven | 54:22 | +14:24 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:48-8 | 03:11-4 | 05:16-2 | 06:06-1 | 08:48-1 | 21:58-8 | 22:40-8 | 26:01-8 | 27:43-8 | 30:08-8 | 31:24-8 | 33:31-7 | 36:05-7 | 37:22-7 | 40:44-7 | 42:00-7 | 43:29-7 | 51:53-8 | 52:53-8 | 54:01-8 | 54:22-8 |
| Stræktid | 01:48 | 01:23-1 | 02:05-3 | 00:50-3 | 02:42-1 | 13:10-9 | 00:42-1 | 03:21-8 | 01:42-6 | 02:25-2 | 01:16-6 | 02:07-6 | 02:34-1 | 01:17-1 | 03:22-9 | 01:16-3 | 01:29-4 | 08:24-10 | 01:00-6 | 01:08-3 | 00:21-4 |
| Tid efter | +00:11# | -00:24 | -00:33 | -00:01 | -00:23 | +08:37@ | -00:23 | +00:27# | -00:44 | -00:24 | +00:08# | +00:20# | +00:00 | -00:21 | +01:13& | -00:05 | +00:11# | +06:50@ | +00:01 | -00:13 | -00:03 |
| 9 | Henning Jørgensen, Nordvest Ok | 1:04:58 | +25:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:47-7 | 03:45-8 | 06:25-8 | 07:28-8 | 11:25-7 | 22:47-9 | 32:21-10 | 37:49-10 | 39:50-9 | 43:09-9 | 44:55-9 | 47:44-9 | 51:24-9 | 52:59-9 | 56:02-9 | 57:40-9 | 59:32-9 | 61:56-9 | 63:15-9 | 64:33-9 | 64:58-9 |
| Stræktid | 01:47 | 01:58-7 | 02:40-7 | 01:03-9 | 03:57-6 | 11:22-8 | 09:34-10 | 05:28-10 | 02:01-8 | 03:19-6 | 01:46-9 | 02:49-8 | 03:40-9 | 01:35-6 | 03:03-8 | 01:38-7 | 01:52-8 | 02:24-7 | 01:19-7 | 01:18-5 | 00:25-8 |
| Tid efter | +00:10# | +00:11# | +00:02 | +00:12# | +00:52& | +06:49@ | +08:29@ | +02:34& | -00:25 | +00:30# | +00:38& | +01:02& | +01:06& | -00:03 | +00:54& | +00:17# | +00:34& | +00:50& | +00:20& | -00:03 | +00:01 |
| 10 | Odd Gunbjørnsen, Konnerud Il | 1:17:27 | +37:29 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:22-9 | 04:49-9 | 08:22-10 | 09:53-10 | 14:56-10 | 30:18-10 | 31:40-9 | 36:12-9 | 40:25-10 | 44:34-10 | 46:26-10 | 49:55-10 | 53:44-10 | 56:24-10 | 60:29-10 | 63:16-10 | 69:28-10 | 72:28-10 | 75:03-10 | 76:52-10 | 77:27-10 |
| Stræktid | 02:22 | 02:27-9 | 03:33-10 | 01:31-10 | 05:03-9 | 15:22-10 | 01:22-8 | 04:32-9 | 04:13-10 | 04:09-7 | 01:52-10 | 03:29-9 | 03:49-10 | 02:40-10 | 04:05-10 | 02:47-9 | 06:12-10 | 03:00-8 | 02:35-10 | 01:49-10 | 00:35-10 |
| Tid efter | +00:45& | +00:40& | +00:55& | +00:40& | +01:58& | +10:49@ | +00:17& | +01:38& | +01:47& | +01:20& | +00:44& | +01:42& | +01:15& | +01:02& | +01:56& | +01:26@ | +04:54@ | +01:26& | +01:36@ | +00:28& | +00:11& |
| DSQ | Arne Lock, Herning Orienteringsklub | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:42-0 | 03:26-0 | 05:40-0 | 06:50-0 | 09:42-0 | 18:39-0 | 00:00-0 | 42:35-0 | 44:18-0 | 47:29-0 | 49:03-0 | 51:47-0 | 58:38-0 | 62:48-0 | 65:41-0 | 67:15-0 | 69:49-0 | 72:20-0 | 73:41-0 | 75:32-0 | 76:02-0 |
| Stræktid | 01:42 | 01:44-0 | 02:14-0 | 01:10-0 | 02:52-0 | 08:57-0 | - | - | 01:43-0 | 03:11-0 | 01:34-0 | 02:44-0 | 06:51-0 | 04:10-0 | 02:53-0 | 01:34-0 | 02:34-0 | 02:31-0 | 01:21-0 | 01:51-0 | 00:30-0 |
| Tid efter | +00:05 | -00:03 | -00:24 | +00:19& | -00:13 | +04:24& | - | -00:43 | +00:22# | +00:26& | +00:57& | +04:17@ | +02:32@ | +00:44& | +00:13# | +01:16& | +00:57& | +00:22& | +00:30& | +00:06# | |
14-03-12 20:41:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg