| Resultatliste Bane 1 Banelængde: 4,375 KM Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 26:11 + 00:00 |
| 2 | Hedelund,Christian | Silkeborg OK | 26:55 + 00:44 |
| 3 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 27:20 + 01:09 |
| 4 | Schive,Thomas | Bækkelagets | 30:32 + 04:21 |
| 5 | Verde Thon,Lars Henrik | IF Sturla | 30:56 + 04:45 |
| 6 | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 31:06 + 04:55 |
| 7 | Bobach,Ida | Silkeborg OK | 31:23 + 05:12 |
| 8 | Kowalski,Wojciech | IL Tyrving | 31:33 + 05:22 |
| 9 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 31:43 + 05:32 |
| 10 | Alvestad,Stig | Ganddal IL | 31:44 + 05:33 |
| 11 | Dwojak,Wojciech | IL Tyrving | 32:07 + 05:56 |
| 12 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 32:24 + 06:13 |
| 13 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 32:32 + 06:21 |
| 14 | Espedal,Jonas Klausen | Stavanger Orienteringsklubb | 33:07 + 06:56 |
| 15 | Nipen,Mathias | IL Tyrving | 33:36 + 07:25 |
| 16 | Dahlen,Mats | Kristiansand OK | 33:39 + 07:28 |
| 17 | Knudsen,Magne | IL Gneist | 33:43 + 07:32 |
| 18 | Lima,Erik | Ganddal IL | 34:02 + 07:51 |
| 19 | Damgaard,Joakim | OK GORM | 34:13 + 08:02 |
| 20 | Furland,Tom | Sandnes IL | 35:17 + 09:06 |
| 21 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 35:30 + 09:19 |
| 22 | Valen,Per Øyvind | Haugesund IL Orientering | 36:02 + 09:51 |
| 23 | Mella,Thor | Østmarka OK | 37:29 + 11:18 |
| 24 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 37:56 + 11:45 |
| 25 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 39:22 + 13:11 |
| 26 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 40:04 + 13:53 |
| 27 | Narum,Johannes | Hamar ok | 40:24 + 14:13 |
| 28 | Kvale,Martin Susort | Haugesund IL Orientering | 40:41 + 14:30 |
| 29 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 41:00 + 14:49 |
| 30 | Omdal,Fredrik | NTNUI | 41:30 + 15:19 |
| 31 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 41:31 + 15:20 |
| 32 | Fiskum,Gustav Henrik | IL Tyrving | 42:34 + 16:23 |
| 33 | Hoffmann,Bjarne | OK Pan Århus | 42:36 + 16:25 |
| 34 | Friestad,Gaute H. | Kristiansand OK | 43:23 + 17:12 |
| 35 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 44:32 + 18:21 |
| 36 | Drage,Mathias | Kongsberg O-lag | 45:46 + 19:35 |
| 37 | Kirkegaard,Sten Skytte | Tisvilde Hegn OK | 46:42 + 20:31 |
| 38 | Glowacki,Michal | Oppsal Orientering | 47:02 + 20:51 |
| 39 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 48:27 + 22:16 |
| 40 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 48:34 + 22:23 |
| 41 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 49:07 + 22:56 |
| 42 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL Orientering | 50:10 + 23:59 |
| 43 | Egeland,Øystein Nipen | IL Gneist | 50:29 + 24:18 |
| 44 | Stormoen,Åsulv | Kristiansand OK | 52:31 + 26:20 |
| 45 | Johannessen,Øyvind | IL Gneist | 53:37 + 27:26 |
| 46 | Thyssen,Flemming | Horsens OK | 54:00 + 27:49 |
| 47 | Polden,Andreas Grøteide | Stord Orientering | 54:04 + 27:53 |
| 48 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 54:36 + 28:25 |
| 49 | Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 55:00 + 28:49 |
| 50 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 57:00 + 30:49 |
| 51 | Koren,Hallvard | OK Moss | 57:25 + 31:14 |
| 52 | Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 57:56 + 31:45 |
| 53 | Jensen,Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | 1:01:53 + 35:42 |
| 54 | Utstumo,Jostein | IK Grane Arendal Orientering | 1:02:38 + 36:27 |
| 55 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:05:45 + 39:34 |
| 56 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 1:07:40 + 41:29 |
| 57 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 1:09:13 + 43:02 |
| 58 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:09:46 + 43:35 |
| 59 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:10:49 + 44:38 |
| 60 | Termansen,Michael | OK SYD | 1:16:43 + 50:32 |
| 61 | Nielsen,Michael W. | OK SYD | 1:25:27 + 59:16 |
| DNF | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | |
| DSQ | Bøen,Christian Wiig | Kristiansand OK | |
| DSQ | Klingenberg,Emma | Faaborg OK | |
| DSQ | Skjæveland,Andreas Eide | Stavanger Orienteringsklubb | |
| DSQ | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | |
| DSQ | Myhre,Håvard | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Aasheim,Lars Harald | Bækkelagets | |
| DSQ | Jensen,Stian | Hamar ok | |
| DSQ | Høglund,Gudmund TOverud | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Løken,Øyvind | OK Moss | |
| DSQ | Johnson,Gard-Martin Udnesseter | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Stallknecht,Claus Brun | FIF Hillerød Orientering | |
| DSQ | Karlsen,Kjetil | OK Moss | |
| DSQ | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Anæus,Grethe | Silkeborg OK | |
| DNS | Semak,Masha | Farum OK | |
| DNS | Heggedal,Sigur | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Horne,Jørgen Hjellup | IL Tyrving | |
| DNS | Emilsson,Anders | Oppsal Orientering | |
| DNS | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | |
| DNS | Eger,Per Øyvind | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Larsen,Per Erik | Sandefjord OK |
09-03-13 16:21:16 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg