| Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Arildsen,Peter | H80A | 42:56 +04:13 |
| 7 | Arildsen,Vivi | D65A | 51:49 +13:55 |
| 19 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D50A | 1:01:00 +23:06 |
| DSQ | Bak-Mikkelsen,Henning | H55A | 1:46:26 |
| 7 | Boe,Signe Just | D21A | 1:21:16 +29:06 |
| DNS | Christensen,Søren | H55A | 00:00 |
| 21 | Dissing,Ann | D35B | 1:09:22 +35:48 |
| 13 | Hansen,Lene Bank | D65A | 1:00:57 +23:03 |
| 8 | Mengel-Jørgensen,Anne | D70A | 1:02:10 +19:47 |
| 54 | Mengel-Jørgensen,Finn | H65A | 1:54:46 +1:09:00 |
| 3 | Nielsen,Finn Hørup | H65A | 54:22 +08:36 |
| 11 | Nielsen,Lisbet | D60A | 55:58 +20:23 |
| 1 | Olsen,Simon Bisgaard | H21B | 1:33:35 +00:00 |
| 11 | Pedersen,Erik | H60A | 1:04:39 +16:04 |
| 2 | Pedersen,Poul Henning | H65A | 51:41 +05:55 |
| 48 | Pedersen,Thorkild Holm | H60A | 1:46:29 +57:54 |
| 39 | Petersen,Jan | H60A | 1:36:12 +47:37 |
| 1 | Petersen,Svend Brøns | H80A | 38:43 +00:00 |
| DSQ | Reiche,Allan | H21E | 2:13:10 |
| 16 | Sørensen,Mette Reiche | D21A | 2:19:41 +1:27:31 |
| 14 | Thomsen,Ellen | D65A | 1:01:29 +23:35 |
| 2 | Thomsen,Kirsten | D70A | 43:05 +00:42 |
| 1 | Thomsen,Ole F. | H70A | 38:44 +00:00 |
| DSQ | Thomsen,Aage | H70A | 1:17:40 |
10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg