Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

D-14B

1 Stine Bratlie, Østmarka OK 18:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:13-1 03:21-1 04:56-1 06:26-1 09:04-1 10:45-1 12:43-1 13:34-1 15:06-1 16:44-1 17:44-1 18:13-1 18:47-1
Stræktid 01:13 02:08-3 01:35-3 01:30-1 02:38-3 01:41-3 01:58-2 00:51-2 01:32-1 01:38-2 01:00-4 00:29-1 00:34-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Cecilie Linløkken, Østmarka OK 19:50 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:46-5 04:47-5 06:16-5 07:48-4 10:24-2 12:02-2 13:55-2 14:44-2 16:17-2 17:49-2 18:44-2 19:14-2 19:50-2
Stræktid 02:46 02:01-1 01:29-1 01:32-2 02:36-2 01:38-1 01:53-1 00:49-1 01:33-2 01:32-1 00:55-1 00:30-2 00:36-11
Tid efter +01:33@ -00:07 -00:06 +00:02 -00:02 -00:03 -00:05 -00:02 +00:01 -00:06 -00:05 +00:01 +00:02
3 Andrea Vanebo, Kongsberg O-lag 22:32 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:26-7 05:39-6 07:23-6 09:10-6 12:04-5 13:53-5 16:03-3 17:02-3 18:45-3 20:28-3 21:27-3 21:59-3 22:32-3
Stræktid 03:26 02:13-5 01:44-5 01:47-5 02:54-4 01:49-5 02:10-4 00:59-4 01:43-5 01:43-4 00:59-2 00:32-4 00:33-5
Tid efter +02:13@ +00:05 +00:09 +00:17# +00:16# +00:08 +00:12# +00:08# +00:11# +00:05 -00:01 +00:03# -00:01
4 Hanna Nysæter, Skien OK 23:17 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:57-9 07:02-8 08:43-8 10:15-8 12:44-7 14:31-7 16:32-6 17:31-5 19:32-4 21:12-4 22:14-4 22:46-4 23:17-4
Stræktid 04:57 02:05-2 01:41-4 01:32-2 02:29-1 01:47-4 02:01-3 00:59-4 02:01-9 01:40-3 01:02-5 00:32-4 00:31-2
Tid efter +03:44@ -00:03 +00:06 +00:02 -00:09 +00:06 +00:03 +00:08# +00:29& +00:02 +00:02 +00:03# -00:03
5 Hedda Ruud Storkås, OK Moss 23:41 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:27-2 03:50-2 05:45-3 07:43-3 12:26-6 14:16-6 16:43-7 17:38-6 19:34-6 21:33-5 22:36-5 23:09-5 23:41-5
Stræktid 01:27 02:23-7 01:55-10 01:58-8 04:43-12 01:50-6 02:27-7 00:55-3 01:56-8 01:59-7 01:03-7 00:33-6 00:32-4
Tid efter +00:14# +00:15# +00:20# +00:28& +02:05& +00:09 +00:29# +00:04 +00:24& +00:21# +00:03 +00:04# -00:02
6 Josefine Kirste, Skien OK 24:11 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:56-8 06:05-7 07:34-7 09:35-7 13:10-8 15:00-8 17:21-8 18:29-8 20:10-8 22:12-8 23:11-7 23:47-7 24:11-6
Stræktid 03:56 02:09-4 01:29-1 02:01-9 03:35-8 01:50-6 02:21-6 01:08-10 01:41-3 02:02-8 00:59-2 00:36-9 00:24-1
Tid efter +02:43@ +00:01 -00:06 +00:31& +00:57& +00:09 +00:23# +00:17& +00:09 +00:24# -00:01 +00:07# -00:10
7 Åshild Egeberg Vári, IF Sturla 24:19 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:37-4 04:18-4 06:06-4 08:25-5 11:27-4 13:28-4 16:25-4 17:39-7 19:33-5 21:57-7 23:08-6 23:45-6 24:19-7
Stræktid 01:37 02:41-11 01:48-7 02:19-11 03:02-6 02:01-8 02:57-9 01:14-11 01:54-6 02:24-11 01:11-9 00:37-10 00:34-7
Tid efter +00:24& +00:33& +00:13# +00:49& +00:24# +00:20# +00:59& +00:23& +00:22# +00:46& +00:11# +00:08& +00:00
8 Emilie Marskar, OK Moss 24:39 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:29-3 03:54-3 05:44-2 07:33-2 11:17-3 13:24-3 16:25-4 17:29-4 19:36-7 21:44-6 23:11-7 24:05-8 24:39-8
Stræktid 01:29 02:25-8 01:50-9 01:49-6 03:44-9 02:07-10 03:01-10 01:04-8 02:07-11 02:08-9 01:27-11 00:54-12 00:34-7
Tid efter +00:16# +00:17# +00:15# +00:19# +01:06& +00:26& +01:03& +00:13& +00:35& +00:30& +00:27& +00:25& +00:00
9 Alberte Loft Thyssen, Horsens OK 25:53 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:30-10 07:50-10 09:37-9 11:31-9 14:42-9 16:22-9 19:17-9 20:19-9 22:01-9 23:47-9 24:51-9 25:22-9 25:53-9
Stræktid 05:30 02:20-6 01:47-6 01:54-7 03:11-7 01:40-2 02:55-8 01:02-7 01:42-4 01:46-6 01:04-8 00:31-3 00:31-2
Tid efter +04:17@ +00:12 +00:12# +00:24& +00:33# -00:01 +00:57& +00:11# +00:10# +00:08 +00:04 +00:02 -00:03
10 Emilie Olsen, Porsgrunn OL 29:47 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid efter
11 Lisa Börnstedt, Tolered-Utby OL 32:09 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 11:23-11 13:53-11 15:41-11 17:21-11 20:15-11 23:10-11 25:21-11 26:20-10 28:14-10 29:58-10 31:00-10 31:35-10 32:09-10
Stræktid 11:23 02:30-9 01:48-7 01:40-4 02:54-4 02:55-11 02:11-5 00:59-4 01:54-6 01:44-5 01:02-5 00:35-7 00:34-7
Tid efter +10:10@ +00:22# +00:13# +00:10# +00:16# +01:14& +00:13# +00:08# +00:22# +00:06 +00:02 +00:06# +00:00
12 Elina Hanson, Tolered-Utby OL 34:29 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:09-6 07:02-8 10:04-10 12:54-10 17:34-10 20:57-10 24:56-10 26:31-11 28:46-11 31:48-11 33:09-11 33:44-11 34:29-11
Stræktid 03:09 03:53-12 03:02-12 02:50-12 04:40-11 03:23-12 03:59-12 01:35-12 02:15-12 03:02-12 01:21-10 00:35-7 00:45-12
Tid efter +01:56@ +01:45& +01:27& +01:20& +02:02& +01:42@ +02:01@ +00:44& +00:43& +01:24& +00:21& +00:06# +00:11&
13 Henriette Milla F. Karlsen, OK Moss 44:38 +25:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 19:52-12 22:30-12 25:31-12 27:36-12 31:20-12 33:24-12 36:28-12 37:34-12 39:40-12 41:48-12 43:15-12 44:05-12 44:38-12
Stræktid 19:52 02:38-10 03:01-11 02:05-10 03:44-9 02:04-9 03:04-11 01:06-9 02:06-10 02:08-9 01:27-11 00:50-11 00:33-5
Tid efter +18:39@ +00:30# +01:26& +00:35& +01:06& +00:23# +01:06& +00:15& +00:34& +00:30& +00:27& +00:21& -00:01

09-03-13 16:40:19 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg