Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

D-16A

1 Josefine Lind, OK GORM 34:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:22-1 06:33-1 08:02-1 10:18-1 15:09-1 17:59-1 24:41-1 29:12-1 32:35-1 33:46-1 34:15-1 34:42-1
Stræktid 03:22 03:11-1 01:29-1 02:16-1 04:51-1 02:50-1 06:42-28 04:31-1 03:23-1 01:11-3 00:29-4 00:27-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tilla Farnes Hennum, Asker Skiklubb 38:43 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:02-4 07:38-3 10:33-4 13:55-3 18:58-2 23:28-2 25:51-2 31:36-2 36:27-2 37:51-2 38:19-2 38:43-2
Stræktid 04:02 03:36-5 02:55-13 03:22-4 05:03-2 04:30-14 02:23-10 05:45-6 04:51-14 01:24-5 00:28-3 00:24-1
Tid efter +00:40# +00:25# +01:26& +01:06& +00:12 +01:40& -04:19 +01:14& +01:28& +00:13# -00:01 -00:03
3 Nora Synnøve Woxholth, Asker Skiklubb 41:00 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:37-2 07:07-2 08:54-2 13:07-2 21:16-4 25:28-4 27:35-3 33:23-3 38:38-3 40:02-3 40:34-3 41:00-3
Stræktid 03:37 03:30-2 01:47-3 04:13-8 08:09-22 04:12-11 02:07-2 05:48-7 05:15-19 01:24-5 00:32-13 00:26-5
Tid efter +00:15 +00:19 +00:18# +01:57& +03:18& +01:22& -04:35 +01:17& +01:52& +00:13# +00:03# -00:01
4 Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker Skiklubb 41:26 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:35-11 08:48-11 10:47-6 14:05-4 19:28-3 23:42-3 28:18-5 34:15-4 39:01-4 40:27-4 40:56-4 41:26-4
Stræktid 04:35 04:13-16 01:59-5 03:18-2 05:23-3 04:14-12 04:36-22 05:57-9 04:46-13 01:26-7 00:29-4 00:30-17
Tid efter +01:13& +01:02& +00:30& +01:02& +00:32# +01:24& -02:06 +01:26& +01:23& +00:15# +00:00 +00:03#
5 Marie Line Furland, Sandnes IL 42:45 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:31-9 08:22-8 11:29-10 15:17-5 22:27-6 27:05-9 30:48-7 36:14-5 40:31-5 41:39-5 42:08-5 42:45-5
Stræktid 04:31 03:51-11 03:07-14 03:48-6 07:10-14 04:38-16 03:43-18 05:26-5 04:17-5 01:08-1 00:29-4 00:37-29
Tid efter +01:09& +00:40# +01:38@ +01:32& +02:19& +01:48& -02:59 +00:55# +00:54& -00:03 +00:00 +00:10&
6 Anniken Eriksrud Karlsen, Oppsal Orientering 43:04 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:03-5 07:53-5 09:50-3 15:47-7 22:43-7 27:04-8 31:21-8 36:45-8 41:01-6 42:11-6 42:37-6 43:04-6
Stræktid 04:03 03:50-10 01:57-4 05:57-16 06:56-12 04:21-13 04:17-21 05:24-4 04:16-4 01:10-2 00:26-1 00:27-6
Tid efter +00:41# +00:39# +00:28& +03:41@ +02:05& +01:31& -02:25 +00:53# +00:53& -00:01 -00:03 +00:00
7 Caroline Finderup, OK Pan Århus 44:33 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:07-6 07:40-4 13:02-14 17:48-13 25:01-12 28:56-11 31:25-9 36:29-6 42:20-9 43:39-7 44:06-7 44:33-7
Stræktid 04:07 03:33-3 05:22-25 04:46-11 07:13-15 03:55-9 02:29-11 05:04-3 05:51-26 01:19-4 00:27-2 00:27-6
Tid efter +00:45# +00:22# +03:53@ +02:30@ +02:22& +01:05& -04:13 +00:33# +02:28& +00:08# -00:02 +00:00
8 Kristin Smeby, Kongsberg O-lag 44:53 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:36-12 08:48-11 11:14-8 19:08-15 24:46-11 28:37-10 30:27-6 36:41-7 41:44-7 43:44-9 44:26-8 44:53-8
Stræktid 04:36 04:12-15 02:26-11 07:54-23 05:38-5 03:51-8 01:50-1 06:14-10 05:03-16 02:00-19 00:42-24 00:27-6
Tid efter +01:14& +01:01& +00:57& +05:38@ +00:47# +01:01& -04:52 +01:43& +01:40& +00:49& +00:13& +00:00
9 Sofie Secher Thomsen, OK Pan Århus 45:07 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:53-22 09:27-16 11:07-7 15:27-6 23:12-9 26:55-6 32:34-11 37:33-9 42:09-8 43:41-8 44:36-9 45:07-9
Stræktid 05:53 03:34-4 01:40-2 04:20-10 07:45-18 03:43-6 05:39-25 04:59-2 04:36-9 01:32-9 00:55-31 00:31-19
Tid efter +02:31& +00:23# +00:11# +02:04& +02:54& +00:53& -01:03 +00:28# +01:13& +00:21& +00:26& +00:04#
10 Maria Olsbø, Østmarka OK 46:03 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:01-3 08:29-9 10:42-5 16:41-9 22:20-5 25:50-5 28:07-4 38:02-10 42:40-10 44:52-10 45:28-10 46:03-10
Stræktid 04:01 04:28-19 02:13-9 05:59-17 05:39-6 03:30-3 02:17-5 09:55-25 04:38-11 02:12-21 00:36-18 00:35-26
Tid efter +00:39# +01:17& +00:44& +03:43@ +00:48# +00:40# -04:25 +05:24@ +01:15& +01:01& +00:07# +00:08&
11 Siri Moholth, Kongsberg O-lag 48:59 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:40-21 10:02-21 12:11-11 19:23-16 27:17-15 32:07-15 35:01-15 41:38-13 46:30-13 48:01-11 48:31-11 48:59-11
Stræktid 05:40 04:22-18 02:09-8 07:12-21 07:54-20 04:50-18 02:54-14 06:37-12 04:52-15 01:31-8 00:30-9 00:28-11
Tid efter +02:18& +01:11& +00:40& +04:56@ +03:03& +02:00& -03:48 +02:06& +01:29& +00:20& +00:01 +00:01
12 Rikke Ivarsen, OK Pan Århus 49:09 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:18-8 08:21-7 13:39-16 17:41-12 25:24-13 29:12-13 31:29-10 38:49-11 44:12-11 48:06-12 48:39-12 49:09-12
Stræktid 04:18 04:03-13 05:18-23 04:02-7 07:43-17 03:48-7 02:17-5 07:20-16 05:23-21 03:54-30 00:33-15 00:30-17
Tid efter +00:56& +00:52& +03:49@ +01:46& +02:52& +00:58& -04:25 +02:49& +02:00& +02:43@ +00:04# +00:03#
13 Tuva Bjerketvedt, OK Moss 50:29 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:42-13 09:13-15 11:16-9 17:34-10 27:12-14 30:44-14 33:02-13 40:53-12 46:00-12 49:13-13 49:52-13 50:29-13
Stræktid 04:42 04:31-20 02:03-6 06:18-19 09:38-29 03:32-4 02:18-8 07:51-17 05:07-17 03:13-29 00:39-21 00:37-29
Tid efter +01:20& +01:20& +00:34& +04:02@ +04:47& +00:42# -04:24 +03:20& +01:44& +02:02@ +00:10& +00:10&
14 Sarah Nissen Pedersen, Faaborg OK 50:37 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:10-7 09:41-17 13:15-15 18:08-14 24:17-10 29:02-12 32:53-12 41:54-14 47:26-14 49:26-14 50:12-14 50:37-14
Stræktid 04:10 05:31-26 03:34-18 04:53-13 06:09-9 04:45-17 03:51-19 09:01-22 05:32-24 02:00-19 00:46-27 00:25-3
Tid efter +00:48# +02:20& +02:05@ +02:37@ +01:18& +01:55& -02:51 +04:30& +02:09& +00:49& +00:17& -00:02
15 Idunn Haavengen, Kongsberg O-lag 50:47 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:50-16 09:09-14 12:39-12 15:59-8 22:49-8 26:56-7 34:19-14 42:30-15 47:54-15 49:40-15 50:19-15 50:47-15
Stræktid 04:50 04:19-17 03:30-17 03:20-3 06:50-11 04:07-10 07:23-29 08:11-18 05:24-22 01:46-14 00:39-21 00:28-11
Tid efter +01:28& +01:08& +02:01@ +01:04& +01:59& +01:17& +00:41# +03:40& +02:01& +00:35& +00:10& +00:01
16 Anna Klingenberg, Faaborg OK 55:03 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:27-25 11:31-25 14:56-20 20:16-17 28:47-18 35:43-18 37:57-17 44:53-16 51:55-16 53:51-16 54:29-16 55:03-16
Stræktid 06:27 05:04-23 03:25-15 05:20-14 08:31-25 06:56-28 02:14-3 06:56-14 07:02-29 01:56-18 00:38-20 00:34-24
Tid efter +03:05& +01:53& +01:56@ +03:04@ +03:40& +04:06@ -04:28 +02:25& +03:39@ +00:45& +00:09& +00:07&
17 Beate Berg, Porsgrunn OL 57:34 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:32-28 12:42-27 14:49-19 20:51-18 28:19-17 34:23-17 37:58-18 48:58-18 54:31-17 56:15-17 57:06-17 57:34-17
Stræktid 07:32 05:10-24 02:07-7 06:02-18 07:28-16 06:04-25 03:35-17 11:00-29 05:33-25 01:44-13 00:51-29 00:28-11
Tid efter +04:10@ +01:59& +00:38& +03:46@ +02:37& +03:14@ -03:07 +06:29@ +02:10& +00:33& +00:22& +00:01
18 Vilde Malmei, Sandnes IL 57:48 +23:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:08-26 10:56-23 17:06-23 28:46-26 34:23-23 37:48-22 40:10-19 50:07-20 54:43-18 56:55-18 57:24-18 57:48-18
Stræktid 07:08 03:48-8 06:10-26 11:40-28 05:37-4 03:25-2 02:22-9 09:57-26 04:36-9 02:12-21 00:29-4 00:24-1
Tid efter +03:46@ +00:37# +04:41@ +09:24@ +00:46# +00:35# -04:20 +05:26@ +01:13& +01:01& +00:00 -00:03
19 Emilie Westin, Porsgrunn OL 58:17 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 10:24-30 17:00-30 20:42-28 24:09-22 31:59-22 36:31-20 41:14-21 50:03-19 55:25-21 57:12-19 57:44-19 58:17-19
Stræktid 10:24 06:36-29 03:42-19 03:27-5 07:50-19 04:32-15 04:43-23 08:49-21 05:22-20 01:47-15 00:32-13 00:33-21
Tid efter +07:02@ +03:25@ +02:13@ +01:11& +02:59& +01:42& -01:59 +04:18& +01:59& +00:36& +00:03# +00:06#
20 Lise Lotte Flesland, IL Gneist 59:06 +24:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:54-23 10:01-20 17:09-24 21:22-19 28:00-16 37:26-21 43:05-22 51:16-22 56:30-22 58:02-20 58:33-20 59:06-20
Stræktid 05:54 04:07-14 07:08-27 04:13-8 06:38-10 09:26-31 05:39-25 08:11-18 05:14-18 01:32-9 00:31-10 00:33-21
Tid efter +02:32& +00:56& +05:39@ +01:57& +01:47& +06:36@ -01:03 +03:40& +01:51& +00:21& +00:02 +00:06#
21 Anna Spanner, OK Pan Århus 59:18 +24:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:32-10 08:11-6 16:14-22 24:52-23 30:51-20 35:46-19 40:39-20 50:43-21 55:16-20 58:09-22 58:45-22 59:18-21
Stræktid 04:32 03:39-6 08:03-28 08:38-25 05:59-7 04:55-20 04:53-24 10:04-28 04:33-8 02:53-28 00:36-18 00:33-21
Tid efter +01:10& +00:28# +06:34@ +06:22@ +01:08# +02:05& -01:49 +05:33@ +01:10& +01:42@ +00:07# +00:06#
22 Sandra B. Robertsen, Tønsberg OL 59:19 +24:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:32-20 10:25-22 12:49-13 17:38-11 29:11-19 34:10-16 37:39-16 47:41-17 55:15-19 58:04-21 58:43-21 59:19-22
Stræktid 05:32 04:53-22 02:24-10 04:49-12 11:33-30 04:59-22 03:29-15 10:02-27 07:34-30 02:49-27 00:39-21 00:36-28
Tid efter +02:10& +01:42& +00:55& +02:33@ +06:42@ +02:09& -03:13 +05:31@ +04:11@ +01:38@ +00:10& +00:09&
23 Hannah Malmei, Sandnes IL 1:04:59 +30:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:21-18 09:02-13 17:51-25 31:21-27 37:21-27 40:54-24 43:08-23 57:50-25 62:04-23 63:57-23 64:28-23 64:59-23
Stræktid 05:21 03:41-7 08:49-29 13:30-29 06:00-8 03:33-5 02:14-3 14:42-31 04:14-3 01:53-16 00:31-10 00:31-19
Tid efter +01:59& +00:30# +07:20@ +11:14@ +01:09# +00:43& -04:28 +10:11@ +00:51& +00:42& +00:02 +00:04#
24 Anne Beukel Bak, Aalborg OK 1:06:06 +31:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:20-27 14:03-28 18:32-26 28:37-25 36:56-26 43:41-26 46:24-24 55:41-23 62:18-24 64:12-24 65:03-24 66:06-24
Stræktid 07:20 06:43-30 04:29-21 10:05-26 08:19-23 06:45-27 02:43-13 09:17-23 06:37-28 01:54-17 00:51-29 01:03-31
Tid efter +03:58@ +03:32@ +03:00@ +07:49@ +03:28& +03:55@ -03:59 +04:46@ +03:14& +00:43& +00:22& +00:36@
25 Kirstine Lyngby, Aalborg OK 1:06:11 +31:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:27-19 11:07-24 14:34-17 22:33-21 34:41-24 43:55-27 50:07-26 57:13-24 62:39-25 65:03-25 65:37-25 66:11-25
Stræktid 05:27 05:40-28 03:27-16 07:59-24 12:08-31 09:14-30 06:12-27 07:06-15 05:26-23 02:24-24 00:34-16 00:34-24
Tid efter +02:05& +02:29& +01:58@ +05:43@ +07:17@ +06:24@ -00:30 +02:35& +02:03& +01:13@ +00:05# +00:07&
26 Martine Gustavsen, Sandefjord OK 1:08:02 +33:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:26-24 12:00-26 14:44-18 22:02-20 30:51-20 39:24-23 49:47-25 58:27-26 64:31-27 66:45-26 67:33-26 68:02-26
Stræktid 06:26 05:34-27 02:44-12 07:18-22 08:49-26 08:33-29 10:23-31 08:40-20 06:04-27 02:14-23 00:48-28 00:29-15
Tid efter +03:04& +02:23& +01:15& +05:02@ +03:58& +05:43@ +03:41& +04:09& +02:41& +01:03& +00:19& +00:02
27 Line Laurantsen, IL Gneist 1:09:18 +34:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:11-17 09:44-18 14:57-21 35:20-28 44:49-28 49:52-28 53:23-28 59:47-27 63:57-26 68:12-27 68:43-27 69:18-27
Stræktid 05:11 04:33-21 05:13-22 20:23-31 09:29-28 05:03-23 03:31-16 06:24-11 04:10-2 04:15-31 00:31-10 00:35-26
Tid efter +01:49& +01:22& +03:44@ +18:07@ +04:38& +02:13& -03:11 +01:53& +00:47# +03:04@ +00:02 +00:08&
28 Anne Eiken, Kongsberg O-lag 1:10:02 +35:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:48-15 08:36-10 20:50-29 39:43-29 46:45-29 52:35-29 56:36-29 62:32-29 67:10-28 68:52-28 69:37-28 70:02-28
Stræktid 04:48 03:48-8 12:14-30 18:53-30 07:02-13 05:50-24 04:01-20 05:56-8 04:38-11 01:42-12 00:45-26 00:25-3
Tid efter +01:26& +00:37# +10:45@ +16:37@ +02:11& +03:00@ -02:41 +01:25& +01:15& +00:31& +00:16& -00:02
29 Eline Lund Westgaard, Oppsal Orientering 1:14:45 +40:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:33-29 14:24-29 19:44-27 26:54-24 35:17-25 41:30-25 51:33-27 60:52-28 71:04-29 73:33-29 74:16-29 74:45-29
Stræktid 07:33 06:51-31 05:20-24 07:10-20 08:23-24 06:13-26 10:03-30 09:19-24 10:12-31 02:29-25 00:43-25 00:29-15
Tid efter +04:11@ +03:40@ +03:51@ +04:54@ +03:32& +03:23@ +03:21& +04:48@ +06:49@ +01:18@ +00:14& +00:02
30 Julie Nærestad, Vegårshei IL 1:14:53 +40:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:42-13 09:59-19 29:53-30 40:05-30 49:25-30 54:20-30 56:37-30 67:47-30 72:18-30 73:52-30 74:26-30 74:53-30
Stræktid 04:42 05:17-25 19:54-31 10:12-27 09:20-27 04:55-20 02:17-5 11:10-30 04:31-7 01:34-11 00:34-16 00:27-6
Tid efter +01:20& +02:06& +18:25@ +07:56@ +04:29& +02:05& -04:25 +06:39@ +01:08& +00:23& +00:05# +00:00
31 Nora Graffer, Østmarka OK 1:24:49 +50:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 41:33-31 45:27-31 49:18-31 54:50-31 62:45-31 67:35-31 70:05-31 76:44-31 81:04-31 83:52-31 84:21-31 84:49-31
Stræktid 41:33 03:54-12 03:51-20 05:32-15 07:55-21 04:50-18 02:30-12 06:39-13 04:20-6 02:48-26 00:29-4 00:28-11
Tid efter +38:11@ +00:43# +02:22@ +03:16@ +03:04& +02:00& -04:12 +02:08& +00:57& +01:37@ +00:00 +00:01
DSQClara Bagger Hagner, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:35-11 00:00-0 00:00-0 00:00-0 18:32-0 22:41-0 24:55-0 32:49-0 39:32-0 41:42-0 42:25-0 43:12-0
Stræktid 04:35 - - - - 04:09-0 02:14-3 07:54-0 06:43-0 02:10-0 00:43-25 00:47-0
Tid efter +01:13& - +01:19& -04:28 +03:23& +03:20& +00:59& +00:14& +00:20&
DSQIngvild Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:00-0 27:00-0 65:23-0 00:00-0 00:00-0 73:38-0 74:15-0
Stræktid 00:00 - - - - - 08:00-0 38:23-0 - - - 00:37-29
Tid efter - +01:18# +33:52@ - +00:10&
DSQAstrid Styrvold, Porsgrunn OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 32:15-0 37:01-0 41:20-0 48:05-0 56:41-0 61:40-0 66:15-0 73:06-0 00:00-0 80:07-0 81:00-0 81:29-0
Stræktid 32:15 04:46-0 04:19-0 06:45-0 08:36-0 04:59-22 04:35-0 06:51-0 - - 00:53-0 00:29-15
Tid efter +28:53@ +01:35& +02:50@ +04:29@ +03:45& +02:09& -02:07 +02:20& - +00:24& +00:02

09-03-13 16:40:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg