Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

D-20B

1 Marie Dymbe, IL Gneist 38:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 06:54-1 08:31-1 11:40-1 17:10-1 23:16-1 28:36-1 36:12-1 38:06-1 38:35-1
Stræktid 06:54 01:37-1 03:09-1 05:30-1 06:06-1 05:20-2 07:36-1 01:54-1 00:29-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matilda Blomgren, Stenungsunds OK 1:08:07 +29:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 09:22-2 17:35-2 39:09-2 45:04-2 52:03-2 55:15-2 65:11-2 67:27-2 68:07-2
Stræktid 09:22 08:13-2 21:34-2 05:55-2 06:59-2 03:12-1 09:56-2 02:16-2 00:40-2
Tid efter +02:28& +06:36@ +18:25@ +00:25 +00:53# -02:08 +02:20& +00:22# +00:11&

09-03-13 16:40:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg