Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H-16B

1 Jørgen Teigen Søgård, Kongsberg O-lag 30:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:59-1 05:03-1 06:53-1 10:44-1 11:31-1 14:51-1 17:14-1 27:01-1 28:56-1 29:46-1 30:07-1
Stræktid 00:59 04:04-2 01:50-1 03:51-1 00:47-1 03:20-2 02:23-4 09:47-6 01:55-5 00:50-9 00:21-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Harald Thuestad, Haugesund IL Orientering 33:01 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:51-4 06:21-3 08:14-2 13:44-4 14:42-4 20:26-4 23:08-4 30:26-3 31:57-2 32:35-2 33:01-2
Stræktid 01:51 04:30-3 01:53-3 05:30-7 00:58-3 05:44-11 02:42-8 07:18-1 01:31-2 00:38-7 00:26-5
Tid efter +00:52& +00:26# +00:03 +01:39& +00:11# +02:24& +00:19# -02:29 -00:24 -00:12 +00:05#
3 Håkon Akselsen, Haugesund IL Orientering 34:02 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:22-8 06:22-4 08:31-4 13:32-3 14:40-3 19:16-3 21:51-3 30:52-4 33:08-4 33:35-3 34:02-3
Stræktid 02:22 04:00-1 02:09-6 05:01-4 01:08-4 04:36-7 02:35-7 09:01-4 02:16-8 00:27-1 00:27-9
Tid efter +01:23@ -00:04 +00:19# +01:10& +00:21& +01:16& +00:12 -00:46 +00:21# -00:23 +00:06&
4 Daniel Vingerhagen, Kristiansand OK 34:14 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:54-5 06:39-5 08:43-5 12:53-2 13:46-2 17:11-2 19:24-2 30:23-2 32:57-3 33:45-4 34:14-4
Stræktid 01:54 04:45-5 02:04-5 04:10-2 00:53-2 03:25-3 02:13-1 10:59-8 02:34-12 00:48-8 00:29-10
Tid efter +00:55& +00:41# +00:14# +00:19 +00:06# +00:05 -00:10 +01:12# +00:39& -00:02 +00:08&
5 Carl August Klevjer, Ringerike O-lag 36:16 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:41-10 07:54-8 10:07-8 15:07-7 16:45-6 21:22-6 23:36-6 32:21-5 34:48-5 35:47-5 36:16-5
Stræktid 02:41 05:13-7 02:13-9 05:00-3 01:38-7 04:37-8 02:14-2 08:45-3 02:27-10 00:59-12 00:29-10
Tid efter +01:42@ +01:09& +00:23# +01:09& +00:51@ +01:17& -00:09 -01:02 +00:32& +00:09# +00:08&
6 Daniel Vedå, IL Express 41:24 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:34-2 06:07-2 08:17-3 14:51-6 20:18-7 23:53-7 26:21-7 39:07-6 40:28-6 41:01-6 41:24-6
Stræktid 01:34 04:33-4 02:10-8 06:34-11 05:27-13 03:35-4 02:28-5 12:46-9 01:21-1 00:33-4 00:23-2
Tid efter +00:35& +00:29# +00:20# +02:43& +04:40@ +00:15 +00:05 +02:59& -00:34 -00:17 +00:02
7 Erik Bakke, Sandnes IL 43:12 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:27-9 07:39-7 09:42-7 14:43-5 16:23-5 21:02-5 23:20-5 39:51-7 42:10-7 42:46-7 43:12-7
Stræktid 02:27 05:12-6 02:03-4 05:01-4 01:40-8 04:39-9 02:18-3 16:31-11 02:19-9 00:36-6 00:26-5
Tid efter +01:28@ +01:08& +00:13# +01:10& +00:53@ +01:19& -00:05 +06:44& +00:24# -00:14 +00:05#
8 Simon Björklund, Tolered-Utby OL 44:37 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:25-14 11:36-12 13:58-11 20:03-10 24:25-10 29:21-10 32:57-10 41:14-8 43:08-8 44:07-8 44:37-8
Stræktid 05:25 06:11-10 02:22-10 06:05-8 04:22-11 04:56-10 03:36-9 08:17-2 01:54-4 00:59-12 00:30-13
Tid efter +04:26@ +02:07& +00:32& +02:14& +03:35@ +01:36& +01:13& -01:30 -00:01 +00:09# +00:09&
9 Anders Brevik, Østmarka OK 45:55 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:48-3 07:21-6 09:12-6 25:04-13 27:15-12 30:32-11 33:03-11 43:31-9 45:05-9 45:32-9 45:55-9
Stræktid 01:48 05:33-8 01:51-2 15:52-14 02:11-9 03:17-1 02:31-6 10:28-7 01:34-3 00:27-1 00:23-2
Tid efter +00:49& +01:29& +00:01 +12:01@ +01:24@ -00:03 +00:08 +00:41 -00:21 -00:23 +00:02
10 Oscar Kåsa Dehli, Østmarka OK 49:46 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:02-6 10:09-10 13:42-10 21:27-12 24:05-9 31:20-12 36:23-12 45:49-10 48:46-10 49:20-10 49:46-10
Stræktid 02:02 08:07-12 03:33-14 07:45-12 02:38-10 07:15-14 05:03-13 09:26-5 02:57-13 00:34-5 00:26-5
Tid efter +01:03@ +04:03& +01:43& +03:54@ +01:51@ +03:55@ +02:40@ -00:21 +01:02& -00:16 +00:05#
11 Aleksander Skovly, Øvrebø og Vindbjart orienterin 53:58 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:20-13 09:59-9 12:30-9 18:46-8 20:18-7 24:24-8 28:42-8 50:13-11 52:41-11 53:32-11 53:58-11
Stræktid 04:20 05:39-9 02:31-11 06:16-9 01:32-6 04:06-5 04:18-11 21:31-13 02:28-11 00:51-10 00:26-5
Tid efter +03:21@ +01:35& +00:41& +02:25& +00:45& +00:46# +01:55& +11:44@ +00:33& +00:01 +00:05#
12 Erik Dymbe, IL Gneist 55:28 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:10-7 12:13-13 14:22-13 19:41-9 24:48-11 29:04-9 32:55-9 51:25-12 54:34-12 55:04-12 55:28-12
Stræktid 02:10 10:03-13 02:09-6 05:19-6 05:07-12 04:16-6 03:51-10 18:30-12 03:09-14 00:30-3 00:24-4
Tid efter +01:11@ +05:59@ +00:19# +01:28& +04:20@ +00:56& +01:28& +08:43& +01:14& -00:20 +00:03#
13 Max Källman, Tolered-Utby OL 1:00:35 +30:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:03-11 20:38-14 24:08-14 31:54-14 33:13-14 39:29-14 44:21-14 57:17-13 59:12-13 60:06-13 60:35-13
Stræktid 03:03 17:35-14 03:30-13 07:46-13 01:19-5 06:16-12 04:52-12 12:56-10 01:55-5 00:54-11 00:29-10
Tid efter +02:04@ +13:31@ +01:40& +03:55@ +00:32& +02:56& +02:29@ +03:09& +00:00 +00:04 +00:08&
14 Carl Börnstedt, Tolered-Utby OL 1:06:59 +36:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:37-12 10:44-11 14:08-12 20:35-11 29:03-13 36:14-13 41:18-13 63:18-14 65:16-14 66:23-14 66:59-14
Stræktid 03:37 07:07-11 03:24-12 06:27-10 08:28-14 07:11-13 05:04-14 22:00-14 01:58-7 01:07-14 00:36-14
Tid efter +02:38@ +03:03& +01:34& +02:36& +07:41@ +03:51@ +02:41@ +12:13@ +00:03 +00:17& +00:15&
DSQTorstein Toverud Høglund, Oppsal Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:14-0 08:57-0 11:29-0 18:23-0 19:33-0 24:34-0 29:40-0 37:20-0 00:00-0 39:12-0 39:36-0
Stræktid 03:14 05:43-0 02:32-0 06:54-0 01:10-0 05:01-0 05:06-0 07:40-0 - - 00:24-4
Tid efter +02:15@ +01:39& +00:42& +03:03& +00:23& +01:41& +02:43@ -02:07 - +00:03#
DSQHenrik Fjermeros, Øvrebø og Vindbjart orienterin
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:39-0 14:01-0 16:28-0 34:43-0 00:00-0 40:37-0 45:31-0 00:00-0 00:00-0 68:58-0 69:31-0
Stræktid 04:39 09:22-0 02:27-0 18:15-0 - - 04:54-0 - - - 00:33-0
Tid efter +03:40@ +05:18@ +00:37& +14:24@ - +02:31@ - +00:12&

09-03-13 16:40:25 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg