Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H35B

1 Thorbjørn Værp, Kristiansand OK 33:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:08-1 05:08-1 06:41-1 10:08-1 12:01-1 15:58-1 17:15-1 20:18-1 22:26-1 27:15-1 29:27-1 31:39-1 33:11-1 33:44-1
Stræktid 01:08 04:00-3 01:33-4 03:27-1 01:53-1 03:57-1 01:17-2 03:03-1 02:08-1 04:49-1 02:12-1 02:12-4 01:32-3 00:33-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Hjalmar Gustavsen, Sandefjord OK 42:11 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:11-11 07:36-12 09:04-10 12:51-5 14:56-3 19:05-2 20:25-2 23:56-2 26:37-2 31:55-2 37:36-2 40:07-2 41:38-2 42:11-2
Stræktid 02:11 05:25-15 01:28-2 03:47-3 02:05-3 04:09-3 01:20-3 03:31-3 02:41-6 05:18-4 05:41-20 02:31-6 01:31-1 00:33-8
Tid efter +01:03& +01:25& -00:05 +00:20 +00:12# +00:12 +00:03 +00:28# +00:33& +00:29# +03:29@ +00:19# -00:01 +00:00
3 Gunnar Thuestad, Haugesund IL Orientering 43:25 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:41-5 08:55-19 10:26-18 14:19-9 16:14-8 20:11-4 22:14-4 26:16-4 29:23-6 34:39-5 39:04-3 41:12-3 42:57-3 43:25-3
Stræktid 01:41 07:14-22 01:31-3 03:53-4 01:55-2 03:57-1 02:03-18 04:02-7 03:07-15 05:16-3 04:25-15 02:08-2 01:45-12 00:28-1
Tid efter +00:33& +03:14& -00:02 +00:26# +00:02 +00:00 +00:46& +00:59& +00:59& +00:27 +02:13@ -00:04 +00:13# -00:05
4 Paul Chr. Jensen, Birkenes IL 43:57 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:22-3 05:46-4 07:38-3 11:42-3 14:21-2 19:57-3 21:49-3 26:01-3 28:33-3 36:28-6 39:05-4 41:52-4 43:23-4 43:57-4
Stræktid 01:22 04:24-4 01:52-12 04:04-6 02:39-8 05:36-11 01:52-13 04:12-12 02:32-4 07:55-19 02:37-2 02:47-9 01:31-1 00:34-11
Tid efter +00:14# +00:24# +00:19# +00:37# +00:46& +01:39& +00:35& +01:09& +00:24# +03:06& +00:25# +00:35& -00:01 +00:01
5 Bjørn Rchard Kirste, Skien OK 46:28 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:33-4 05:30-3 07:15-2 12:42-4 15:36-5 20:52-5 22:20-5 26:25-6 28:44-4 34:13-4 42:08-6 44:18-5 45:58-5 46:28-5
Stræktid 01:33 03:57-1 01:45-8 05:27-13 02:54-11 05:16-9 01:28-4 04:05-8 02:19-2 05:29-5 07:55-24 02:10-3 01:40-7 00:30-2
Tid efter +00:25& -00:03 +00:12# +02:00& +01:01& +01:19& +00:11# +01:02& +00:11 +00:40# +05:43@ -00:02 +00:08 -00:03
6 Geir Henrik Hirsch, IF Trauma 47:35 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:45-19 08:32-16 09:57-14 13:51-7 15:58-6 21:32-6 23:04-6 26:24-5 28:49-5 33:58-3 41:18-5 45:13-6 46:57-6 47:35-6
Stræktid 02:45 05:47-17 01:25-1 03:54-5 02:07-4 05:34-10 01:32-6 03:20-2 02:25-3 05:09-2 07:20-21 03:55-20 01:44-10 00:38-18
Tid efter +01:37@ +01:47& -00:08 +00:27# +00:14# +01:37& +00:15# +00:17 +00:17# +00:20 +05:08@ +01:43& +00:12# +00:05#
7 Guttorm Nyhus, Birkenes IL 50:46 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:17-14 07:08-10 09:24-12 19:18-20 22:26-19 27:09-14 28:57-11 33:07-10 36:22-10 42:28-10 45:08-8 48:00-7 50:06-7 50:46-7
Stræktid 02:17 04:51-7 02:16-20 09:54-25 03:08-17 04:43-5 01:48-12 04:10-11 03:15-19 06:06-8 02:40-3 02:52-10 02:06-23 00:40-20
Tid efter +01:09@ +00:51# +00:43& +06:27@ +01:15& +00:46# +00:31& +01:07& +01:07& +01:17& +00:28# +00:40& +00:34& +00:07#
8 Erik Utne Vie, Haugesund IL Orientering 52:29 +18:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:21-16 08:35-17 10:25-17 15:31-14 17:55-12 24:49-9 27:17-8 32:02-9 34:37-9 41:17-9 45:36-9 50:01-8 51:49-8 52:29-8
Stræktid 02:21 06:14-19 01:50-11 05:06-11 02:24-5 06:54-16 02:28-21 04:45-19 02:35-5 06:40-13 04:19-14 04:25-23 01:48-13 00:40-20
Tid efter +01:13@ +02:14& +00:17# +01:39& +00:31& +02:57& +01:11& +01:42& +00:27# +01:51& +02:07& +02:13@ +00:16# +00:07#
9 Martin Skytteren, Grue IL 52:49 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:02-8 07:01-8 09:00-9 14:17-8 17:11-9 24:06-8 26:03-7 30:38-7 34:19-7 40:06-7 43:10-7 50:18-9 52:08-9 52:49-9
Stræktid 02:02 04:59-10 01:59-17 05:17-12 02:54-11 06:55-17 01:57-17 04:35-17 03:41-22 05:47-6 03:04-7 07:08-27 01:50-14 00:41-23
Tid efter +00:54& +00:59# +00:26& +01:50& +01:01& +02:58& +00:40& +01:32& +01:33& +00:58# +00:52& +04:56@ +00:18# +00:08#
10 Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK 53:47 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:08-20 07:59-14 10:18-16 16:00-16 19:31-14 28:38-17 30:30-13 35:02-11 37:57-12 45:08-12 48:17-11 51:22-10 53:12-10 53:47-10
Stræktid 03:08 04:51-7 02:19-22 05:42-14 03:31-20 09:07-23 01:52-13 04:32-16 02:55-14 07:11-16 03:09-8 03:05-12 01:50-14 00:35-14
Tid efter +02:00@ +00:51# +00:46& +02:15& +01:38& +05:10@ +00:35& +01:29& +00:47& +02:22& +00:57& +00:53& +00:18# +00:02
11 Atle Wøllo, Kongsberg O-lag 54:09 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:43-6 07:02-9 08:48-7 13:24-6 16:07-7 25:19-10 29:23-12 35:03-12 37:47-11 45:42-13 48:26-12 51:35-12 53:35-11 54:09-11
Stræktid 01:43 05:19-14 01:46-9 04:36-8 02:43-9 09:12-24 04:04-24 05:40-22 02:44-9 07:55-19 02:44-4 03:09-15 02:00-20 00:34-11
Tid efter +00:35& +01:19& +00:13# +01:09& +00:50& +05:15@ +02:47@ +02:37& +00:36& +03:06& +00:32# +00:57& +00:28& +00:01
12 Christian Biering, Silkeborg OK 54:21 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:12-23 08:24-15 10:12-15 21:30-22 24:30-21 29:13-18 31:00-14 35:05-13 38:23-13 44:22-11 47:24-10 51:30-11 53:38-12 54:21-12
Stræktid 03:12 05:12-13 01:48-10 11:18-26 03:00-13 04:43-5 01:47-11 04:05-8 03:18-21 05:59-7 03:02-6 04:06-21 02:08-24 00:43-25
Tid efter +02:04@ +01:12& +00:15# +07:51@ +01:07& +00:46# +00:30& +01:02& +01:10& +01:10# +00:50& +01:54& +00:36& +00:10&
13 Espen Johnsen, Hedrum O-lag 56:02 +22:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:05-9 06:29-5 08:25-5 14:19-9 21:26-18 27:55-16 32:15-15 36:28-15 40:15-15 48:21-16 51:05-13 53:50-13 55:28-13 56:02-13
Stræktid 02:05 04:24-4 01:56-13 05:54-16 07:07-25 06:29-13 04:20-25 04:13-13 03:47-23 08:06-21 02:44-4 02:45-8 01:38-5 00:34-11
Tid efter +00:57& +00:24# +00:23# +02:27& +05:14@ +02:32& +03:03@ +01:10& +01:39& +03:17& +00:32# +00:33# +00:06 +00:01
14 Martin Ruud, Øvrebø og Vindbjart orienterin 59:13 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:12-12 07:23-11 09:04-10 15:57-15 24:16-20 29:27-19 32:30-17 36:16-14 43:01-20 49:43-17 52:58-14 56:31-14 58:42-14 59:13-14
Stræktid 02:12 05:11-12 01:41-7 06:53-22 08:19-26 05:11-8 03:03-22 03:46-4 06:45-27 06:42-14 03:15-11 03:33-19 02:11-25 00:31-3
Tid efter +01:04& +01:11& +00:08 +03:26& +06:26@ +01:14& +01:46@ +00:43# +04:37@ +01:53& +01:03& +01:21& +00:39& -00:02
15 Axel Hanson, Tolered-Utby OL 59:20 +25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:56-26 10:52-23 13:02-23 17:32-19 21:24-17 25:45-11 27:21-9 36:36-16 39:24-14 46:10-14 54:02-17 57:09-16 58:48-16 59:20-15
Stræktid 04:56 05:56-18 02:10-18 04:30-7 03:52-22 04:21-4 01:36-7 09:15-28 02:48-10 06:46-15 07:52-23 03:07-13 01:39-6 00:32-6
Tid efter +03:48@ +01:56& +00:37& +01:03& +01:59@ +00:24# +00:19# +06:12@ +00:40& +01:57& +05:40@ +00:55& +00:07 -00:01
16 Svante Eriksson, IK Stern 59:26 +25:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:09-22 12:29-25 15:05-24 22:02-23 25:15-22 31:55-20 33:51-20 38:21-18 41:37-17 48:08-15 53:21-16 56:53-15 58:46-15 59:26-16
Stræktid 03:09 09:20-26 02:36-26 06:57-23 03:13-19 06:40-14 01:56-16 04:30-15 03:16-20 06:31-12 05:13-19 03:32-18 01:53-18 00:40-20
Tid efter +02:01@ +05:20@ +01:03& +03:30@ +01:20& +02:43& +00:39& +01:27& +01:08& +01:42& +03:01@ +01:20& +00:21# +00:07#
17 Knut Langeggen, Kongsberg O-lag 59:57 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:19-24 09:35-20 11:45-20 17:27-17 20:28-16 27:54-15 33:38-19 39:25-21 42:13-19 49:57-18 53:06-15 57:40-17 59:24-17 59:57-17
Stræktid 03:19 06:16-20 02:10-18 05:42-14 03:01-14 07:26-20 05:44-26 05:47-23 02:48-10 07:44-18 03:09-8 04:34-24 01:44-10 00:33-8
Tid efter +02:11@ +02:16& +00:37& +02:15& +01:08& +03:29& +04:27@ +02:44& +00:40& +02:55& +00:57& +02:22@ +00:12# +00:00
18 Lars Hübschle, IF Sturla 1:01:46 +28:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:47-7 06:40-6 08:57-8 15:29-13 18:15-13 26:16-12 27:46-10 31:42-8 34:24-8 40:47-8 57:00-18 59:36-18 61:11-18 61:46-18
Stræktid 01:47 04:53-9 02:17-21 06:32-19 02:46-10 08:01-21 01:30-5 03:56-6 02:42-8 06:23-11 16:13-27 02:36-7 01:35-4 00:35-14
Tid efter +00:39& +00:53# +00:44& +03:05& +00:53& +04:04@ +00:13# +00:53& +00:34& +01:34& +14:01@ +00:24# +00:03 +00:02
19 Bjørn A Friestad, Kristiansand OK 1:02:38 +28:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:19-15 07:50-13 09:48-13 14:41-11 17:46-11 22:41-7 32:29-16 37:06-17 40:16-16 50:34-19 58:00-19 60:07-19 62:07-19 62:38-19
Stræktid 02:19 05:31-16 01:58-16 04:53-9 03:05-15 04:55-7 09:48-28 04:37-18 03:10-18 10:18-25 07:26-22 02:07-1 02:00-20 00:31-3
Tid efter +01:11@ +01:31& +00:25& +01:26& +01:12& +00:58# +08:31@ +01:34& +01:02& +05:29@ +05:14@ -00:05 +00:28& -00:02
20 Roger Vanebo, Kongsberg O-lag 1:09:17 +35:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:21-2 05:20-2 07:46-4 11:23-2 15:07-4 37:31-23 39:09-23 43:02-23 45:43-22 51:49-21 63:22-21 66:42-21 68:40-20 69:17-20
Stræktid 01:21 03:59-2 02:26-23 03:37-2 03:44-21 22:24-28 01:38-8 03:53-5 02:41-6 06:06-8 11:33-26 03:20-16 01:58-19 00:37-16
Tid efter +00:13# -00:01 +00:53& +00:10 +01:51& +18:27@ +00:21& +00:50& +00:33& +01:17& +09:21@ +01:08& +00:26& +00:04#
21 Frode Pevri, Eiker O-lag 1:09:47 +36:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:06-10 08:36-18 11:37-19 23:06-24 27:18-23 33:17-21 35:31-22 42:10-22 46:16-23 55:32-22 60:25-20 66:15-20 68:58-21 69:47-21
Stræktid 02:06 06:30-21 03:01-27 11:29-27 04:12-23 05:59-12 02:14-20 06:39-26 04:06-25 09:16-23 04:53-17 05:50-26 02:43-28 00:49-28
Tid efter +00:58& +02:30& +01:28& +08:02@ +02:19@ +02:02& +00:57& +03:36@ +01:58& +04:27& +02:41@ +03:38@ +01:11& +00:16&
22 Per Ivar Halvorsen, Sandefjord OK 1:10:21 +36:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:24-17 06:49-7 08:27-6 14:44-12 17:18-10 33:58-22 35:09-21 39:17-20 42:06-18 56:50-23 65:36-22 67:52-22 69:44-22 70:21-22
Stræktid 02:24 04:25-6 01:38-5 06:17-17 02:34-6 16:40-26 01:11-1 04:08-10 02:49-12 14:44-27 08:46-25 02:16-5 01:52-17 00:37-16
Tid efter +01:16@ +00:25# +00:05 +02:50& +00:41& +12:43@ -00:06 +01:05& +00:41& +09:55@ +06:34@ +00:04 +00:20# +00:04#
23 Rune Skogerbø, Kristiansand OK 1:15:01 +41:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 20:44-28 29:49-28 32:24-28 38:51-28 41:56-27 50:43-27 52:50-26 57:10-26 60:01-26 66:17-25 69:28-23 72:32-23 74:23-23 75:01-23
Stræktid 20:44 09:05-25 02:35-25 06:27-18 03:05-15 08:47-22 02:07-19 04:20-14 02:51-13 06:16-10 03:11-10 03:04-11 01:51-16 00:38-18
Tid efter +19:36@ +05:05@ +01:02& +03:00& +01:12& +04:50@ +00:50& +01:17& +00:43& +01:27& +00:59& +00:52& +00:19# +00:05#
24 Dag Ivar Skåre, Birkenes IL 1:17:37 +43:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:12-12 10:37-21 12:33-21 17:27-17 20:04-15 26:47-13 32:55-18 38:23-19 43:06-21 50:34-19 71:32-25 74:39-24 76:50-24 77:37-24
Stræktid 02:12 08:25-23 01:56-13 04:54-10 02:37-7 06:43-15 06:08-27 05:28-20 04:43-26 07:28-17 20:58-28 03:07-13 02:11-25 00:47-26
Tid efter +01:04& +04:25@ +00:23# +01:27& +00:44& +02:46& +04:51@ +02:25& +02:35@ +02:39& +18:46@ +00:55& +00:39& +00:14&
25 Torbjørn Barikmo, Kongsberg O-lag 1:17:51 +44:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:08-20 13:17-26 15:47-25 27:19-26 30:31-24 44:22-25 46:06-25 51:36-25 55:40-25 66:16-24 71:16-24 74:40-25 77:09-25 77:51-25
Stræktid 03:08 10:09-27 02:30-24 11:32-28 03:12-18 13:51-25 01:44-10 05:30-21 04:04-24 10:36-26 05:00-18 03:24-17 02:29-27 00:42-24
Tid efter +02:00@ +06:09@ +00:57& +08:05@ +01:19& +09:54@ +00:27& +02:27& +01:56& +05:47@ +02:48@ +01:12& +00:57& +00:09&
26 Ulf Rask, Kungälvs OK 1:19:05 +45:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:42-27 10:43-22 12:39-22 21:06-21 30:56-25 38:13-24 40:08-24 46:26-24 49:34-24 67:49-26 72:31-26 76:50-26 78:33-26 79:05-26
Stræktid 05:42 05:01-11 01:56-13 08:27-24 09:50-27 07:17-19 01:55-15 06:18-25 03:08-17 18:15-28 04:42-16 04:19-22 01:43-9 00:32-6
Tid efter +04:34@ +01:01& +00:23# +05:00@ +07:57@ +03:20& +00:38& +03:15@ +01:00& +13:26@ +02:30@ +02:07& +00:11# -00:01
27 Hans Nilsson, Kungälvs OK 1:22:41 +48:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:05-25 16:40-27 18:20-26 25:08-25 42:24-28 49:20-26 53:06-27 59:20-27 62:27-27 71:49-27 75:50-27 80:30-27 82:10-27 82:41-27
Stræktid 04:05 12:35-28 01:40-6 06:48-20 17:16-28 06:56-18 03:46-23 06:14-24 03:07-15 09:22-24 04:01-13 04:40-25 01:40-7 00:31-3
Tid efter +02:57@ +08:35@ +00:07 +03:21& +15:23@ +02:59& +02:29@ +03:11@ +00:59& +04:33& +01:49& +02:28@ +00:08 -00:02
28 Carsten Olsen, Herning Orienteringsklub 1:36:50 +1:03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:24-17 11:05-24 21:57-27 28:46-27 35:22-26 54:41-28 56:23-28 64:04-28 70:52-28 79:14-28 82:54-28 93:58-28 96:02-28 96:50-28
Stræktid 02:24 08:41-24 10:52-28 06:49-21 06:36-24 19:19-27 01:42-9 07:41-27 06:48-28 08:22-22 03:40-12 11:04-28 02:04-22 00:48-27
Tid efter +01:16@ +04:41@ +09:19@ +03:22& +04:43@ +15:22@ +00:25& +04:38@ +04:40@ +03:33& +01:28& +08:52@ +00:32& +00:15&
DSQThomas Nikolajsen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 12:03-0 24:47-0 28:15-0 38:48-0 43:43-0 55:41-0 63:43-0 75:55-0 84:19-0 96:16-0 103:04-0 115:10-0 118:29-0 119:19-0
Stræktid 12:03 12:44-0 03:28-0 10:33-0 04:55-0 11:58-0 08:02-0 12:12-0 08:24-0 11:57-0 06:48-0 12:06-0 03:19-0 00:50-0
Tid efter +10:55@ +08:44@ +01:55@ +07:06@ +03:02@ +08:01@ +06:45@ +09:09@ +06:16@ +07:08@ +04:36@ +09:54@ +01:47@ +00:17&

09-03-13 16:40:29 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg