Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H70A

1 Ole F. Thomsen, OK Vendelboerne 38:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:09-2 06:05-1 13:18-1 15:27-1 17:05-1 20:48-1 23:50-1 26:20-1 34:56-1 37:59-1 38:44-1
Stræktid 05:09 00:56-2 07:13-2 02:09-1 01:38-16 03:43-1 03:02-5 02:30-1 08:36-6 03:03-6 00:45-14
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knud Sørensen, OK Pan Århus 40:45 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:10-4 06:10-4 17:08-7 19:18-4 20:39-4 24:26-3 26:46-3 29:47-3 37:19-2 40:02-2 40:45-2
Stræktid 05:10 01:00-6 10:58-10 02:10-3 01:21-2 03:47-2 02:20-1 03:01-4 07:32-1 02:43-1 00:43-9
Tid efter +00:01 +00:04 +03:45& +00:01 -00:17 +00:04 -00:42 +00:31# -01:04 -00:20 -00:02
3 Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK 41:14 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:07-1 06:05-1 15:23-3 17:32-2 19:04-2 23:05-2 26:07-2 29:23-2 37:41-3 40:30-3 41:14-3
Stræktid 05:07 00:58-3 09:18-7 02:09-1 01:32-8 04:01-3 03:02-5 03:16-10 08:18-5 02:49-2 00:44-12
Tid efter -00:02 +00:02 +02:05& +00:00 -00:06 +00:18 +00:00 +00:46& -00:18 -00:14 -00:01
4 Hans Karlsson, OK Orinto 44:25 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:45-6 07:08-9 15:42-4 20:37-7 22:03-7 26:14-5 29:36-6 32:47-5 40:43-4 43:41-4 44:25-4
Stræktid 05:45 01:23-27 08:34-4 04:55-31 01:26-5 04:11-4 03:22-12 03:11-9 07:56-2 02:58-3 00:44-12
Tid efter +00:36# +00:27& +01:21# +02:46@ -00:12 +00:28# +00:20# +00:41& -00:40 -00:05 -00:01
5 Jørgen Thyssen, Horsens OK 45:34 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:00-12 07:03-8 15:58-5 19:30-5 21:11-5 26:21-6 29:17-5 33:05-6 41:20-6 44:49-5 45:34-5
Stræktid 06:00 01:03-7 08:55-5 03:32-24 01:41-18 05:10-15 02:56-3 03:48-21 08:15-4 03:29-14 00:45-14
Tid efter +00:51# +00:07# +01:42# +01:23& +00:03 +01:27& -00:06 +01:18& -00:21 +00:26# +00:00
6 Hans Johansson, IK Stern 45:45 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:05-13 07:12-11 14:21-2 18:19-3 19:48-3 25:20-4 28:28-4 31:55-4 41:08-5 44:57-6 45:45-6
Stræktid 06:05 01:07-13 07:09-1 03:58-28 01:29-7 05:32-21 03:08-9 03:27-14 09:13-9 03:49-25 00:48-18
Tid efter +00:56# +00:11# -00:04 +01:49& -00:09 +01:49& +00:06 +00:57& +00:37 +00:46& +00:03
7 Holger Mikkelsen, Odense OK 48:52 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:56-10 07:19-13 18:47-9 21:52-8 23:40-9 29:06-10 32:04-7 35:30-7 45:00-7 48:12-7 48:52-7
Stræktid 05:56 01:23-27 11:28-12 03:05-16 01:48-23 05:26-20 02:58-4 03:26-13 09:30-13 03:12-9 00:40-4
Tid efter +00:47# +00:27& +04:15& +00:56& +00:10# +01:43& -00:04 +00:56& +00:54# +00:09 -00:05
8 Bjørn W. Ludvigsen, IF Sturla 49:23 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:52-8 06:42-5 19:59-15 22:36-12 23:50-10 28:06-8 33:46-9 36:29-8 45:44-8 48:42-8 49:23-8
Stræktid 05:52 00:50-1 13:17-18 02:37-10 01:14-1 04:16-5 05:40-34 02:43-2 09:15-10 02:58-3 00:41-5
Tid efter +00:43# -00:06 +06:04& +00:28# -00:24 +00:33# +02:38& +00:13 +00:39 -00:05 -00:04
9 Palle Møller Nielsen, Odense OK 51:44 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:27-19 07:49-17 21:55-17 24:42-17 27:12-17 31:47-13 35:33-11 38:41-11 47:25-9 51:01-9 51:44-9
Stræktid 06:27 01:22-26 14:06-21 02:47-12 02:30-36 04:35-10 03:46-20 03:08-6 08:44-8 03:36-18 00:43-9
Tid efter +01:18& +00:26& +06:53& +00:38& +00:52& +00:52# +00:44# +00:38& +00:08 +00:33# -00:02
10 Gunner Aaskov, Odense OK 52:35 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:54-9 07:09-10 18:13-8 22:20-10 24:28-13 29:52-11 33:19-8 37:26-9 47:40-10 51:43-10 52:35-10
Stræktid 05:54 01:15-18 11:04-11 04:07-29 02:08-32 05:24-19 03:27-14 04:07-27 10:14-21 04:03-27 00:52-27
Tid efter +00:45# +00:19& +03:51& +01:58& +00:30& +01:41& +00:25# +01:37& +01:38# +01:00& +00:07#
11 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 53:13 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:07-15 07:14-12 18:59-11 21:54-9 23:32-8 31:16-12 34:52-10 38:37-10 48:48-11 52:18-11 53:13-11
Stræktid 06:07 01:07-13 11:45-13 02:55-14 01:38-16 07:44-33 03:36-16 03:45-18 10:11-19 03:30-15 00:55-30
Tid efter +00:58# +00:11# +04:32& +00:46& +00:00 +04:01@ +00:34# +01:15& +01:35# +00:27# +00:10#
12 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK 54:52 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:21-18 07:49-17 23:57-21 26:33-18 28:01-18 32:58-15 36:42-14 40:54-14 50:29-13 53:59-12 54:52-12
Stræktid 06:21 01:28-33 16:08-26 02:36-9 01:28-6 04:57-13 03:44-18 04:12-28 09:35-14 03:30-15 00:53-29
Tid efter +01:12# +00:32& +08:55@ +00:27# -00:10 +01:14& +00:42# +01:42& +00:59# +00:27# +00:08#
13 Ivar Skåre, Birkenes IL 55:10 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:50-26 08:56-25 19:33-12 23:24-15 27:08-16 32:42-14 36:35-13 40:00-12 50:11-12 54:25-13 55:10-13
Stræktid 07:50 01:06-8 10:37-9 03:51-26 03:44-41 05:34-22 03:53-22 03:25-12 10:11-19 04:14-31 00:45-14
Tid efter +02:41& +00:10# +03:24& +01:42& +02:06@ +01:51& +00:51& +00:55& +01:35# +01:11& +00:00
14 Ronald Bjerva, Drangedal O-lag 57:01 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:17-16 07:35-16 26:16-25 28:40-22 30:24-22 35:35-17 38:39-15 42:37-15 52:37-14 56:12-14 57:01-14
Stræktid 06:17 01:18-21 18:41-28 02:24-7 01:44-20 05:11-16 03:04-7 03:58-25 10:00-17 03:35-17 00:49-20
Tid efter +01:08# +00:22& +11:28@ +00:15# +00:06 +01:28& +00:02 +01:28& +01:24# +00:32# +00:04
15 Erik Anders Jensen, Silkeborg OK 59:27 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:23-23 08:43-24 16:53-6 19:36-6 21:22-6 26:24-7 35:48-12 40:15-13 55:49-16 58:51-15 59:27-15
Stræktid 07:23 01:20-24 08:10-3 02:43-11 01:46-22 05:02-14 09:24-38 04:27-31 15:34-36 03:02-5 00:36-3
Tid efter +02:14& +00:24& +00:57# +00:34& +00:08 +01:19& +06:22@ +01:57& +06:58& -00:01 -00:09
16 Bjørn Gunnerød, Asker Skiklubb 59:54 +21:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:49-7 06:55-7 31:36-31 34:10-30 35:34-29 40:08-27 42:50-23 45:59-20 55:48-15 59:12-16 59:54-16
Stræktid 05:49 01:06-8 24:41-36 02:34-8 01:24-4 04:34-9 02:42-2 03:09-7 09:49-16 03:24-11 00:42-7
Tid efter +00:40# +00:10# +17:28@ +00:25# -00:14 +00:51# -00:20 +00:39& +01:13# +00:21# -00:03
17 Arild Telstø, Øvrebø og Vindbjart orienterin 1:00:53 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:00-29 11:18-34 30:27-30 32:42-28 34:15-27 39:37-24 42:42-21 47:07-23 56:26-17 60:02-17 60:53-17
Stræktid 08:00 03:18-41 19:09-29 02:15-4 01:33-10 05:22-18 03:05-8 04:25-30 09:19-11 03:36-18 00:51-26
Tid efter +02:51& +02:22@ +11:56@ +00:06 -00:05 +01:39& +00:03 +01:55& +00:43 +00:33# +00:06#
18 Herluf Jensen, Svendborg OK 1:00:54 +22:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:59-37 11:19-35 25:46-23 29:11-24 31:06-23 36:20-19 41:25-18 45:09-18 56:28-18 60:06-18 60:54-18
Stræktid 09:59 01:20-24 14:27-22 03:25-19 01:55-26 05:14-17 05:05-32 03:44-17 11:19-25 03:38-20 00:48-18
Tid efter +04:50& +00:24& +07:14@ +01:16& +00:17# +01:31& +02:03& +01:14& +02:43& +00:35# +00:03
19 Ole Rasmussen, Køge OK 1:00:58 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:42-25 09:00-26 27:08-27 32:15-27 34:47-28 39:39-25 43:16-24 47:22-24 56:41-19 60:09-19 60:58-19
Stræktid 07:42 01:18-21 18:08-27 05:07-34 02:32-37 04:52-11 03:37-17 04:06-26 09:19-11 03:28-12 00:49-20
Tid efter +02:33& +00:22& +10:55@ +02:58@ +00:54& +01:09& +00:35# +01:36& +00:43 +00:25# +00:04
20 Finn Hother Madsen, OK Pan Århus 1:01:37 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:09-2 06:08-3 19:42-13 23:10-14 25:29-15 37:54-21 42:44-22 45:54-19 57:20-20 60:48-20 61:37-20
Stræktid 05:09 00:59-5 13:34-19 03:28-22 02:19-35 12:25-39 04:50-29 03:10-8 11:26-26 03:28-12 00:49-20
Tid efter +00:00 +00:03 +06:21& +01:19& +00:41& +08:42@ +01:48& +00:40& +02:50& +00:25# +00:04
21 Odd Aure, Drangedal O-lag 1:01:38 +22:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:06-14 07:22-14 19:47-14 22:36-12 24:13-12 28:39-9 44:43-25 47:37-25 57:40-21 60:56-21 61:38-21
Stræktid 06:06 01:16-20 12:25-16 02:49-13 01:37-14 04:26-7 16:04-41 02:54-3 10:03-18 03:16-10 00:42-7
Tid efter +00:57# +00:20& +05:12& +00:40& -00:01 +00:43# +13:02@ +00:24# +01:27# +00:13 -00:03
22 Svein Thorsen, Sandefjord TIF 1:03:57 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:38-34 10:44-33 22:37-20 27:39-21 29:37-21 40:04-26 45:31-26 49:02-26 60:11-24 63:14-23 63:57-22
Stræktid 09:38 01:06-8 11:53-14 05:02-33 01:58-28 10:27-35 05:27-33 03:31-16 11:09-23 03:03-6 00:43-9
Tid efter +04:29& +00:10# +04:40& +02:53@ +00:20# +06:44@ +02:25& +01:01& +02:33& +00:00 -00:02
23 Lars Ole Larsen, Silkeborg OK 1:04:36 +25:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:52-31 10:00-30 25:59-24 30:27-26 32:18-26 38:11-22 42:40-20 46:09-21 57:55-22 63:11-22 64:36-23
Stræktid 08:52 01:08-15 15:59-25 04:28-30 01:51-24 05:53-24 04:29-25 03:29-15 11:46-28 05:16-40 01:25-40
Tid efter +03:43& +00:12# +08:46@ +02:19@ +00:13# +02:10& +01:27& +00:59& +03:10& +02:13& +00:40&
24 Ole Rokkjær, Randers OK 1:04:45 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:02-33 10:37-32 26:24-26 29:37-25 31:40-25 38:47-23 42:05-19 46:34-22 58:53-23 63:39-24 64:45-24
Stræktid 09:02 01:35-36 15:47-24 03:13-17 02:03-30 07:07-31 03:18-11 04:29-32 12:19-30 04:46-34 01:06-36
Tid efter +03:53& +00:39& +08:34@ +01:04& +00:25& +03:24& +00:16 +01:59& +03:43& +01:43& +00:21&
25 Anton Lomme, Hedrum O-lag 1:05:38 +26:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:57-11 07:51-19 20:40-16 23:58-16 25:21-14 36:25-20 40:42-17 45:06-17 61:21-25 65:05-25 65:38-25
Stræktid 05:57 01:54-37 12:49-17 03:18-18 01:23-3 11:04-38 04:17-24 04:24-29 16:15-37 03:44-21 00:33-2
Tid efter +00:48# +00:58@ +05:36& +01:09& -00:15 +07:21@ +01:15& +01:54& +07:39& +00:41# -00:12
26 Lasse Vråle, IF Sturla 1:06:15 +27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:37-5 06:43-6 32:08-33 35:50-33 37:24-32 41:52-30 46:34-27 50:24-27 61:38-26 65:28-26 66:15-26
Stræktid 05:37 01:06-8 25:25-38 03:42-25 01:34-12 04:28-8 04:42-27 03:50-22 11:14-24 03:50-26 00:47-17
Tid efter +00:28 +00:10# +18:12@ +01:33& -00:04 +00:45# +01:40& +01:20& +02:38& +00:47& +00:02
27 Steinar Ruud, Konnerud IL 1:07:00 +28:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid efter
28 Tom Sletner, Røyken O-Lag 1:08:12 +29:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 10:16-38 11:35-36 25:11-22 29:08-23 31:15-24 41:42-29 46:43-28 50:34-28 63:12-28 67:20-27 68:12-27
Stræktid 10:16 01:19-23 13:36-20 03:57-27 02:07-31 10:27-35 05:01-30 03:51-23 12:38-31 04:08-28 00:52-27
Tid efter +05:07& +00:23& +06:23& +01:48& +00:29& +06:44@ +01:59& +01:21& +04:02& +01:05& +00:07#
29 Bjørn Syvertsen, Øvrebø og Vindbjart orienterin 1:08:30 +29:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:57-28 09:03-27 18:58-10 22:23-11 23:55-11 34:23-16 39:07-16 44:00-16 62:36-27 67:40-28 68:30-28
Stræktid 07:57 01:06-8 09:55-8 03:25-19 01:32-8 10:28-37 04:44-28 04:53-35 18:36-40 05:04-38 00:50-25
Tid efter +02:48& +00:10# +02:42& +01:16& -00:06 +06:45@ +01:42& +02:23& +10:00@ +02:01& +00:05#
30 Jens Roesgaard, Nordvest OK 1:09:38 +30:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:55-32 10:27-31 30:18-29 33:48-29 35:57-30 42:28-31 47:04-29 52:12-29 63:40-29 68:35-29 69:38-29
Stræktid 08:55 01:32-34 19:51-30 03:30-23 02:09-33 06:31-29 04:36-26 05:08-38 11:28-27 04:55-35 01:03-34
Tid efter +03:46& +00:36& +12:38@ +01:21& +00:31& +02:48& +01:34& +02:38@ +02:52& +01:52& +00:18&
31 Hans Larsen, Faaborg OK 1:09:39 +30:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:59-20 08:26-21 32:54-36 41:25-35 43:02-34 49:56-35 53:05-33 56:27-31 65:03-30 68:50-30 69:39-30
Stræktid 06:59 01:27-32 24:28-35 08:31-37 01:37-14 06:54-30 03:09-10 03:22-11 08:36-6 03:47-24 00:49-20
Tid efter +01:50& +00:31& +17:15@ +06:22@ -00:01 +03:11& +00:07 +00:52& +00:00 +00:44# +00:04
32 Børge Rahbæk Madsen, OK Esbjerg 1:12:06 +33:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:29-24 08:40-23 32:33-35 34:55-31 36:36-31 41:28-28 54:02-35 57:05-34 66:48-31 71:10-31 72:06-31
Stræktid 07:29 01:11-16 23:53-33 02:22-6 01:41-18 04:52-11 12:34-40 03:03-5 09:43-15 04:22-32 00:56-31
Tid efter +02:20& +00:15& +16:40@ +00:13# +00:03 +01:09& +09:32@ +00:33# +01:07# +01:19& +00:11#
33 Aksel Skovlyst, Faaborg OK 1:12:47 +34:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:16-22 08:14-20 33:01-37 44:42-39 46:17-38 50:39-36 57:00-37 60:54-37 69:01-34 72:06-32 72:47-32
Stræktid 07:16 00:58-3 24:47-37 11:41-39 01:35-13 04:22-6 06:21-35 03:54-24 08:07-3 03:05-8 00:41-5
Tid efter +02:07& +00:02 +17:34@ +09:32@ -00:03 +00:39# +03:19@ +01:24& -00:29 +00:02 -00:04
34 Magnar Øvreås, Botne SK 1:13:10 +34:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 12:05-40 13:18-40 22:28-19 27:24-19 29:08-19 46:29-33 51:31-31 56:44-32 68:53-33 72:39-33 73:10-33
Stræktid 12:05 01:13-17 09:10-6 04:56-32 01:44-20 17:21-41 05:02-31 05:13-39 12:09-29 03:46-23 00:31-1
Tid efter +06:56@ +00:17& +01:57& +02:47@ +00:06 +13:38@ +02:00& +02:43@ +03:33& +00:43# -00:14
35 Knut Jacobsen, Sandefjord TIF 1:13:57 +35:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:25-30 09:49-29 21:58-18 27:34-20 29:31-20 35:55-18 47:35-30 53:00-30 67:38-32 72:39-33 73:57-34
Stræktid 08:25 01:24-30 12:09-15 05:36-36 01:57-27 06:24-27 11:40-39 05:25-40 14:38-34 05:01-37 01:18-39
Tid efter +03:16& +00:28& +04:56& +03:27@ +00:19# +02:41& +08:38@ +02:55@ +06:02& +01:58& +00:33&
36 Ole Kirkegaard, OK Esbjerg 1:16:04 +37:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:52-27 09:15-28 29:58-28 40:37-34 44:06-35 49:51-34 53:36-34 58:37-35 69:32-35 74:57-35 76:04-35
Stræktid 07:52 01:23-27 20:43-31 10:39-38 03:29-40 05:45-23 03:45-19 05:01-37 10:55-22 05:25-41 01:07-37
Tid efter +02:43& +00:27& +13:30@ +08:30@ +01:51@ +02:02& +00:43# +02:31@ +02:19& +02:22& +00:22&
37 Bjørn Jakobsen, OK Moss 1:18:46 +40:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:03-21 08:27-22 32:14-34 35:41-32 37:39-33 45:14-32 52:06-32 56:53-33 74:05-36 77:50-36 78:46-36
Stræktid 07:03 01:24-30 23:47-32 03:27-21 01:58-28 07:35-32 06:52-37 04:47-34 17:12-38 03:45-22 00:56-31
Tid efter +01:54& +00:28& +16:34@ +01:18& +00:20# +03:52@ +03:50@ +02:17& +08:36& +00:42# +00:11#
38 Sven-Erik Forsell, IK Stern 1:19:34 +40:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:54-35 12:31-38 42:19-41 44:39-38 46:12-37 52:18-37 55:43-36 59:29-36 74:35-37 78:45-37 79:34-37
Stræktid 09:54 02:37-39 29:48-41 02:20-5 01:33-10 06:06-25 03:25-13 03:46-19 15:06-35 04:10-29 00:49-20
Tid efter +04:45& +01:41@ +22:35@ +00:11 -00:05 +02:23& +00:23# +01:16& +06:30& +01:07& +00:04
39 Kåre Nielsen, Sandefjord TIF 1:27:49 +49:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:55-36 12:50-39 40:19-40 43:23-36 45:36-36 53:25-38 60:03-39 64:58-38 82:37-38 86:49-38 87:49-38
Stræktid 09:55 02:55-40 27:29-40 03:04-15 02:13-34 07:49-34 06:38-36 04:55-36 17:39-39 04:12-30 01:00-33
Tid efter +04:46& +01:59@ +20:16@ +00:55& +00:35& +04:06@ +03:36@ +02:25& +09:03@ +01:09& +00:15&
40 Lars-Göran Cullbrand, IK Stern 1:28:59 +50:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 10:29-39 12:26-37 38:57-39 44:18-37 47:33-39 54:03-39 57:50-38 69:42-39 82:58-39 87:56-39 88:59-39
Stræktid 10:29 01:57-38 26:31-39 05:21-35 03:15-39 06:30-28 03:47-21 11:52-41 13:16-32 04:58-36 01:03-34
Tid efter +05:20@ +01:01@ +19:18@ +03:12@ +01:37& +02:47& +00:45# +09:22@ +04:40& +01:55& +00:18&
41 Finn Grynderup, Horsens OK 1:49:45 +1:11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 19:42-41 21:14-41 36:28-38 62:11-40 64:43-40 80:53-41 85:08-41 88:55-41 103:02-40 108:15-40 109:45-40
Stræktid 19:42 01:32-34 15:14-23 25:43-40 02:32-37 16:10-40 04:15-23 03:47-20 14:07-33 05:13-39 01:30-41
Tid efter +14:33@ +00:36& +08:01@ +23:34@ +00:54& +12:27@ +01:13& +01:17& +05:31& +02:10& +00:45&
42 Thor Edvardsen, Larvik OK 1:56:07 +1:17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:17-16 07:32-15 31:48-32 64:19-41 66:13-41 72:19-40 75:53-40 80:29-40 110:06-41 114:50-41 116:07-41
Stræktid 06:17 01:15-18 24:16-34 32:31-41 01:54-25 06:06-25 03:34-15 04:36-33 29:37-41 04:44-33 01:17-38
Tid efter +01:08# +00:19& +17:03@ +30:22@ +00:16# +02:23& +00:32# +02:06& +21:01@ +01:41& +00:32&
DSQJørn Thomsen, Kolding OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:40-0 06:55-7 00:00-0 47:32-0 49:11-0 52:51-0 55:19-0 58:41-0 66:36-0 69:44-0 70:30-0
Stræktid 05:40 01:15-18 - - 01:39-0 03:40-0 02:28-0 03:22-11 07:55-0 03:08-0 00:46-0
Tid efter +00:31# +00:19& - +00:01 -00:03 -00:34 +00:52& -00:41 +00:05 +00:01
DSQAage Thomsen, OK Vendelboerne
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:14-0 09:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:58-0 55:27-0 60:20-0 71:45-0 76:36-0 77:40-0
Stræktid 08:14 01:21-0 - - - - 03:29-0 04:53-35 11:25-0 04:51-0 01:04-0
Tid efter +03:05& +00:25& - +00:27# +02:23& +02:49& +01:48& +00:19&

09-03-13 16:40:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg