| Resultatliste Grue IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Bergsløkken,Bjørn Olav | H55A | 51:50 +12:39 |
| 21 | Moen,Stein Magnus | H45A | 1:06:24 +21:20 |
| 15 | Nordvi,Kjell Magne | H55A | 52:12 +13:01 |
| 24 | Nordvi,Martin | H-16A | 1:11:58 +29:31 |
| 12 | Skytteren,Martin | H35B | 46:13 +12:38 |
| 6 | Skytteren,Sondre | H-14B | 19:36 +02:22 |
| 10 | Tomterstad,Per Kristian | H-14B | 23:30 +06:16 |
12-03-13 21:15:11 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg