| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Akselsen,Håkon | H-16B | 41:18 +01:50 |
| 1 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D-20A | 40:21 +00:00 |
| DSQ | Bringedal,Jardar Lindaas | H-20AM | 50:52 |
| 5 | Djupesland,Andreas | H-18A | 1:03:29 +13:56 |
| 20 | Djupesland,Johannes | H-16A | 1:03:57 +21:30 |
| 29 | Djupesland,John Arvid | H45A | 1:13:14 +28:10 |
| DNS | Djupesland,Sunniva | Beg2 | 00:00 |
| DSQ | Dommersnes,Øyvind | H-20AM | 49:24 |
| 2 | Enerstvedt,Alice | D35B | 35:37 +04:35 |
| 1 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | D-20C | 22:48 +00:00 |
| 22 | Enerstvedt,Martin Nilsen | H-14A | 56:23 +25:01 |
| 15 | Engløkk,Eivind | H-10A | 24:25 +10:09 |
| DSQ | Engløkk,Randi | D40A | 57:17 |
| 8 | Hansen,Borghild Hervik | D35B | 41:32 +10:30 |
| 4 | Hansen,Karsten Hervik | H-18A | 1:02:49 +13:16 |
| DSQ | Helgeland,Stein Jarle | H55A | 46:42 |
| DSQ | Jacobsen,Unn Iveland | D-20AK | 52:37 |
| DSQ | Kobbeltvedt,Ruben | H-14B | 00:00 |
| DSQ | Kvale,Kristoffer Susort | H-16A | 49:12 |
| 14 | Kvale,Martin Susort | H1720E | 58:04 +15:59 |
| DSQ | Lindtner,Alf Inge | H40A | 57:45 |
| 8 | Lindaas,Ingrid | D50A | 57:15 +15:02 |
| DSQ | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 27:10 |
| 3 | Nilsen,Arild | H21C | 23:57 +01:57 |
| 2 | Nordstrøm,Vilde Aarreberg | D-20C | 34:46 +11:58 |
| DNS | Nygård,Espen Falck | H-18A | 00:00 |
| DNS | Røthing,Astrid Østensjø | D35B | 00:00 |
| 14 | Røthing,Caspar | H-10A | 22:44 +08:28 |
| DSQ | Steffensen,Jan | H45AK | 49:52 |
| 3 | Sælevik,Anita | D35B | 35:38 +04:36 |
| DSQ | Sælevik,Marius Myhre | H-20AM | 00:00 |
| 2 | Sætre,Magnar | H55AK | 40:30 +01:22 |
| 16 | Thuestad,Gunnar | H35B | 53:16 +19:41 |
| 10 | Thuestad,Jens Andreas | H-12B | 34:56 +20:56 |
| 8 | Thuestad,Lars Harald | H-16B | 51:23 +11:55 |
| 7 | Thuestad,Magnus | H-10A | 18:26 +04:10 |
| 8 | Thuestad,Solfrid Helgeland | D40A | 1:02:40 +18:07 |
| 6 | Valen,Per Øyvind | H1720E | 52:29 +10:24 |
| 8 | Vie,Erik Utne | H35B | 44:21 +10:46 |
| 12 | Vie,Grethe Paulsen | D35B | 56:21 +25:19 |
| 19 | Vie,Ingvild Paulsen | D-16A | 49:07 +09:38 |
| 13 | Vie,Sigurd Paulsen | H-12A | 26:20 +09:54 |
| DNS | Vie,Åsmsund Paulsen | H-10B | 00:00 |
12-03-13 21:15:11 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg