| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Edstrøm,Anne Elise | D55A | 1:27:25 +40:50 |
| 33 | Edstrøm,Ole Martin | H-16A | 1:27:59 +45:32 |
| 27 | Emilsson,Anders | H1720E | 1:10:12 +28:07 |
| 37 | Emilsson,Bo | H55A | 1:11:50 +32:39 |
| 19 | Fjogstad,Anders | H60A | 53:03 +10:29 |
| DSQ | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D55A | 1:19:52 |
| 3 | Hobøl,Vigdis | D21A | 43:46 +05:27 |
| DNF | Høglund,Gudmund TOverud | H21A | 00:00 |
| 11 | Høglund,Stein | H55A | 49:55 +10:44 |
| 11 | Høglund,Torstein Toverud | H-16B | 1:00:31 +21:03 |
| 45 | Johansen,Petter | H55A | 1:16:19 +37:08 |
| 7 | Johansen,Reidun Haarr | D-18A | 1:32:53 +35:01 |
| 36 | Johansen,Thomas Haarr | H-16A | 1:38:49 +56:22 |
| 1 | Johnson,Gard-Martin Udnesseter | H-18A | 49:33 +00:00 |
| 9 | Karlsen,Anniken Eriksrud | D-16A | 42:43 +03:14 |
| 11 | Klyve,Lars | H60A | 49:37 +07:03 |
| DSQ | Roseveare,Margaret | D55A | 1:30:55 |
| DSQ | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | H-16A | 20:33 |
| 28 | Skaug,Bent Erik | H40A | 1:15:23 +28:30 |
| 27 | Skaug,William Resvold | H-14A | 1:10:04 +38:42 |
| 10 | Skaug,Wilmine Resvold | D-10A | 25:18 +09:08 |
| DNS | Vågsnes,Sigve | H21E | 00:00 |
| 26 | Westgaard,Eline Lund | D-16A | 1:09:13 +29:44 |
| DSQ | Wigaard,Anette Bjordal | D35B | 43:59 |
| 9 | Wigaard,Are | H-16A | 52:58 +10:31 |
| 7 | Zachariasen,Hans | H55AK | 59:27 +20:19 |
| 18 | Aasheim,Harald | H60A | 52:45 +10:11 |
| 6 | Aasheim,Knut | H-16A | 50:05 +07:38 |
12-03-13 21:15:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg