| Resultatliste IK Stern | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Almström,Lennart | H65A | 1:08:31 +18:09 |
| 14 | Blomström,Erik | H21AK | 1:27:33 +20:20 |
| 4 | Blomström,Eva | D60A | 57:53 +15:45 |
| 5 | Blomström,Sten | H60A | 1:06:02 +11:20 |
| 32 | Cullbrand,Ingrid | D65A | 2:06:28 +1:23:25 |
| DNS | Cullbrand,Lars-Göran | H70A | 00:00 |
| 6 | Eliasson,Mattias | H21A | 1:45:04 +26:00 |
| 5 | Eriksson,Axel | H-20B | 52:14 +09:14 |
| 16 | Eriksson,Svante | H35B | 1:00:01 +18:08 |
| 12 | Forsell,Sven-Erik | H70A | 1:06:31 +16:09 |
| 5 | Forsell Pirozzi,Britt | D65A | 55:29 +12:26 |
| 9 | Frisenstam,Carl | H-20B | 1:01:48 +18:48 |
| 37 | Frisenstam,Cecilia | D35B | 1:34:42 +57:26 |
| 11 | Frisenstam,Erik | H-20B | 1:12:03 +29:03 |
| 6 | Hvoslef,Henrik | Åben 2 | 44:50 +16:27 |
| 9 | Johansson,Ann-Britt | D65A | 1:03:49 +20:46 |
| 16 | Johansson,Hans | H70A | 1:12:25 +22:03 |
| 51 | Mathiasson,Lars | H65A | 1:42:11 +51:49 |
| 28 | Mohlin,Anders | H60A | 1:46:59 +52:17 |
| 17 | Tisell,Birgit | D65A | 1:15:34 +32:31 |
| 18 | Tisell,Stefan | H40A | 1:25:49 +20:00 |
16-03-14 16:18:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg