| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Abrahamsen,Keld | H60A | 51:49 +11:54 |
| DNS | Andersen,Henrik Tinggaard | H40A | 00:00 |
| 15 | Andersen,Katja Vogel | D21AK | 54:11 +24:07 |
| 12 | Andersen,Laura Vogel | D-12A | 29:32 +06:53 |
| 13 | Andersen,Lukas Vogel | H-10B | 25:52 +05:02 |
| DNS | Berle,Mia | D21AK | 00:00 |
| 14 | Brøgger,Øjvind | H55AK | 1:00:21 +30:47 |
| 11 | Dybdal,Lone | D55A | 55:58 +17:43 |
| 45 | Edsen,Anders | H50A | 53:47 +19:22 |
| 1 | Edsen,Anne Ekhard | D-20AK | 28:24 +00:00 |
| 34 | Ellekrog,Anne | D50A | 1:05:08 +27:20 |
| DNS | Espegren,Per O. | H35A | 00:00 |
| 38 | Gylling,Hanne | D45A | 1:36:27 +1:01:07 |
| 7 | Gylling,Pernille Bøch | D-18A | 37:30 +05:18 |
| DSQ | Halle,Birgitte | D45A | 46:47 |
| 25 | Hougaard,Allan | H45A | 46:12 +10:28 |
| 8 | Hougaard,Astrid Gylling | D-12A | 25:11 +02:32 |
| 18 | Jensen,Randi | D55A | 1:08:49 +30:34 |
| 58 | Jørgensen,Ole | H65A | 1:31:40 +49:57 |
| 32 | Krogh,Chris | H65A | 58:31 +16:48 |
| 7 | Kølbæk,Anna Bo | D-10B | 23:57 +03:37 |
| 28 | Kølbæk,Jan | H40A | 1:16:23 +37:19 |
| 43 | Kølbæk,Maria Bo | D-14A | 2:05:34 +1:30:12 |
| 21 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-12A | 27:58 +08:55 |
| 26 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 58:22 +28:48 |
| DNS | Nielsen,Martin B. | H-20AM | 00:00 |
| 54 | Nørgaard,Erling | H65A | 1:17:07 +35:24 |
| 18 | Nørgaard,Lena Deleuran | D65A | 1:03:07 +25:10 |
| 30 | Poulsen,Karen Abildgård | D-16A | 46:10 +16:17 |
| 57 | Poulsen,Kim | H45A | 1:30:56 +55:12 |
| 7 | Rasmussen,Anna | Åben 4 | 36:00 +16:09 |
| 19 | Rasmussen,Birgit | D60A | 1:15:53 +41:15 |
| 8 | Rasmussn,Anton | Åben 1 | 55:33 +12:20 |
| 9 | Sivebæk,Birte | D60A | 50:20 +15:42 |
| 4 | Stougaard,Casper | H-20B | 56:29 +10:25 |
| DNS | Tversted,Anders | H40A | 00:00 |
16-03-14 16:22:10 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg