| Resultatliste Faaborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Inger | D75A | 54:25 +02:06 |
| DNS | Bøgh,Mogens | H60A | 00:00 |
| 28 | Cavanagh,Ethna | D45A | 1:04:03 +28:43 |
| 12 | Christensen,Morten | H21C | 26:59 +09:43 |
| 14 | Christensen,Oliver Thorsing | H-12A | 25:51 +06:48 |
| 27 | Christensen,Tina Thorsing | D35B | 59:15 +29:41 |
| 4 | Gjøtterup,Caroline | D-20E | 38:58 +03:45 |
| 30 | Gjøtterup,Christoffer | H-16A | 54:57 +18:43 |
| 8 | Hedemann,Amanda modler | D-14B | 27:57 +09:33 |
| 17 | Hedemann,Aske | H-10B | 30:16 +09:26 |
| 27 | Hedemann,Peter Modler | H-14A | 55:42 +26:03 |
| 41 | Klingenberg,Anna | D-16A | 53:16 +23:23 |
| 26 | Klingenberg,Søren | H50A | 48:29 +14:04 |
| 16 | Larsen,Hans | H70A | 1:00:17 +15:34 |
| 5 | Mikkelsen,Andreas | H-16AK | 1:32:29 +39:31 |
| 29 | Mikkelsen,Bent | H50A | 49:25 +15:00 |
| 4 | Pedersen,Daniel Nissen | H-16AK | 1:21:34 +28:36 |
| 13 | Pedersen,Henning | Åben 4 | 44:26 +24:35 |
| DNS | Rosenkjær,Kristian | H-16AK | 00:00 |
| 8 | Skovlyst,Aksel | H70A | 51:08 +06:25 |
| 9 | Skovlyst,Tove | D70A | 1:34:46 +41:53 |
16-03-14 16:21:58 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg