| Resultatliste Grue IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Bergsløkken,Bjørn Olav | H55A | 52:24 +16:40 |
| 13 | Isaksætre,Grunde | H-12A | 25:50 +06:47 |
| 16 | Moen,Stein Magnus | H50A | 43:51 +09:26 |
| 9 | Nordvi,Kjell Magne | H55A | 45:04 +09:20 |
| 21 | Nordvi,Martin | H-16A | 48:05 +11:51 |
| 13 | Skytteren,Martin | H35B | 50:28 +14:37 |
| 40 | Skytteren,Sondre | H-14A | 1:21:00 +51:21 |
| 1 | Vangerud,Sivert | Beg1 | 29:22 +00:00 |
16-03-14 16:21:58 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg