NJ2D Tornby Søndag

.

16-03-14

Resultatliste Haugesund IL OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
6Akselsen,Håkon H-20B 59:12 +13:08
DSQBjelland,Aksel H-14B 49:37
10Bringesal,Jardar Lindaas H-20B 1:12:35 +26:31
2Bårdsen,Kjersti D21C 21:01 +02:50
26Bårdsen,Lasse H-10B 40:05 +19:15
7Bårdsen,Mads H35B 47:24 +11:33
17Dagsland,Ester Elise D-12B 38:28 +20:52
42Djupesland,Johannes H-16A 1:19:04 +42:50
22Djupesland,John Arvid H45A 45:36 +09:52
16Djupesland,Sunniva D-12B 38:27 +20:51
5Døske,Andreas H-12B 20:48 +01:57
DSQDøske,Arne Andreas H21C 24:05
5Døske,Maria D-10B 23:32 +03:12
4Enerstvedt,Anne Marte Nilsen D21B 48:59 +19:15
31Engløkk,Eivind H-12A 32:06 +13:03
11Engløkk,Erik H45AK 39:53 +09:44
1Hagen,Tor Gunnar H-20C 24:55 +00:00
16Hansen,Borghild Hervik D35B 47:03 +17:29
17Hansen,Karsten Hervik H-18A 57:09 +23:38
5Hansen,Rikke Winther D21A 1:06:27 +27:25
15Helgeland,Stein Jarle H55A 47:39 +11:55
25Kobbeltvedt,Ruben H-14A 55:23 +25:44
3Koser,Jana-Elena D21C 23:25 +05:14
26Kvale,Ivar H55A 54:38 +18:54
17Kvale,Martin Susort H-20E 44:22 +09:07
29Lindtner,Alf Inge H40A 1:34:56 +55:52
16Lindtner,Hanna D-10B 31:34 +11:14
12Lindtner,Nils Jarle H35B 50:25 +14:34
13Lindaas,Ingrid D50A 46:50 +09:02
25Mikalsen,Lars Hole H-20E 56:00 +20:45
23Myhre,Per Bjarne H45AK 50:17 +20:08
3Nesse,Erik Nistad H21C 21:12 +03:56
7Nesse,Henrik Haga H-14B 24:58 +07:19
14Nordstrøm,Geir Ståle H21C 30:27 +13:11
2Nordstrøm,Vilde Aarreberg D-20B 56:45 +17:13
22Røthing,Caspar H-12A 28:13 +09:10
10Røthing,Henry H21C 26:23 +09:07
4Sælevik,Anita D35B 39:31 +09:57
2Sælevik,Marius Myhre H-20B 51:06 +05:02
5Sætre,Magnar H55AK 44:27 +14:53
10Vangsgaard,Nicolai H21A 1:03:20 +22:13
DSQVie,Erik Utne H35B 1:04:49
2Vie,Grethe Paulsen D35B 37:46 +08:12
5Vie,Ingvild Paulsen D-16AK 48:49 +18:43
DSQVie,Sigurd Paulsen H-14A 35:21
23Vie,Åsmund Paulsen H-12B 32:04 +13:13
1Voll,Kristina D-16B 33:32 +00:00

16-03-14 16:21:59 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg