| Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Andersen,Rasmus Mølgaard | H-16B | 57:39 +12:27 |
| 27 | Andersen,Søren | H50A | 48:35 +14:10 |
| 1 | Brixen,Erik | H35B | 35:51 +00:00 |
| 4 | Isen,Gitte | D55A | 44:13 +05:58 |
| 3 | Isen,Jesper | H21B | 1:46:46 +59:10 |
| 14 | Isen,Torben | H60A | 51:43 +11:48 |
| 32 | Jacobsen,Ole | H45A | 51:01 +15:17 |
| 14 | Jessen,Tove | D35B | 45:45 +16:11 |
| 28 | Jørgensen,Jonna | D50A | 59:33 +21:45 |
| 11 | Kaspersen,Kaj | H60A | 47:52 +07:57 |
| 18 | Klode,Lars | H21AK | 1:06:55 +19:59 |
| 12 | Kristensen,Alex Heldgaard | H-18A | 43:52 +10:21 |
| 1 | Kristensen,Asger | H75A | 43:36 +00:00 |
| 14 | Kristensen,Kenn | H40A | 52:24 +13:20 |
| 7 | Kristensen,Susanne | D35A | 1:17:00 +29:25 |
| 48 | Lindschouw,Thomas | H45A | 58:43 +22:59 |
| 11 | Lock,Arne | H75A | 1:07:01 +23:25 |
| 8 | Nielsen,Bitten | D70A | 1:15:50 +22:57 |
| 10 | Nielsen,Frants | H65A | 48:19 +06:36 |
| 32 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:01:57 +26:13 |
| 20 | Sasser,Flemming | H60A | 54:11 +14:16 |
| 4 | Schmidt,Daniel B. | H-14A | 37:58 +08:19 |
| 9 | Schmidt,Irene B. | D35B | 44:22 +14:48 |
| 17 | Søndergaard,Stine T. | D21AK | 1:03:29 +33:25 |
| 4 | Aagaard,Lucia | D50A | 40:28 +02:40 |
16-03-14 16:21:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg