| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Andersen,Jan Morten | H55A | 46:50 +11:06 |
| 8 | Bogen Arenth,Eivind | H-10B | 24:05 +03:15 |
| DSQ | Bogen Arenth,Ole Jørgen | H-16A | 1:09:32 |
| 13 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 48:34 +13:14 |
| 26 | Eidsten,Anne Maren | D-10B | 40:37 +20:17 |
| 1 | Eidsten,Jens Normann | H-14B | 17:39 +00:00 |
| 2 | Eidsten,Svend | H21C | 20:11 +02:55 |
| 45 | Eriksen,Eirik | H65A | 1:09:35 +27:52 |
| 12 | Eriksen,Rigmor | Åben 4 | 42:50 +22:59 |
| 1 | Flaaten,Gjøran Nicolai | H21C | 17:16 +00:00 |
| DSQ | Frydenlund,Egil F. | H-14A | 35:43 |
| 53 | Førlie,Geir | H50A | 1:07:21 +32:56 |
| DNS | Grinderud,Sander | H-14B | 00:00 |
| DNS | Gustafsson,Anders | H40A | 00:00 |
| 44 | Haugerud,Hans Johan | H55A | 1:25:56 +50:12 |
| 4 | Heggøy,Anette | D21A | 56:48 +17:46 |
| 9 | Hubschle,Cathrine | D21C | 29:29 +11:18 |
| 21 | Hubschle,Kristoffer | H-12B | 31:14 +12:23 |
| 53 | Hubschle,Lars | H45A | 1:08:57 +33:13 |
| 41 | Hubschle,Nicolai | H-16A | 1:16:31 +40:17 |
| 15 | Hubschle,Sebastian | H-14B | 33:13 +15:34 |
| 9 | Hubschle,Solveig | Beg2 | 48:26 +19:11 |
| 15 | Kjerkol,Håvard | H21C | 34:50 +17:34 |
| 9 | Klausen,Lukas | H-12A | 24:39 +05:36 |
| 15 | Klausen,Ylva | D-10B | 30:32 +10:12 |
| 51 | Langberg,Ragnar | H50A | 1:05:08 +30:43 |
| 11 | Lindtveit,Anita | D35B | 44:52 +15:18 |
| 14 | Ludvigsen,Bjørn W. | H70A | 57:36 +12:53 |
| 24 | Melheim,Espen | H40A | 1:01:25 +22:21 |
| 28 | Melheim,Olav | H-12A | 30:38 +11:35 |
| 31 | Melheim,Oscar | H-14A | 59:23 +29:44 |
| 6 | Seip,Noor T. | Beg2 | 39:56 +10:41 |
| 27 | Seip,Tale T. | D-10B | 40:38 +20:18 |
| 8 | Smemo,Sigurd | H-12B | 23:03 +04:12 |
| 9 | Smemo,Trond | H21C | 23:51 +06:35 |
| 56 | Solberg,Inge | H50A | 1:14:38 +40:13 |
| 15 | Solheim Ottesen,Sander | H-12B | 27:20 +08:29 |
| 2 | Sørensen,Fride | D-16AK | 31:18 +01:12 |
| 29 | Sørensen,Rune | H45AK | 55:06 +24:57 |
| 4 | Søyland,Viil | D21C | 23:34 +05:23 |
| 18 | Søyland Kjerkol,Syver | H-12B | 28:05 +09:14 |
| 7 | Tollefsen Seip,Ingri | D21C | 27:22 +09:11 |
| DNF | Tran,Luan Cao Vo | H-14B | 00:00 |
| 2 | Undeland,Johan Kristian | H-14B | 21:34 +03:55 |
| DNS | Undeland,Karl Anton | H21C | 00:00 |
| 2 | Vari,Tibor | H50A | 37:36 +03:11 |
| 3 | Vari,Åshild | D-14B | 23:12 +04:48 |
16-03-14 16:22:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg