| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Andresen,Morten | H21C | 27:29 +10:13 |
| 6 | Andresen,Per Einar Hellenes | H-16B | 58:33 +13:21 |
| 17 | Bamle,Hans Jacob | H-14B | 36:28 +18:49 |
| 33 | Bamle,Jørn Roar | H45AK | 58:29 +28:20 |
| 3 | Flaatten,Ole | H-16A | 38:09 +01:55 |
| 24 | Flaatten,Øyvind | H45A | 45:42 +09:58 |
| 18 | Gisholt,Helge | H45A | 44:04 +08:20 |
| 1 | Glittum,Arve | H55A | 35:44 +00:00 |
| 7 | Glittum,Inge | H55A | 43:37 +07:53 |
| 22 | Glittum,Jan | H50A | 46:29 +12:04 |
| 7 | Hasaas,Åsmund | H21A | 56:39 +15:32 |
| 1 | Liby Seip,Tirill | D75A | 52:19 +00:00 |
| 23 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:14:22 +27:26 |
| 2 | Polland,Bjørn | H45AK | 34:59 +04:50 |
| 32 | Polland,Fredrik | H-16A | 56:52 +20:38 |
| 7 | Polland,Kristian | H-12B | 22:35 +03:44 |
| 34 | Sundby,Torgeir | H65A | 1:00:58 +19:15 |
16-03-14 16:22:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg