| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Benjaminsen,Mathias | Bane 1 | 00:00 |
| 28 | Dybdahl,Arne | Bane 1 | 39:20 +11:29 |
| DNS | Fredheim,Brynjar | Bane 1 | 00:00 |
| 22 | Grefsrud,Kaia | Bane 4 | 25:01 +08:09 |
| 4 | Høst Fossgård,Eirik | Bane 4 | 18:06 +01:14 |
| 13 | Kollerud,Siri | Bane 2 | 25:58 +04:59 |
| 3 | Kollerud,Steinar | Bane 1 | 28:53 +01:02 |
| 23 | Nygård,Svein | Bane 1 | 37:03 +09:12 |
| 9 | Rørvik Haver,Maria | Bane 4 | 20:14 +03:22 |
| 3 | Skjolden Sørensen,Elias | Bane 4 | 17:36 +00:44 |
| 8 | Vestengen Lian,Sindre | Bane 4 | 19:11 +02:19 |
| DNS | Wang,Ingvild | Bane 2 | 00:00 |
13-03-15 21:37:41 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg