| Resultatliste Ringerike o-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Amundsen,Marion | Beg1 | 18:37 +00:00 |
| 2 | Arnevik,Lars-Inge | H45A | 17:45 +00:20 |
| 11 | Arnevik,Line | D40A | 24:38 +04:55 |
| 28 | Arnevik,Oskar | H-16A | 30:09 +08:43 |
| 13 | Arnevik,Sander | H-20A | 19:14 +03:25 |
| 12 | Bakke,Håvard | H-20A | 19:11 +03:22 |
| 21 | Berglund,Lars | H40A | 25:29 +07:52 |
| 5 | Berglund,Mikkel | H-12A | 19:13 +03:09 |
| 1 | Berglund,Monica | D35A | 22:26 +00:00 |
| 1 | Berglund,Rasmus | H-10A | 08:25 +00:00 |
| 5 | Bjørkeli,Even | H-14B | 21:45 +06:45 |
| DSQ | Bjørkeli,Sigurd | H-14B | 11:32 |
| 38 | Heimstad,Mette | D45A | 27:01 +10:34 |
| 16 | Kammerud,Rikard | H-20A | 20:03 +04:14 |
| 7 | Kihle,Kristian | H50A | 21:45 +02:39 |
| 5 | Klevjer,Carl August | H-20B | 19:58 +05:09 |
| 13 | Kringhaug,Kirsti | D45A | 21:08 +04:41 |
| 16 | Lindseth,Ivar | H55AK | 33:57 +19:44 |
| 23 | Løset,Anders | H-20A | 21:42 +05:53 |
| 49 | Løset,Frode | H55A | 33:00 +14:43 |
| 34 | Løvstakken,Erlend | H-20A | 51:59 +36:10 |
| 34 | Mathiesen,Eirin | D45A | 26:07 +09:40 |
| 39 | Revhaug,Helge | H65A | 34:16 +14:44 |
15-03-15 13:27:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg