| Resultatliste IL Vindbjart | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Eidet,Haakon Smith | H-12B | 13:59 +05:56 |
| 3 | Erkleiv,Kristin Smith | Åben 3 | 40:23 +07:16 |
| 14 | Hildebrandt,Margrete Omdal | D21A | 26:42 +06:12 |
| 2 | Holbæk,Mathias | H-12B | 09:28 +01:25 |
| 48 | Holbæk,Svein Harald | H45A | 27:37 +10:12 |
| 12 | Leivestad,Brage | H-14B | 26:40 +11:40 |
| 1 | Leivestad,Erik | H21B | 30:36 +00:00 |
| 19 | Leivestad,Henrik | H-14B | 35:19 +20:19 |
| DNS | Leivestad,Tindra | D-10B | 00:00 |
| 6 | Ruud,Jonas Sjursen | H-14B | 22:11 +07:11 |
| 2 | Ruud,Martin | H21B | 31:36 +01:00 |
| 4 | Ruud,Nina Sjursen | Åben 3 | 40:27 +07:20 |
| 18 | Skovly,Fredrik | H-12B | 14:54 +06:51 |
| 6 | Skovly,Kristian | H-16B | 26:32 +11:25 |
| 33 | Sørli,Birger | H45AK | 31:04 +15:30 |
| 22 | Sørli,Joar Rosseland | H-14B | 39:05 +24:05 |
| 5 | Tharaldsen,Markus Omdal | H-12B | 10:44 +02:41 |
| 6 | Tharaldsen,Ole Kristian Omdal | H-10B | 09:27 +01:50 |
15-03-15 13:27:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg