| Resultatliste Bane 1A Lang svær Banelængde: 5,3 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| NC | Villadsen,Peter | Aalborg OK | + 00:00 |
| 1 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 35:33 + 35:33 |
| 2 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 36:34 + 36:34 |
| 3 | Bobach,Ida | OK Pan Århus | 39:41 + 39:41 |
| 4 | Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 40:57 + 40:57 |
| 5 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 41:46 + 41:46 |
| 6 | Berglund,Lars | Kolding OK | 41:57 + 41:57 |
| 7 | Busch,Martin | OK Snab | 42:36 + 42:36 |
| 8 | Schou,Morten | Aalborg OK | 42:54 + 42:54 |
| 9 | Aashamar,Johannes Bakke | Kristiansand orienteringsklubb | 42:55 + 42:55 |
| 10 | Helweg,Lasse August | Allerød OK | 43:36 + 43:36 |
| 11 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 43:43 + 43:43 |
| 12 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 44:33 + 44:33 |
| 13 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | OK Pan Århus | 44:38 + 44:38 |
| 14 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | OK Pan Århus | 44:40 + 44:40 |
| 15 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 46:16 + 46:16 |
| 16 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 46:41 + 46:41 |
| 17 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 47:06 + 47:06 |
| 18 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 48:08 + 48:08 |
| 19 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 48:14 + 48:14 |
| 20 | Enerhaugen,Lars | Modum O-Lag | 48:35 + 48:35 |
| 21 | Wisløff,Per Clemet | Asker Skiklubb | 49:46 + 49:46 |
| 22 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 50:11 + 50:11 |
| 23 | Harfot,Berit | Horsens OK | 51:37 + 51:37 |
| 24 | Gade,Keld | Viborg OK | 51:59 + 51:59 |
| 25 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 53:04 + 53:04 |
| 26 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 53:55 + 53:55 |
| 27 | Skaug,Anne Møller | OK Pan Århus | 57:25 + 57:25 |
| 28 | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 58:00 + 58:00 |
| 29 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 58:16 + 58:16 |
| 30 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 1:03:09 +1:03:09 |
| 31 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:02 +1:06:02 |
| 32 | Malling,Carl | Randers OK | 1:07:51 +1:07:51 |
| 33 | Jensen,Per Dahl | OK Pan Århus | 1:09:47 +1:09:47 |
| 34 | Bøgh,Laura | Faaborg OK | 1:12:12 +1:12:12 |
| 35 | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | 1:12:26 +1:12:26 |
| 36 | Anæus,Grethe | Viborg OK | 1:15:07 +1:15:07 |
| 37 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:17:49 +1:17:49 |
| 38 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:27:35 +1:27:35 |
| 39 | Pallesen,Ulla | OK SYD | 1:33:52 +1:33:52 |
| DSQ | Hansen,Max | OK Djurs | |
| DSQ | Schmidt,Daniel B. | Herning Orienteringsklub | |
| DSQ | Madsen,Rasmus Krogh | OK Roskilde | |
| DSQ | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Pallesen,Peter | OK SYD | |
| DNS | Madsen,Anders Krogh | OK Roskilde | |
| DNS | Nielsen,Mikkel Holm | OK Pan Århus | |
| DNS | Søren Thrane,Ødum | OK Øst Birkerød | |
| DNS | Rahbek,Walther | Aalborg OK | |
| DNS | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | |
| DNS | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | |
| DNS | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK |
13-03-16 14:22:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg