| Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 51 | Bårdsen,Pål | H45A | 1:51:54 +51:59 |
| 31 | Johannessen,Olav | H21AK | 1:52:06 +55:10 |
| 4 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-14A | 43:19 +02:08 |
| 8 | Skjæveland,Kjell | H55AK | 39:44 +05:02 |
| DNS | Sæbbø,Jone | H45A | 00:00 |
| 9 | Sæbbø,Peter | BEG2 | 23:19 +03:51 |
| DSQ | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-14A | 16:07 |
| DSQ | Sæbbø,Wenche Margrethe | D40A | 1:15:06 |
| 7 | Torgersen,Dina | D-14B | 30:02 +05:24 |
| 2 | Torgersen,Tone | D35A | 1:16:23 +14:18 |
13-03-16 14:23:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg