| Resultatliste Viborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Barrett,Stig | H55A | 1:17:14 +19:12 |
| 46 | Baagø,Allan | H45A | 1:40:14 +40:19 |
| 9 | Baagø,Kristine | D21A | 1:45:29 +39:41 |
| 21 | Dam,Mette | D65A | 1:25:00 +43:48 |
| 32 | Damsgaard,Tommy | H45A | 1:28:04 +28:09 |
| 7 | Elkjær,Søren | H65A | 54:48 +02:12 |
| 13 | Gade,Freya Friis | D-10B | 31:58 +11:42 |
| 9 | Gade,Jakob | H35A | 1:51:49 +38:56 |
| 24 | Gade,Josephine Friis | D-10B | 40:36 +20:20 |
| 7 | Gade,Keld | H60A | 55:16 +09:11 |
| 9 | Gade,Pia | D60A | 1:01:00 +21:49 |
| 13 | Gade,Tine Juul | Aben2 | 1:03:05 +27:14 |
| 16 | Hanzen,Bent Vibke | Aben2 | 1:14:31 +38:40 |
| 21 | Nielsen,Lene Stick | D50A | 1:01:39 +13:25 |
| 39 | Nikkel,Helle | D45A | 1:29:28 +36:12 |
| 50 | Pedersen,Leif Egholm | H65A | 2:02:23 +1:09:47 |
| 8 | Rasmussen,Jess | H55A | 1:04:04 +06:02 |
| 45 | Skovsgaard,Svend Erik | H55A | 1:39:08 +41:06 |
13-03-16 14:23:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg