| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Baun,Susanne | D60A | 46:31 +07:20 |
| 12 | Baun,Tage | H70A | 1:01:20 +18:07 |
| 7 | Cornelius,Mathias | H-14B | 31:28 +08:29 |
| 26 | Cornelius,Mette Klinge | D21C | 1:06:57 +37:36 |
| 26 | Ditlevsen,Karl | H70A | 1:05:23 +22:10 |
| 6 | Ditlevsen,Trille | D65A | 50:36 +09:24 |
| 11 | Dyrlund,Martin Hastrup | H21AK | 1:08:51 +11:55 |
| 21 | Grynderup,Birgit | D70A | 1:51:21 +1:03:42 |
| 15 | Grynderup,Finn | H75A | 1:11:18 +29:34 |
| 18 | Hansen,Henning | H55A | 1:15:41 +17:39 |
| 30 | Harfot,Anders | H45AK | 1:02:53 +24:54 |
| 5 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-20AK | 1:06:40 +10:16 |
| 24 | Harfot,Berit | D45A | 1:07:05 +13:49 |
| 7 | Henriksen,Elanor | D-14A | 46:11 +05:00 |
| 35 | Höhnke,Andrea | D45B | 1:05:52 +30:02 |
| DSQ | Ilsøe,Harvy | H70A | 1:50:10 |
| 17 | Jakobsen,Tommy | H35B | 1:03:54 +17:27 |
| 5 | Jensen,Elin Holm | D65A | 50:09 +08:57 |
| 44 | Jensen,Frank Krog | H55A | 1:38:33 +40:31 |
| 2 | Jensen,Rikke Holm | D45A | 53:39 +00:23 |
| 10 | Jensen,Thomas Emil | H-20A | 1:55:10 +37:13 |
| 28 | Jensen,Troels | H65A | 1:08:28 +15:52 |
| 11 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-20A | 2:09:59 +52:02 |
| 9 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21A | 1:40:06 +20:14 |
| 22 | Jørgensen,Per Mønster | H45A | 1:19:01 +19:06 |
| 15 | Kokholm,Jonas Ellegård | H-12A | 31:38 +06:36 |
| DNS | Kokholm,Lea Ellegård | D-16B | 00:00 |
| 36 | Kokholm,Mette Ellegaard | D45A | 1:24:27 +31:11 |
| 33 | Larsen,Henning | H65A | 1:10:02 +17:26 |
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-14A | 35:13 +00:00 |
| 29 | Mikkelsen,Mads | H45A | 1:22:34 +22:39 |
| 7 | Mindstruplund,Henning | H35B | 51:24 +04:57 |
| 17 | Nielsen,Laura Holm | D-14A | 53:41 +12:30 |
| 3 | Nielsen,Nicolaj | H21AK | 57:22 +00:26 |
| 24 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 1:49:37 +1:03:10 |
| 16 | Pedersen,Britta Ank | D55A | 58:12 +14:35 |
| 15 | Péntek,Mátyás | H21E | 1:41:40 +24:09 |
| 49 | Petersen,Henning Vide | H65A | 1:55:10 +1:02:34 |
| 33 | Petersen,Lene Kofoed | D55A | 1:28:22 +44:45 |
| 25 | Ravn,Trine | D55A | 1:09:05 +25:28 |
| 18 | Sieg,Karen | D55A | 1:01:13 +17:36 |
| 29 | Skouboe,Allan | H21AK | 1:40:35 +43:39 |
| 2 | Skouboe,Theresa | D-12A | 25:42 +00:52 |
| 23 | Stald,Karsten | H55AK | 56:33 +21:51 |
| 27 | Straube,Michael | H55A | 1:19:14 +21:12 |
| DSQ | Straarup,Peer | H65A | 1:02:17 |
| 2 | Straarup,Tove | D60A | 42:21 +03:10 |
| 48 | Sørensen,Torben | H55A | 2:23:23 +1:25:21 |
| 18 | Thesbjerg,Allan | H40A | 1:29:13 +24:39 |
| 15 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-14A | 47:19 +12:06 |
| 31 | Thesbjerg,Ida Hedver | D-16A | 1:20:24 +31:01 |
| 34 | Thomsen,Claudia Schmidt | D55A | 1:35:51 +52:14 |
| 14 | Thyssen,Alberte Loft | D-16A | 1:02:06 +12:43 |
| 5 | Thyssen,Carsten | H45AK | 45:56 +07:57 |
| DSQ | Thyssen,Flemming | H40A | 53:48 |
| 30 | Thyssen,Jørgen | H70A | 1:10:52 +27:39 |
| 1 | Thyssen,Lasse Rahbek | H-10B | 17:54 +00:00 |
| DSQ | Thyssen,Maiken Rahbek | D35A | 1:24:20 |
| 22 | Thyssen,Rebecca Loft | D-14A | 57:47 +16:36 |
| 6 | Thyssen,Susanne Loft | D45A | 58:21 +05:05 |
| 2 | Thyssen,Aase | D75A | 1:05:55 +10:15 |
| 7 | Vad,Hans Jørgen | H55AK | 39:42 +05:00 |
13-03-16 14:23:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg