| Resultatliste IK Grane Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Johnsson,Magnus | H21AM | 1:21:27 +03:32 |
| 22 | Jones,Ben | H-12A | 33:10 +08:08 |
| 16 | Jones,Gunn | D35B | 55:33 +22:44 |
| 6 | Jones,Henrik | H-10B | 24:47 +06:53 |
| DSQ | Jones,Mathew | H35B | 1:13:25 |
| 15 | Løschbrandt,Kaja | D-12B | 28:34 +08:58 |
| 10 | Mikkelsen,Christine | D21E | 1:08:06 +06:40 |
| 18 | Mikkelsen,Ine | D-14A | 54:26 +13:15 |
| DSQ | Mikkelsen,Lise | D-14A | 57:42 |
| 4 | Mikkelsen,Silje | D-10B | 22:46 +02:30 |
| 16 | Ringvold,Amalie | D-12A | 42:31 +17:41 |
| 5 | Ringvoll,Geir Johnny | H35B | 48:58 +02:31 |
| 12 | Ringvoll,Ingrid | D-10B | 31:25 +11:09 |
| 10 | Rose Bryn,Maria | D-12B | 26:08 +06:32 |
| 20 | Rose Bryn,Thea | D-10B | 37:37 +17:21 |
| 14 | Røskar Reed,Hanna | D-12B | 28:33 +08:57 |
| DNS | Røskar Reed,Sara | D-10B | 00:00 |
| 23 | Sørensen,Frode | H21AK | 1:24:14 +27:18 |
| 15 | Sørensen,Kjell Walter | H65A | 59:24 +06:48 |
| 2 | Tørå,Gunnar Dag | H65A | 53:31 +00:55 |
| 41 | Utstumo,Odd | H65A | 1:20:26 +27:50 |
13-03-16 14:23:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg