| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andreasen,Inger | D55A | 1:05:17 +21:40 |
| 34 | Brage,Arne | H65A | 1:10:38 +18:02 |
| 16 | Brage,Musse | D70A | 1:16:05 +28:26 |
| 15 | Brage,Niels | H21AK | 1:15:12 +18:16 |
| 6 | Gabs,August | H-12A | 27:46 +02:44 |
| 37 | Gabs,Thomas | H45A | 1:31:54 +31:59 |
| 47 | Hansen,John | H55A | 1:55:21 +57:19 |
| 3 | Knudsen,Morten Rindom | H-20A | 1:36:14 +18:17 |
| 21 | Knudsen,Peter | H45A | 1:18:58 +19:03 |
| 11 | Kristiansen,Jesper | H21A | 1:42:19 +22:27 |
| 48 | Sudergaard,Uffe | H45A | 1:41:33 +41:38 |
| 17 | Sørensen,Helle | Aben2 | 1:15:09 +39:18 |
| 41 | Sørensen,Thomas | H45A | 1:35:25 +35:30 |
13-03-16 14:23:17 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg