Resultatliste NJ2D Kirkemilen Lørdag 12.03.2016

H-16A

1 Sander Arntzen, Asker Skiklubb 51:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:51-7 06:22-3 07:11-2 10:12-1 12:00-1 13:05-1 14:03-1 15:02-1 19:29-1 22:15-1 24:30-1 25:55-1 27:05-1 29:09-1 30:42-1 33:37-1 39:52-1 42:03-1 44:08-1 46:44-1 49:22-1 50:41-1 51:26-1 51:34-1
Stræktid 02:51 03:31-2 00:49-2 03:01-1 01:48-3 01:05-8 00:58-1 00:59-3 04:27-2 02:46-7 02:15-15 01:25-3 01:10-6 02:04-4 01:33-5 02:55-18 06:15-15 02:11-13 02:05-3 02:36-10 02:38-5 01:19-13 00:45-6 00:08-10
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 52:55 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:43-5 06:21-2 07:15-4 10:28-2 12:18-2 13:21-2 14:24-2 15:35-2 20:28-2 23:12-2 25:14-2 27:03-2 28:24-3 30:44-2 32:17-2 34:50-2 41:35-2 43:29-2 45:33-2 48:01-2 50:31-2 52:03-2 52:48-2 52:55-2
Stræktid 02:43 03:38-3 00:54-9 03:13-2 01:50-5 01:03-5 01:03-5 01:11-19 04:53-6 02:44-6 02:02-8 01:49-24 01:21-18 02:20-11 01:33-5 02:33-4 06:45-22 01:54-2 02:04-2 02:28-5 02:30-2 01:32-25 00:45-6 00:07-1
Tid efter -00:08 +00:07 +00:05# +00:12 +00:02 -00:02 +00:05 +00:12# +00:26 -00:02 -00:13 +00:24& +00:11# +00:16# +00:00 -00:22 +00:30 -00:17 -00:01 -00:08 -00:08 +00:13# +00:00 -00:01
3 Marius Aurebekk, Kristiansand orienteringsklubb 53:04 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:18-28 08:54-23 10:00-24 13:22-19 14:50-12 15:46-9 16:49-9 17:45-8 22:29-7 24:49-5 29:10-12 30:35-12 31:42-12 33:41-8 35:06-8 37:34-8 42:47-4 44:34-4 46:47-4 48:48-3 51:09-3 52:16-3 52:57-3 53:04-3
Stræktid 04:18 04:36-19 01:06-32 03:22-4 01:28-1 00:56-1 01:03-5 00:56-1 04:44-4 02:20-1 04:21-42 01:25-3 01:07-4 01:59-2 01:25-2 02:28-1 05:13-1 01:47-1 02:13-6 02:01-1 02:21-1 01:07-1 00:41-2 00:07-1
Tid efter +01:27& +01:05& +00:17& +00:21# -00:20 -00:09 +00:05 -00:03 +00:17 -00:26 +02:06& +00:00 -00:03 -00:05 -00:08 -00:27 -01:02 -00:24 +00:08 -00:35 -00:17 -00:12 -00:04 -00:01
4 Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 54:14 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:58-11 06:23-4 07:10-1 11:32-6 13:25-6 14:31-5 15:52-6 16:54-6 21:20-3 23:45-3 25:40-3 27:03-2 28:11-2 31:20-3 33:25-3 36:18-3 42:50-5 44:50-5 46:53-5 49:26-5 52:04-4 53:26-4 54:06-4 54:14-4
Stræktid 02:58 03:25-1 00:47-1 04:22-30 01:53-8 01:06-10 01:21-33 01:02-7 04:26-1 02:25-2 01:55-3 01:23-2 01:08-5 03:09-27 02:05-25 02:53-16 06:32-16 02:00-3 02:03-1 02:33-9 02:38-5 01:22-16 00:40-1 00:08-10
Tid efter +00:07 -00:06 -00:02 +01:21& +00:05 +00:01 +00:23& +00:03 -00:01 -00:21 -00:20 -00:02 -00:02 +01:05& +00:32& -00:02 +00:17 -00:11 -00:02 -00:03 +00:00 +00:03 -00:05 +00:00
5 Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 55:35 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:41-4 06:31-5 07:29-5 11:17-5 13:08-4 14:18-3 15:25-3 16:31-3 21:34-4 24:24-4 26:23-4 27:55-4 29:08-4 33:18-7 34:52-7 37:32-7 43:27-8 45:30-7 47:58-8 50:40-7 53:19-5 54:39-5 55:27-5 55:35-5
Stræktid 02:41 03:50-5 00:58-18 03:48-16 01:51-6 01:10-14 01:07-10 01:06-13 05:03-12 02:50-11 01:59-4 01:32-8 01:13-7 04:10-34 01:34-8 02:40-5 05:55-6 02:03-5 02:28-19 02:42-14 02:39-7 01:20-14 00:48-19 00:08-10
Tid efter -00:10 +00:19 +00:09# +00:47& +00:03 +00:05 +00:09# +00:07# +00:36# +00:04 -00:16 +00:07 +00:03 +02:06@ +00:01 -00:15 -00:20 -00:08 +00:23# +00:06 +00:01 +00:01 +00:03 +00:00
6 Kristian Pytten, Kristiansand orienteringsklubb 55:41 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:57-10 06:47-7 08:00-7 11:33-7 14:10-9 15:49-10 17:04-11 18:15-11 23:17-11 25:49-10 27:48-7 29:10-7 30:15-6 32:25-5 34:43-6 37:15-5 42:57-6 44:59-6 47:15-6 49:52-6 53:31-6 54:48-6 55:33-6 55:41-6
Stræktid 02:57 03:50-5 01:13-39 03:33-10 02:37-31 01:39-43 01:15-23 01:11-19 05:02-10 02:32-3 01:59-4 01:22-1 01:05-3 02:10-6 02:18-31 02:32-3 05:42-2 02:02-4 02:16-8 02:37-11 03:39-32 01:17-10 00:45-6 00:08-10
Tid efter +00:06 +00:19 +00:24& +00:32# +00:49& +00:34& +00:17& +00:12# +00:35# -00:14 -00:16 -00:03 -00:05 +00:06 +00:45& -00:23 -00:33 -00:09 +00:11 +00:01 +01:01& -00:02 +00:00 +00:00
7 Johan Halkjær Dupont, OK Pan Århus 56:45 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:29-2 06:40-6 07:40-6 11:15-4 13:03-3 14:32-6 15:33-4 16:36-4 22:19-6 25:17-7 27:38-6 29:08-6 30:09-5 32:21-4 33:42-4 36:28-4 42:26-3 44:32-3 46:46-3 49:18-4 54:29-7 55:52-7 56:36-7 56:45-7
Stræktid 02:29 04:11-10 01:00-23 03:35-11 01:48-3 01:29-38 01:01-2 01:03-9 05:43-26 02:58-16 02:21-18 01:30-6 01:01-1 02:12-8 01:21-1 02:46-10 05:58-8 02:06-9 02:14-7 02:32-8 05:11-46 01:23-18 00:44-5 00:09-30
Tid efter -00:22 +00:40# +00:11# +00:34# +00:00 +00:24& +00:03 +00:04 +01:16& +00:12 +00:06 +00:05 -00:09 +00:08 -00:12 -00:09 -00:17 -00:05 +00:09 -00:04 +02:33& +00:04 -00:01 +00:01#
8 Mikkel Holm Nielsen, OK Pan Århus 58:02 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:30-22 08:00-17 08:57-16 12:39-13 14:46-11 16:02-12 17:16-12 18:32-14 24:08-15 27:15-13 29:15-13 30:52-13 32:10-13 34:45-9 36:19-9 39:10-9 45:06-9 47:23-9 49:54-9 52:43-9 55:37-8 57:04-8 57:53-8 58:02-8
Stræktid 03:30 04:30-14 00:57-17 03:42-15 02:07-14 01:16-18 01:14-22 01:16-29 05:36-24 03:07-20 02:00-6 01:37-15 01:18-14 02:35-20 01:34-8 02:51-13 05:56-7 02:17-18 02:31-22 02:49-16 02:54-13 01:27-22 00:49-23 00:09-30
Tid efter +00:39# +00:59& +00:08# +00:41# +00:19# +00:11# +00:16& +00:17& +01:09& +00:21# -00:15 +00:12# +00:08# +00:31# +00:01 -00:04 -00:19 +00:06 +00:26# +00:13 +00:16# +00:08# +00:04 +00:01#
9 Marko Birk Nielsen, Aalborg OK 58:21 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:23-1 06:04-1 07:11-2 10:50-3 14:09-8 15:33-8 16:46-8 17:53-9 22:56-10 25:43-9 27:49-8 29:21-8 30:51-7 32:49-6 34:25-5 37:26-6 43:19-7 45:41-8 47:53-7 50:56-8 56:13-9 57:28-9 58:13-9 58:21-9
Stræktid 02:23 03:41-4 01:07-34 03:39-14 03:19-36 01:24-28 01:13-20 01:07-15 05:03-12 02:47-8 02:06-11 01:32-8 01:30-26 01:58-1 01:36-10 03:01-23 05:53-4 02:22-20 02:12-5 03:03-26 05:17-48 01:15-5 00:45-6 00:08-10
Tid efter -00:28 +00:10 +00:18& +00:38# +01:31& +00:19& +00:15& +00:08# +00:36# +00:01 -00:09 +00:07 +00:20& -00:06 +00:03 +00:06 -00:22 +00:11 +00:07 +00:27# +02:39@ -00:04 +00:00 +00:00
10 Vegard Kittilsen, Freidig 59:14 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:05-13 07:19-11 08:15-11 11:47-10 13:50-7 14:54-7 15:56-7 16:59-7 22:03-5 24:55-6 26:58-5 28:28-5 31:06-9 36:16-13 37:54-11 40:35-11 46:36-11 48:50-11 51:16-11 53:59-11 56:42-10 58:20-10 59:06-10 59:14-10
Stræktid 03:05 04:14-11 00:56-12 03:32-7 02:03-11 01:04-6 01:02-3 01:03-9 05:04-14 02:52-13 02:03-9 01:30-6 02:38-45 05:10-42 01:38-12 02:41-7 06:01-9 02:14-16 02:26-17 02:43-15 02:43-8 01:38-29 00:46-12 00:08-10
Tid efter +00:14 +00:43# +00:07# +00:31# +00:15# -00:01 +00:04 +00:04 +00:37# +00:06 -00:12 +00:05 +01:28@ +03:06@ +00:05 -00:14 -00:14 +00:03 +00:21# +00:07 +00:05 +00:19# +00:01 +00:00
11 Søren Thrane Ødum, OK ØST Birkerød 59:32 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:43-5 07:13-10 08:08-10 11:33-7 13:24-5 14:30-4 15:39-5 16:46-5 22:31-8 25:24-8 28:23-10 29:58-9 31:01-8 36:48-14 38:26-13 41:23-14 47:05-12 49:09-12 51:54-12 54:33-12 57:26-12 58:42-11 59:25-11 59:32-11
Stræktid 02:43 04:30-14 00:55-10 03:25-5 01:51-6 01:06-10 01:09-12 01:07-15 05:45-27 02:53-14 02:59-31 01:35-14 01:03-2 05:47-48 01:38-12 02:57-19 05:42-2 02:04-7 02:45-35 02:39-13 02:53-12 01:16-9 00:43-4 00:07-1
Tid efter -00:08 +00:59& +00:06# +00:24# +00:03 +00:01 +00:11# +00:08# +01:18& +00:07 +00:44& +00:10# -00:07 +03:43@ +00:05 +00:02 -00:33 -00:07 +00:40& +00:03 +00:15 -00:03 -00:02 -00:01
12 Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb 59:44 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:10-15 07:27-12 08:31-13 12:39-13 15:00-14 16:00-11 17:02-10 18:02-10 22:50-9 26:15-11 27:58-9 30:03-11 31:33-11 36:14-12 38:20-12 41:04-12 47:45-14 50:25-14 52:45-14 55:14-13 57:44-13 58:52-12 59:34-12 59:44-12
Stræktid 03:10 04:17-13 01:04-25 04:08-28 02:21-22 01:00-2 01:02-3 01:00-4 04:48-5 03:25-30 01:43-1 02:05-33 01:30-26 04:41-37 02:06-27 02:44-8 06:41-20 02:40-33 02:20-13 02:29-7 02:30-2 01:08-2 00:42-3 00:10-40
Tid efter +00:19# +00:46# +00:15& +01:07& +00:33& -00:05 +00:04 +00:01 +00:21 +00:39# -00:32 +00:40& +00:20& +02:37@ +00:33& -00:11 +00:26 +00:29# +00:15# -00:07 -00:08 -00:11 -00:03 +00:02#
13 Per Clemet Wisløff, Asker Skiklubb 1:00:59 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:12-41 12:04-40 13:00-40 16:49-38 18:55-28 20:23-28 21:38-28 22:48-27 27:54-25 31:00-24 33:12-21 34:56-21 36:09-18 38:31-17 40:13-16 43:03-17 49:16-16 51:21-15 53:39-15 56:03-15 58:38-15 60:02-13 60:51-13 60:59-13
Stræktid 06:12 05:52-39 00:56-12 03:49-18 02:06-13 01:28-34 01:15-23 01:10-18 05:06-15 03:06-19 02:12-14 01:44-21 01:13-7 02:22-13 01:42-16 02:50-12 06:13-14 02:05-8 02:18-10 02:24-3 02:35-4 01:24-21 00:49-23 00:08-10
Tid efter +03:21@ +02:21& +00:07# +00:48& +00:18# +00:23& +00:17& +00:11# +00:39# +00:20# -00:03 +00:19# +00:03 +00:18# +00:09 -00:05 -00:02 -00:06 +00:13# -00:12 -00:03 +00:05 +00:04 +00:00
14 Lukas Katvala, OK Älgen 1:01:39 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:04-12 07:46-14 09:12-18 13:09-15 15:11-15 16:25-15 17:31-15 18:42-15 23:38-13 26:27-12 28:28-11 30:00-10 31:16-10 35:26-10 36:59-10 39:48-10 45:52-10 48:15-10 50:58-10 53:48-10 57:25-11 60:35-14 61:28-14 61:39-14
Stræktid 03:04 04:42-22 01:26-48 03:57-23 02:02-10 01:14-16 01:06-8 01:11-19 04:56-8 02:49-10 02:01-7 01:32-8 01:16-12 04:10-34 01:33-5 02:49-11 06:04-10 02:23-21 02:43-32 02:50-17 03:37-31 03:10-48 00:53-34 00:11-44
Tid efter +00:13 +01:11& +00:37& +00:56& +00:14# +00:09# +00:08# +00:12# +00:29# +00:03 -00:14 +00:07 +00:06 +02:06@ +00:00 -00:06 -00:11 +00:12 +00:38& +00:14 +00:59& +01:51@ +00:08# +00:03&
15 Malte Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering 1:01:49 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:07-37 09:01-24 09:54-22 13:19-17 19:47-34 20:51-33 21:59-32 23:11-29 27:48-24 30:26-22 32:34-18 34:08-17 35:24-17 37:34-15 39:17-15 41:45-15 47:38-13 49:50-13 52:01-13 55:36-14 58:31-14 60:52-15 61:41-15 61:49-15
Stræktid 05:07 03:54-7 00:53-5 03:25-5 06:28-46 01:04-6 01:08-11 01:12-23 04:37-3 02:38-4 02:08-12 01:34-12 01:16-12 02:10-6 01:43-18 02:28-1 05:53-4 02:12-14 02:11-4 03:35-38 02:55-15 02:21-46 00:49-23 00:08-10
Tid efter +02:16& +00:23# +00:04 +00:24# +04:40@ -00:01 +00:10# +00:13# +00:10 -00:08 -00:07 +00:09# +00:06 +00:06 +00:10# -00:27 -00:22 +00:01 +00:06 +00:59& +00:17# +01:02& +00:04 +00:00
16 Alexander Repstad Storemyr, Porsgrunn OL 1:02:38 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:51-7 07:05-9 08:03-8 12:36-11 14:29-10 16:06-13 17:25-14 18:31-13 24:03-14 27:16-14 29:54-14 31:51-14 33:12-14 35:33-11 38:28-14 41:08-13 49:07-15 52:29-16 54:45-16 57:13-16 60:16-16 61:38-16 62:31-16 62:38-16
Stræktid 02:51 04:14-11 00:58-18 04:33-40 01:53-8 01:37-42 01:19-29 01:06-13 05:32-23 03:13-25 02:38-24 01:57-27 01:21-18 02:21-12 02:55-42 02:40-5 07:59-33 03:22-46 02:16-8 02:28-5 03:03-16 01:22-16 00:53-34 00:07-1
Tid efter +00:00 +00:43# +00:09# +01:32& +00:05 +00:32& +00:21& +00:07# +01:05# +00:27# +00:23# +00:32& +00:11# +00:17# +01:22& -00:15 +01:44& +01:11& +00:11 -00:08 +00:25# +00:03 +00:08# -00:01
17 Egil F. Frydenlund, IF Sturla 1:04:59 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:48-25 09:22-26 10:35-26 14:25-24 17:12-24 18:28-24 19:48-24 21:03-23 26:42-20 31:05-25 34:19-22 36:02-22 37:32-20 39:55-18 41:25-18 44:25-18 51:08-17 53:22-17 56:01-17 59:19-17 62:33-17 63:56-17 64:50-17 64:59-17
Stræktid 03:48 05:34-33 01:13-39 03:50-20 02:47-33 01:16-18 01:20-31 01:15-28 05:39-25 04:23-43 03:14-33 01:43-20 01:30-26 02:23-14 01:30-4 03:00-22 06:43-21 02:14-16 02:39-28 03:18-34 03:14-21 01:23-18 00:54-39 00:09-30
Tid efter +00:57& +02:03& +00:24& +00:49& +00:59& +00:11# +00:22& +00:16& +01:12& +01:37& +00:59& +00:18# +00:20& +00:19# -00:03 +00:05 +00:28 +00:03 +00:34& +00:42& +00:36# +00:04 +00:09# +00:01#
18 Aslak Heimdal, Konnerud IL 1:05:16 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:29-2 07:27-12 08:22-12 11:37-9 16:13-20 17:15-17 18:24-16 19:20-16 24:48-16 28:10-16 29:55-15 31:53-15 33:37-15 38:12-16 40:17-17 43:02-16 51:53-18 54:19-18 57:13-19 60:09-19 63:00-18 64:17-18 65:09-18 65:16-18
Stræktid 02:29 04:58-29 00:55-10 03:15-3 04:36-44 01:02-4 01:09-12 00:56-1 05:28-20 03:22-28 01:45-2 01:58-28 01:44-37 04:35-36 02:05-25 02:45-9 08:51-38 02:26-24 02:54-39 02:56-21 02:51-10 01:17-10 00:52-30 00:07-1
Tid efter -00:22 +01:27& +00:06# +00:14 +02:48@ -00:03 +00:11# -00:03 +01:01# +00:36# -00:30 +00:33& +00:34& +02:31@ +00:32& -00:10 +02:36& +00:15# +00:49& +00:20# +00:13 -00:02 +00:07# -00:01
19 Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering 1:05:39 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:59-26 08:33-20 09:26-19 13:17-16 22:07-39 23:12-39 24:24-39 25:27-39 30:25-35 33:24-30 35:27-25 37:00-25 38:24-24 40:51-21 43:37-23 46:28-23 52:38-20 54:41-19 57:08-18 59:58-18 63:15-19 64:38-19 65:31-19 65:39-19
Stræktid 03:59 04:34-17 00:53-5 03:51-21 08:50-49 01:05-8 01:12-19 01:03-9 04:58-9 02:59-17 02:03-9 01:33-11 01:24-22 02:27-17 02:46-40 02:51-13 06:10-12 02:03-5 02:27-18 02:50-17 03:17-22 01:23-18 00:53-34 00:08-10
Tid efter +01:08& +01:03& +00:04 +00:50& +07:02@ +00:00 +00:14# +00:04 +00:31# +00:13 -00:12 +00:08 +00:14# +00:23# +01:13& -00:04 -00:05 -00:08 +00:22# +00:14 +00:39# +00:04 +00:08# +00:00
20 Magnus Mosfjell, Birkenes IL 1:07:04 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:24-29 10:54-35 12:16-37 16:39-36 19:59-35 21:39-35 22:54-34 24:08-35 30:47-37 35:02-37 37:39-34 39:57-34 41:35-33 43:50-29 45:18-27 48:23-25 55:13-24 57:25-24 59:46-24 62:03-22 64:48-21 66:03-20 66:55-20 67:04-20
Stræktid 04:24 06:30-43 01:22-45 04:23-31 03:20-37 01:40-44 01:15-23 01:14-25 06:39-39 04:15-42 02:37-21 02:18-40 01:38-35 02:15-9 01:28-3 03:05-25 06:50-23 02:12-14 02:21-14 02:17-2 02:45-9 01:15-5 00:52-30 00:09-30
Tid efter +01:33& +02:59& +00:33& +01:22& +01:32& +00:35& +00:17& +00:15& +02:12& +01:29& +00:22# +00:53& +00:28& +00:11 -00:05 +00:10 +00:35 +00:01 +00:16# -00:19 +00:07 -00:04 +00:07# +00:01#
21 Andreas Bagger Hagner, Silkeborg OK 1:07:21 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:16-17 10:45-33 11:44-31 15:48-29 17:56-26 19:16-26 20:32-26 21:53-26 28:52-28 32:27-27 35:02-24 36:47-23 38:06-22 40:46-20 42:34-20 45:47-20 52:27-19 55:13-20 57:50-20 61:03-20 64:36-20 66:16-21 67:12-21 67:21-21
Stræktid 03:16 07:29-48 00:59-20 04:04-27 02:08-15 01:20-24 01:16-27 01:21-35 06:59-44 03:35-35 02:35-20 01:45-22 01:19-15 02:40-21 01:48-19 03:13-30 06:40-18 02:46-37 02:37-26 03:13-33 03:33-30 01:40-30 00:56-40 00:09-30
Tid efter +00:25# +03:58@ +00:10# +01:03& +00:20# +00:15# +00:18& +00:22& +02:32& +00:49& +00:20# +00:20# +00:09# +00:36& +00:15# +00:18# +00:25 +00:35& +00:32& +00:37# +00:55& +00:21& +00:11# +00:01#
22 Jens Kobæk Edsen, Nordvest OK 1:07:38 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:55-9 06:54-8 08:06-9 14:45-25 17:01-22 18:21-23 19:27-22 20:53-21 27:20-23 30:31-23 32:42-19 34:16-18 38:26-25 40:41-19 42:18-19 45:27-19 54:14-22 56:32-22 59:14-22 62:39-24 65:31-23 66:44-22 67:31-22 67:38-22
Stræktid 02:55 03:59-8 01:12-37 06:39-48 02:16-20 01:20-24 01:06-8 01:26-42 06:27-37 03:11-23 02:11-13 01:34-12 04:10-50 02:15-9 01:37-11 03:09-26 08:47-37 02:18-19 02:42-30 03:25-36 02:52-11 01:13-3 00:47-15 00:07-1
Tid efter +00:04 +00:28# +00:23& +03:38@ +00:28& +00:15# +00:08# +00:27& +02:00& +00:25# -00:04 +00:09# +03:00@ +00:11 +00:04 +00:14 +02:32& +00:07 +00:37& +00:49& +00:14 -00:06 +00:02 -00:01
23 Oskar Carlsson, Kvillebyns sk 1:07:51 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:23-21 08:17-19 09:39-21 13:41-21 15:57-18 17:18-18 18:47-18 20:03-18 25:16-17 28:04-15 30:34-16 32:42-16 34:13-16 41:13-22 43:01-21 46:25-22 53:05-21 55:48-21 58:30-21 61:39-21 65:08-22 66:51-23 67:42-23 67:51-23
Stræktid 03:23 04:54-28 01:22-45 04:02-25 02:16-20 01:21-26 01:29-40 01:16-29 05:13-17 02:48-9 02:30-19 02:08-36 01:31-29 07:00-49 01:48-19 03:24-34 06:40-18 02:43-34 02:42-30 03:09-30 03:29-26 01:43-32 00:51-28 00:09-30
Tid efter +00:32# +01:23& +00:33& +01:01& +00:28& +00:16# +00:31& +00:17& +00:46# +00:02 +00:15# +00:43& +00:21& +04:56@ +00:15# +00:29# +00:25 +00:32# +00:37& +00:33# +00:51& +00:24& +00:06# +00:01#
24 Anders Vestøl, Vegårshei IL 1:08:42 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:39-39 11:27-39 12:33-39 16:05-33 19:30-32 20:39-32 21:50-29 22:51-28 28:37-26 32:03-26 34:49-23 36:51-24 38:13-23 42:59-26 45:01-26 48:27-26 56:32-26 58:39-25 61:03-25 63:29-25 66:33-25 67:48-24 68:34-24 68:42-24
Stræktid 05:39 05:48-37 01:06-32 03:32-7 03:25-39 01:09-13 01:11-18 01:01-6 05:46-28 03:26-31 02:46-26 02:02-31 01:22-20 04:46-39 02:02-22 03:26-35 08:05-34 02:07-11 02:24-15 02:26-4 03:04-17 01:15-5 00:46-12 00:08-10
Tid efter +02:48& +02:17& +00:17& +00:31# +01:37& +00:04 +00:13# +00:02 +01:19& +00:40# +00:31# +00:37& +00:12# +02:42@ +00:29& +00:31# +01:50& -00:04 +00:19# -00:10 +00:26# -00:04 +00:01 +00:00
25 Even-Andre Thorbjørnsen, Notodden orienteringslag 1:08:54 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:16-27 09:04-25 10:00-24 13:48-22 16:01-19 17:31-19 18:56-19 20:13-19 25:42-18 28:35-17 32:01-17 34:29-19 37:54-21 41:16-23 44:37-24 47:28-24 54:32-23 56:55-23 59:25-23 62:30-23 65:53-24 67:59-25 68:46-25 68:54-25
Stræktid 04:16 04:48-23 00:56-12 03:48-16 02:13-18 01:30-39 01:25-35 01:17-32 05:29-21 02:53-14 03:26-36 02:28-44 03:25-49 03:22-29 03:21-44 02:51-13 07:04-26 02:23-21 02:30-20 03:05-29 03:23-24 02:06-41 00:47-15 00:08-10
Tid efter +01:25& +01:17& +00:07# +00:47& +00:25# +00:25& +00:27& +00:18& +01:02# +00:07 +01:11& +01:03& +02:15@ +01:18& +01:48@ -00:04 +00:49# +00:12 +00:25# +00:29# +00:45& +00:47& +00:02 +00:00
26 Oskar Arnevik, Ringerike O-lag 1:10:46 +19:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:00-35 10:54-35 11:47-32 15:22-27 17:09-23 18:16-22 19:26-21 20:30-20 26:57-22 30:11-20 33:08-20 34:48-20 36:19-19 41:37-24 43:27-22 46:20-21 57:18-28 59:50-26 62:15-26 65:27-26 68:33-26 69:51-26 70:38-26 70:46-26
Stræktid 05:00 05:54-41 00:53-5 03:35-11 01:47-2 01:07-12 01:10-14 01:04-12 06:27-37 03:14-26 02:57-30 01:40-17 01:31-29 05:18-43 01:50-21 02:53-16 10:58-45 02:32-26 02:25-16 03:12-32 03:06-18 01:18-12 00:47-15 00:08-10
Tid efter +02:09& +02:23& +00:04 +00:34# -00:01 +00:02 +00:12# +00:05 +02:00& +00:28# +00:42& +00:15# +00:21& +03:14@ +00:17# -00:02 +04:43& +00:21# +00:20# +00:36# +00:28# -00:01 +00:02 +00:00
27 Skjalg Nysæter, Skien OK 1:11:49 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 09:19-47 17:09-49 18:02-48 21:34-47 23:39-43 25:06-42 26:16-41 29:54-48 34:56-44 37:38-42 39:55-39 41:41-37 43:07-38 45:11-33 48:00-31 50:59-30 57:07-27 60:13-27 62:50-27 65:40-27 68:51-27 70:39-27 71:40-27 71:49-27
Stræktid 09:19 07:50-49 00:53-5 03:32-7 02:05-12 01:27-32 01:10-14 03:38-50 05:02-10 02:42-5 02:17-16 01:46-23 01:26-24 02:04-4 02:49-41 02:59-21 06:08-11 03:06-43 02:37-26 02:50-17 03:11-20 01:48-34 01:01-45 00:09-30
