Resultatliste NJ2D Kirkemilen Lørdag 12.03.2016

H45A

1 Ingvar Åkesson, IK Hakarpspojkarna 59:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:08-1 06:47-7 07:21-6 10:58-3 12:00-2 13:25-2 15:17-2 16:40-1 17:44-2 19:08-1 20:39-1 23:55-1 26:02-1 28:34-1 35:59-1 36:58-1 39:00-1 40:26-1 42:59-1 46:08-1 48:36-1 50:54-1 52:52-1 55:05-1 57:27-1 59:03-1 59:44-1 59:55-1
Stræktid 02:08 04:39-20 00:34-1 03:37-1 01:02-1 01:25-1 01:52-15 01:23-1 01:04-6 01:24-1 01:31-1 03:16-6 02:07-6 02:32-3 07:25-1 00:59-1 02:02-2 01:26-2 02:33-6 03:09-1 02:28-4 02:18-1 01:58-1 02:13-1 02:22-1 01:36-2 00:41-1 00:11-28
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Flemming Jørgensen, OK Snab 1:03:10 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:51-22 06:49-8 07:27-8 11:11-6 12:28-6 13:59-5 15:34-5 17:04-5 18:06-5 19:39-4 21:20-3 24:33-2 26:38-2 29:19-2 37:22-2 38:22-2 40:35-2 41:59-2 44:21-2 47:50-2 50:46-2 53:07-2 55:20-2 57:40-2 60:36-2 62:12-2 62:59-2 63:10-2
Stræktid 02:51 03:58-4 00:38-5 03:44-2 01:17-10 01:31-5 01:35-2 01:30-8 01:02-4 01:33-9 01:41-7 03:13-5 02:05-5 02:41-5 08:03-4 01:00-2 02:13-8 01:24-1 02:22-4 03:29-6 02:56-14 02:21-2 02:13-5 02:20-4 02:56-12 01:36-2 00:47-7 00:11-28
Tid efter +00:43& -00:41 +00:04# +00:07 +00:15# +00:06 -00:17 +00:07 -00:02 +00:09# +00:10# -00:03 -00:02 +00:09 +00:38 +00:01 +00:11 -00:02 -00:11 +00:20# +00:28# +00:03 +00:15# +00:07 +00:34# +00:00 +00:06# +00:00
3 Lars-Inge Arnevik, Ringerike O-lag 1:05:48 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:21-5 06:17-2 06:54-2 10:49-2 11:59-1 13:24-1 14:59-1 16:43-2 17:43-1 21:10-9 22:47-8 25:44-6 27:42-6 30:12-5 39:20-7 40:22-6 43:55-7 45:25-7 47:44-7 51:04-5 53:24-3 56:18-3 58:25-3 60:42-3 63:11-3 64:55-3 65:40-3 65:48-3
Stræktid 02:21 03:56-3 00:37-4 03:55-7 01:10-4 01:25-1 01:35-2 01:44-22 01:00-1 03:27-52 01:37-4 02:57-1 01:58-1 02:30-1 09:08-14 01:02-3 03:33-32 01:30-6 02:19-2 03:20-4 02:20-1 02:54-6 02:07-2 02:17-2 02:29-2 01:44-8 00:45-3 00:08-1
Tid efter +00:13# -00:43 +00:03 +00:18 +00:08# +00:00 -00:17 +00:21& -00:04 +02:03@ +00:06 -00:19 -00:09 -00:02 +01:43# +00:03 +01:31& +00:04 -00:14 +00:11 -00:08 +00:36& +00:09 +00:04 +00:07 +00:08 +00:04 -00:03
4 Magnus Landstad, Sandnes IL 1:06:45 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:36-10 07:15-14 07:49-11 11:43-9 12:54-9 14:25-8 16:10-8 17:38-7 18:41-7 20:07-6 21:54-6 25:04-5 27:26-5 29:57-4 37:51-3 39:14-3 43:10-5 44:54-5 47:21-4 50:35-4 54:04-6 56:48-6 59:00-5 61:27-4 64:07-4 65:56-4 66:37-4 66:45-4
Stræktid 02:36 04:39-20 00:34-1 03:54-5 01:11-6 01:31-5 01:45-11 01:28-5 01:03-5 01:26-2 01:47-10 03:10-4 02:22-11 02:31-2 07:54-3 01:23-24 03:56-38 01:44-17 02:27-5 03:14-2 03:29-31 02:44-4 02:12-4 02:27-7 02:40-5 01:49-10 00:41-1 00:08-1
Tid efter +00:28# +00:00 +00:00 +00:17 +00:09# +00:06 -00:07 +00:05 -00:01 +00:02 +00:16# -00:06 +00:15# -00:01 +00:29 +00:24& +01:54& +00:18# -00:06 +00:05 +01:01& +00:26# +00:14# +00:14# +00:18# +00:13# +00:00 -00:03
5 Jo Inge Fjellstad, Ås-NMBU 1:07:08 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:35-9 06:36-5 07:20-5 11:21-7 12:44-7 14:12-6 15:43-6 17:08-6 18:23-6 19:54-5 21:26-4 24:47-3 27:09-3 29:51-3 38:11-4 39:21-4 41:41-3 43:50-3 46:25-3 50:17-3 53:40-5 56:36-4 58:58-4 61:36-5 64:20-5 66:13-5 66:58-5 67:08-5
Stræktid 02:35 04:01-5 00:44-22 04:01-9 01:23-20 01:28-3 01:31-1 01:25-3 01:15-18 01:31-4 01:32-2 03:21-8 02:22-11 02:42-6 08:20-7 01:10-7 02:20-10 02:09-38 02:35-7 03:52-12 03:23-29 02:56-8 02:22-9 02:38-15 02:44-6 01:53-19 00:45-3 00:10-13
Tid efter +00:27# -00:38 +00:10& +00:24# +00:21& +00:03 -00:21 +00:02 +00:11# +00:07 +00:01 +00:05 +00:15# +00:10 +00:55# +00:11# +00:18# +00:43& +00:02 +00:43# +00:55& +00:38& +00:24# +00:25# +00:22# +00:17# +00:04 -00:01
6 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus 1:07:16 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:18-3 06:23-3 07:04-4 10:58-3 12:02-3 13:35-3 15:19-3 16:47-3 17:48-3 19:19-2 20:56-2 26:00-8 28:32-9 31:25-9 39:56-8 41:06-8 43:18-6 44:48-4 47:29-5 51:10-6 53:37-4 56:37-5 59:09-6 61:41-6 64:43-6 66:17-6 67:07-6 67:16-6
Stræktid 02:18 04:05-7 00:41-7 03:54-5 01:04-2 01:33-9 01:44-10 01:28-5 01:01-2 01:31-4 01:37-4 05:04-39 02:32-18 02:53-10 08:31-9 01:10-7 02:12-7 01:30-6 02:41-9 03:41-9 02:27-3 03:00-12 02:32-16 02:32-10 03:02-17 01:34-1 00:50-14 00:09-5
Tid efter +00:10 -00:34 +00:07# +00:17 +00:02 +00:08 -00:08 +00:05 -00:03 +00:07 +00:06 +01:48& +00:25# +00:21# +01:06# +00:11# +00:10 +00:04 +00:08 +00:32# -00:01 +00:42& +00:34& +00:19# +00:40& -00:02 +00:09# -00:02
7 Øyvind Flaatten, OK Skeidi 1:08:07 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:59-28 07:14-13 07:55-13 12:05-12 13:27-10 17:07-21 18:45-21 20:35-21 21:43-18 23:17-17 24:51-15 27:54-10 29:52-10 32:37-10 41:48-10 43:16-11 46:00-12 47:31-11 49:50-11 53:14-11 55:39-8 58:22-7 60:32-7 62:49-7 65:20-7 67:03-7 67:56-7 68:07-7
Stræktid 02:59 04:15-12 00:41-7 04:10-13 01:22-18 03:40-49 01:38-7 01:50-25 01:08-8 01:34-10 01:34-3 03:03-2 01:58-1 02:45-8 09:11-17 01:28-29 02:44-19 01:31-8 02:19-2 03:24-5 02:25-2 02:43-3 02:10-3 02:17-2 02:31-3 01:43-7 00:53-22 00:11-28
Tid efter +00:51& -00:24 +00:07# +00:33# +00:20& +02:15@ -00:14 +00:27& +00:04 +00:10# +00:03 -00:13 -00:09 +00:13 +01:46# +00:29& +00:42& +00:05 -00:14 +00:15 -00:03 +00:25# +00:12# +00:04 +00:09 +00:07 +00:12& +00:00
8 Trond Gjelstad, Sandefjord Orienteringsklubb 1:09:06 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:30-6 06:24-4 07:00-3 11:02-5 12:16-4 13:49-4 15:26-4 16:56-4 18:01-4 19:38-3 21:26-4 24:56-4 27:21-4 30:14-6 38:59-5 40:05-5 44:03-8 45:42-8 48:44-8 52:19-7 55:11-7 58:35-8 61:00-8 63:29-8 66:13-8 67:59-8 68:56-8 69:06-8
Stræktid 02:30 03:54-2 00:36-3 04:02-10 01:14-8 01:33-9 01:37-5 01:30-8 01:05-7 01:37-13 01:48-11 03:30-13 02:25-14 02:53-10 08:45-10 01:06-4 03:58-39 01:39-12 03:02-22 03:35-7 02:52-11 03:24-25 02:25-11 02:29-9 02:44-6 01:46-9 00:57-33 00:10-13
Tid efter +00:22# -00:45 +00:02 +00:25# +00:12# +00:08 -00:15 +00:07 +00:01 +00:13# +00:17# +00:14 +00:18# +00:21# +01:20# +00:07# +01:56& +00:13# +00:29# +00:26# +00:24# +01:06& +00:27# +00:16# +00:22# +00:10# +00:16& -00:01
9 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 1:09:15 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:10-2 05:48-1 06:27-1 10:19-1 12:26-5 14:41-9 16:46-9 18:11-9 19:12-9 20:42-8 22:49-10 25:58-7 27:56-7 30:58-7 39:15-6 40:28-7 42:37-4 45:01-6 47:43-6 53:01-9 55:58-9 59:00-9 61:16-9 63:41-9 66:37-10 68:19-9 69:06-9 69:15-9
Stræktid 02:10 03:38-1 00:39-6 03:52-4 02:07-46 02:15-37 02:05-34 01:25-3 01:01-2 01:30-3 02:07-28 03:09-3 01:58-1 03:02-16 08:17-6 01:13-13 02:09-3 02:24-41 02:42-10 05:18-36 02:57-16 03:02-13 02:16-7 02:25-6 02:56-12 01:42-5 00:47-7 00:09-5
Tid efter +00:02 -01:01 +00:05# +00:15 +01:05@ +00:50& +00:13# +00:02 -00:03 +00:06 +00:36& -00:07 -00:09 +00:30# +00:52# +00:14# +00:07 +00:58& +00:09 +02:09& +00:29# +00:44& +00:18# +00:12 +00:34# +00:06 +00:06# -00:02
10 Knut Harald Hylleseth, Sentrum OK 1:09:24 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:18-3 07:12-12 07:58-14 11:49-10 13:36-12 15:11-10 16:49-10 18:51-12 22:57-21 24:37-20 26:27-19 30:06-18 32:05-17 34:44-14 42:26-13 43:33-12 45:34-10 47:00-10 49:16-9 52:34-8 56:23-10 59:07-10 61:22-10 63:45-10 66:24-9 68:29-10 69:14-10 69:24-10
Stræktid 02:18 04:54-27 00:46-26 03:51-3 01:47-39 01:35-11 01:38-7 02:02-39 04:06-49 01:40-17 01:50-14 03:39-15 01:59-4 02:39-4 07:42-2 01:07-5 02:01-1 01:26-2 02:16-1 03:18-3 03:49-34 02:44-4 02:15-6 02:23-5 02:39-4 02:05-25 00:45-3 00:10-13
Tid efter +00:10 +00:15 +00:12& +00:14 +00:45& +00:10# -00:14 +00:39& +03:02@ +00:16# +00:19# +00:23# -00:08 +00:07 +00:17 +00:08# -00:01 +00:00 -00:17 +00:09 +01:21& +00:26# +00:17# +00:10 +00:17# +00:29& +00:04 -00:01
11 Gisle Nysæter, Skien OK 1:12:15 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 03:12-32 07:23-20 08:05-17 12:34-14 14:00-16 15:30-11 17:08-11 18:31-10 19:39-10 21:11-10 22:48-9 28:14-11 30:39-13 33:37-13 41:58-11 43:09-10 45:19-9 46:46-9 49:32-10 53:07-10 57:40-11 60:36-11 63:02-11 66:00-11 69:06-11 71:16-11 72:05-11 72:15-11
Stræktid 03:12 04:11-9 00:42-12 04:29-15 01:26-23 01:30-4 01:38-7 01:23-1 01:08-8 01:32-7 01:37-4 05:26-44 02:25-14 02:58-13 08:21-8 01:11-10 02:10-4 01:27-4 02:46-11 03:35-7 04:33-40 02:56-8 02:26-12 02:58-22 03:06-19 02:10-28 00:49-12 00:10-13
Tid efter +01:04& -00:28 +00:08# +00:52# +00:24& +00:05 -00:14 +00:00 +00:04 +00:08 +00:06 +02:10& +00:18# +00:26# +00:56# +00:12# +00:08 +00:01 +00:13 +00:26# +02:05& +00:38& +00:28# +00:45& +00:44& +00:34& +00:08# -00:01
12 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:13:04 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:37-11 06:45-6 07:26-7 11:31-8 12:45-8 14:16-7 16:08-7 17:44-8 18:55-8 20:32-7 22:15-7 26:04-9 28:18-8 31:20-8 40:24-9 41:44-9 45:50-11 47:40-12 50:37-12 55:01-12 57:48-12 60:47-12 63:21-12 66:10-12 69:21-12 72:02-12 72:55-12 73:04-12
Stræktid 02:37 04:08-8 00:41-7 04:05-11 01:14-8 01:31-5 01:52-15 01:36-13 01:11-10 01:37-13 01:43-8 03:49-18 02:14-7 03:02-16 09:04-13 01:20-20 04:06-42 01:50-21 02:57-18 04:24-22 02:47-8 02:59-11 02:34-17 02:49-18 03:11-23 02:41-41 00:53-22 00:09-5
Tid efter +00:29# -00:31 +00:07# +00:28# +00:12# +00:06 +00:00 +00:13# +00:07# +00:13# +00:12# +00:33# +00:07 +00:30# +01:39# +00:21& +02:04@ +00:24& +00:24# +01:15& +00:19# +00:41& +00:36& +00:36& +00:49& +01:05& +00:12& -00:02
13 Odd Strand, Kongsberg O-lag 1:13:07 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:44-12 06:57-10 07:39-10 12:11-13 13:28-11 15:32-12 17:23-13 18:54-13 20:07-11 22:12-11 24:27-11 28:14-11 30:29-11 33:27-11 42:15-12 43:41-14 48:03-14 49:42-14 52:30-13 56:30-13 59:17-13 62:11-13 64:48-13 67:25-13 70:25-13 72:06-13 72:57-13 73:07-13
Stræktid 02:44 04:13-10 00:42-12 04:32-17 01:17-10 02:04-29 01:51-14 01:31-10 01:13-15 02:05-45 02:15-35 03:47-17 02:15-8 02:58-13 08:48-11 01:26-27 04:22-47 01:39-12 02:48-15 04:00-15 02:47-8 02:54-6 02:37-21 02:37-14 03:00-14 01:41-4 00:51-16 00:10-13
Tid efter +00:36& -00:26 +00:08# +00:55& +00:15# +00:39& -00:01 +00:08 +00:09# +00:41& +00:44& +00:31# +00:08 +00:26# +01:23# +00:27& +02:20@ +00:13# +00:15 +00:51& +00:19# +00:36& +00:39& +00:24# +00:38& +00:05 +00:10# -00:01
14 Bent Erik Skaug, Oppsal orientering 1:15:09 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:45-13 06:59-11 07:54-12 12:03-11 13:54-14 15:34-13 17:11-12 18:39-11 21:22-15 22:56-14 24:47-13 28:16-13 30:34-12 33:35-12 42:28-14 43:35-13 47:41-13 49:25-13 52:45-14 56:49-14 59:50-14 63:46-14 66:12-14 69:21-14 72:15-14 74:11-14 74:59-14 75:09-14
Stræktid 02:45 04:14-11 00:55-37 04:09-12 01:51-40 01:40-13 01:37-5 01:28-5 02:43-43 01:34-10 01:51-15 03:29-12 02:18-9 03:01-15 08:53-12 01:07-5 04:06-42 01:44-17 03:20-30 04:04-16 03:01-17 03:56-43 02:26-12 03:09-29 02:54-11 01:56-22 00:48-9 00:10-13
Tid efter +00:37& -00:25 +00:21& +00:32# +00:49& +00:15# -00:15 +00:05 +01:39@ +00:10# +00:20# +00:13 +00:11 +00:29# +01:28# +00:08# +02:04@ +00:18# +00:47& +00:55& +00:33# +01:38& +00:28# +00:56& +00:32# +00:20# +00:07# -00:01
15 Frode Nysæter, Skien OK 1:15:52 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 06:17-51 10:19-45 11:02-44 15:36-35 17:28-37 19:00-33 20:36-31 22:07-28 23:19-25 24:50-22 27:45-28 31:10-23 33:41-21 36:25-18 44:37-15 46:15-16 50:01-17 51:34-16 54:21-16 58:13-15 61:59-16 65:08-16 67:27-16 69:55-16 72:44-16 74:39-15 75:44-15 75:52-15
Stræktid 06:17 04:02-6 00:43-18 04:34-18 01:52-41 01:32-8 01:36-4 01:31-10 01:12-13 01:31-4 02:55-46 03:25-9 02:31-17 02:44-7 08:12-5 01:38-36 03:46-35 01:33-10 02:47-14 03:52-12 03:46-33 03:09-17 02:19-8 02:28-8 02:49-9 01:55-21 01:05-46 00:08-1
Tid efter +04:09@ -00:37 +00:09& +00:57& +00:50& +00:07 -00:16 +00:08 +00:08# +00:07 +01:24& +00:09 +00:24# +00:12 +00:47# +00:39& +01:44& +00:07 +00:14 +00:43# +01:18& +00:51& +00:21# +00:15# +00:27# +00:19# +00:24& -00:03
16 Svein Nygård, Lillomarka OL 1:16:00 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
17 Syver Løken, Kongsberg O-lag 1:16:51 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 03:00-29 08:13-28 08:58-27 12:53-20 14:49-22 16:34-19 18:29-19 20:08-19 21:24-16 23:04-15 25:58-18 29:18-16 31:54-15 34:44-14 45:23-17 46:42-17 50:22-18 51:54-18 54:31-17 58:22-16 61:05-15 64:24-15 66:53-15 69:33-15 72:39-15 75:46-16 76:42-16 76:51-16
Stræktid 03:00 05:13-33 00:45-24 03:55-7 01:56-44 01:45-14 01:55-18 01:39-16 01:16-20 01:40-17 02:54-45 03:20-7 02:36-19 02:50-9 10:39-29 01:19-18 03:40-33 01:32-9 02:37-8 03:51-11 02:43-7 03:19-22 02:29-15 02:40-16 03:06-19 03:07-48 00:56-29 00:09-5
Tid efter +00:52& +00:34# +00:11& +00:18 +00:54& +00:20# +00:03 +00:16# +00:12# +00:16# +01:23& +00:04 +00:29# +00:18# +03:14& +00:20& +01:38& +00:06 +00:04 +00:42# +00:15# +01:01& +00:31& +00:27# +00:44& +01:31& +00:15& -00:02
18 Per Øyvind Eger, Kongsberg O-lag 1:16:56 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:33-8 07:17-17 08:05-17 12:45-18 14:11-18 16:01-16 17:54-14 19:32-14 23:17-24 24:51-23 26:57-22 31:09-22 33:27-18 36:29-20 45:48-19 47:02-19 51:04-19 52:45-20 55:41-19 59:22-17 62:37-18 65:44-17 68:18-17 70:59-17 74:02-17 75:54-17 76:47-17 76:56-17
Stræktid 02:33 04:44-23 00:48-29 04:40-22 01:26-23 01:50-17 01:53-17 01:38-14 03:45-46 01:34-10 02:06-26 04:12-25 02:18-9 03:02-16 09:19-20 01:14-14 04:02-40 01:41-15 02:56-16 03:41-9 03:15-26 03:07-15 02:34-17 02:41-17 03:03-18 01:52-13 00:53-22 00:09-5
Tid efter +00:25# +00:05 +00:14& +01:03& +00:24& +00:25& +00:01 +00:15# +02:41@ +00:10# +00:35& +00:56& +00:11 +00:30# +01:54& +00:15& +02:00& +00:15# +00:23# +00:32# +00:47& +00:49& +00:36& +00:28# +00:41& +00:16# +00:12& -00:02
19 Gjermund Gravir, Asker Skiklubb 1:18:33 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:55-25 07:18-18 08:01-16 12:59-21 14:07-17 15:59-15 18:00-16 19:38-15 21:03-13 22:44-13 24:50-14 29:12-15 32:00-16 35:11-16 44:53-16 46:05-15 51:11-20 52:44-19 55:53-20 60:28-19 63:15-19 66:34-19 69:08-19 71:41-18 75:17-18 77:33-18 78:23-18 78:33-18
Stræktid 02:55 04:23-15 00:43-18 04:58-29 01:08-3 01:52-18 02:01-26 01:38-14 01:25-30 01:41-19 02:06-26 04:22-32 02:48-23 03:11-23 09:42-23 01:12-11 05:06-50 01:33-10 03:09-24 04:35-23 02:47-8 03:19-22 02:34-17 02:33-12 03:36-32 02:16-30 00:50-14 00:10-13
Tid efter +00:47& -00:16 +00:09& +01:21& +00:06 +00:27& +00:09 +00:15# +00:21& +00:17# +00:35& +01:06& +00:41& +00:39& +02:17& +00:13# +03:04@ +00:07 +00:36# +01:26& +00:19# +01:01& +00:36& +00:20# +01:14& +00:40& +00:09# -00:01
20 Hallvard Koren, OK Moss 1:18:52 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 04:09-44 09:17-39 09:58-37 14:37-29 15:57-28 18:30-29 20:26-29 22:28-30 23:42-29 25:31-29 27:29-26 31:35-26 34:37-26 37:45-23 48:13-25 49:28-24 52:05-22 54:01-23 57:10-22 61:20-21 64:12-21 67:27-21 70:03-22 73:00-20 76:00-21 77:42-19 78:40-19 78:52-19
Stræktid 04:09 05:08-31 00:41-7 04:39-20 01:20-13 02:33-43 01:56-20 02:02-39 01:14-16 01:49-32 01:58-20 04:06-22 03:02-33 03:08-20 10:28-28 01:15-16 02:37-14 01:56-26 03:09-24 04:10-17 02:52-11 03:15-21 02:36-20 02:57-21 03:00-14 01:42-5 00:58-35 00:12-41
Tid efter +02:01& +00:29# +00:07# +01:02& +00:18& +01:08& +00:04 +00:39& +00:10# +00:25& +00:27& +00:50& +00:55& +00:36# +03:03& +00:16& +00:35& +00:30& +00:36# +01:01& +00:24# +00:57& +00:38& +00:44& +00:38& +00:06 +00:17& +00:01
21 Peter Knudsen, OK Melfar 1:18:58 +19:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 03:18-34 08:12-27 09:04-28 13:21-23 14:43-21 16:18-18 18:03-17 19:42-17 23:54-30 25:32-30 27:21-24 30:46-19 33:31-19 36:25-18 45:35-18 46:54-18 49:18-15 51:25-15 54:11-15 62:06-22 64:37-22 67:39-22 70:02-21 73:06-21 76:07-22 77:59-20 78:48-20 78:58-20
Stræktid 03:18 04:54-27 00:52-35 04:17-14 01:22-18 01:35-11 01:45-11 01:39-16 04:12-50 01:38-15 01:49-12 03:25-9 02:45-22 02:54-12 09:10-16 01:19-18 02:24-12 02:07-37 02:46-11 07:55-50 02:31-5 03:02-13 02:23-10 03:04-26 03:01-16 01:52-13 00:49-12 00:10-13
Tid efter +01:10& +00:15 +00:18& +00:40# +00:20& +00:10# -00:07 +00:16# +03:08@ +00:14# +00:18# +00:09 +00:38& +00:22# +01:45# +00:20& +00:22# +00:41& +00:13 +04:46@ +00:03 +00:44& +00:25# +00:51& +00:39& +00:16# +00:08# -00:01
22 Per Mønster Jørgensen, Horsens OK 1:19:01 +19:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:47-16 07:47-26 08:29-24 13:58-26 15:16-25 17:08-22 19:36-22 21:32-22 22:48-19 24:35-19 26:49-21 30:54-21 33:33-20 36:40-21 45:58-20 47:12-20 49:55-16 51:46-17 54:46-18 59:22-17 62:23-17 65:59-18 68:45-18 72:12-19 75:28-19 77:59-20 78:50-21 79:01-21
Stræktid 02:47 05:00-30 00:42-12 05:29-40 01:18-12 01:52-18 02:28-47 01:56-29 01:16-20 01:47-26 02:14-34 04:05-21 02:39-20 03:07-19 09:18-19 01:14-14 02:43-18 01:51-22 03:00-21 04:36-24 03:01-17 03:36-36 02:46-33 03:27-38 03:16-26 02:31-38 00:51-16 00:11-28
Tid efter +00:39& +00:21 +00:08# +01:52& +00:16& +00:27& +00:36& +00:33& +00:12# +00:23& +00:43& +00:49# +00:32& +00:35# +01:53& +00:15& +00:41& +00:25& +00:27# +01:27& +00:33# +01:18& +00:48& +01:14& +00:54& +00:55& +00:10# +00:00
23 Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda O-Lag 1:19:03 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:49-19 07:15-14 07:59-15 12:39-17 13:49-13 16:01-16 18:11-18 19:57-18 21:18-14 23:04-15 24:59-16 29:37-17 34:53-29 38:03-27 47:12-22 48:32-21 52:15-24 53:58-22 56:54-21 60:47-20 64:01-20 67:12-20 69:38-20 73:10-22 75:57-20 78:05-22 78:53-22 79:03-22
Stræktid 02:49 04:26-16 00:44-22 04:40-22 01:10-4 02:12-33 02:10-36 01:46-23 01:21-27 01:46-24 01:55-18 04:38-36 05:16-52 03:10-21 09:09-15 01:20-20 03:43-34 01:43-16 02:56-16 03:53-14 03:14-25 03:11-19 02:26-12 03:32-40 02:47-8 02:08-27 00:48-9 00:10-13
Tid efter +00:41& -00:13 +00:10& +01:03& +00:08# +00:47& +00:18# +00:23& +00:17& +00:22& +00:24& +01:22& +03:09@ +00:38# +01:44# +00:21& +01:41& +00:17# +00:23# +00:44# +00:46& +00:53& +00:28# +01:19& +00:25# +00:32& +00:07# -00:01
24 Michael Ertmann, Allerød OK 1:19:58 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 02:53-24 08:22-31 09:11-29 16:02-40 17:42-39 19:54-39 21:57-37 24:02-37 25:22-35 26:54-35 29:23-35 32:54-32 35:48-31 39:06-31 48:47-28 49:59-26 52:09-23 54:15-24 57:44-24 63:12-28 65:48-26 68:45-23 71:22-23 73:54-23 77:01-23 78:52-23 79:45-23 79:58-23
Stræktid 02:53 05:29-36 00:49-30 06:51-47 01:40-38 02:12-33 02:03-33 02:05-42 01:20-25 01:32-7 02:29-39 03:31-14 02:54-27 03:18-27 09:41-22 01:12-11 02:10-4 02:06-33 03:29-37 05:28-39 02:36-6 02:57-10 02:37-21 02:32-10 03:07-21 01:51-11 00:53-22 00:13-47
Tid efter +00:45& +00:50# +00:15& +03:14& +00:38& +00:47& +00:11 +00:42& +00:16# +00:08 +00:58& +00:15 +00:47& +00:46& +02:16& +00:13# +00:08 +00:40& +00:56& +02:19& +00:08 +00:39& +00:39& +00:19# +00:45& +00:15# +00:12& +00:02#
