| Resultatliste Røyken O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Bekkelund,Magne | H85A | 39:36 |
| DSQ | Mo,Anne | D65A | 21:03 |
| 33 | Mo,Olav | H70A | 1:10:10 +31:16 |
| 31 | Norvik,Cathrine | D55A | 1:16:39 +38:02 |
| 26 | Skram,Tone | D45A | 1:00:00 +20:43 |
| 16 | Sletner,Kristin | D21AK | 40:08 +19:37 |
| 9 | Sletner,Solveig | D21AK | 28:57 +08:26 |
| 12 | Sletner,Tom | H75A | 51:59 +17:39 |
| DSQ | Strandhagen,Torgeir | H60A | 43:33 |
| 2 | Svanberg,Bjørg | D60A | 44:56 +04:57 |
| 22 | Svanberg,Kjell | H60A | 54:32 +20:00 |
| 37 | Syversen,Eva | D50A | 1:21:54 +39:46 |
| 23 | Aasen,Bjørn | H55AK | 1:02:33 +32:39 |
13-03-16 14:24:48 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg