NJ2D Kirkemilen Sondag

.

13-03-16

Resultatliste Sandefjord OrienteringsklubbReturn
Placering Navn Klasse                Tid
22Arentz,Annette Cecilie D45A 56:35 +17:18
23Arntzen,Stine D45A 57:10 +17:53
7Berg-Nielsen,Fredrik BEG2 19:52 +04:24
20Bredholt,Anne Berit D45A 52:50 +13:33
8Eikås,Brage H-12A 26:34 +02:07
DSQEikås,Ingeborg D-12B 33:24
55Eikås,Jo Børre H45A 1:04:03 +32:39
14Eikås,Jonas H-14A 45:16 +12:39
9Eikås,Markus H-14B 33:33 +12:30
13Eikås,Wenche D35B 1:00:40 +17:08
40Foss,Hallvard Arntzen H-20E 49:43 +17:06
25Foss,Trond H45AK 46:30 +23:38
19Gjelstad,Astrid D70A 1:14:01 +37:24
1Gjelstad,Oddvar H75A 34:20 +00:00
6Gjelstad,Trond H45A 35:19 +03:55
1Gjone,Benjamin H-12B 17:26 +00:00
9Gjone,Daniella D-10B 23:56 +03:33
5Gjone,Gabriel H-12B 23:24 +05:58
35Hagen,Ella Arentz D-20E 45:36 +15:55
11Hagen,Nora Arentz D-12B 29:45 +11:16
17Havenstrøm,Kevin F. BEG2 24:55 +09:27
7Johansen,Emilie D-14B 26:46 +04:28
11Johansen,Knut Ivar H45A 38:15 +06:51
13Jørgensen,Arne Håkon H45AK 33:41 +10:49
23Jørgensen,Signe Bredholt D-20E 40:33 +10:52
13Klavenes,Anders Hasaas H-12A 27:48 +03:21
8Klavenes,Einar H45AK 31:32 +08:40
17Klavenes,Kari Hasaas D21AK 40:33 +20:02
2Klavenes,Ragne Hasaas D-10A 21:44 +05:01
29Larsen,Per Erik H45A 45:50 +14:26
16Lolland,Mona BEG2 24:53 +09:25
45Moe,Fredrik H-20E 54:16 +21:39
38Prestbøen,Maria D-20E 50:28 +20:47
DNSRebård,Gjendine Gjelstad D-14B 00:00
14Rebård,Tiri D50A 51:42 +09:34
10Stampe,Emilie BEG2 20:51 +05:23
20Strøm,Linn Hermann D-12B 38:26 +19:57
15Strøm,Lise Hermann D-14B 31:54 +09:36

13-03-16 14:24:48 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg