| Resultatliste Viborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Barrett,Stig | H55A | 47:48 +15:14 |
| 45 | Baagø,Allan | H45A | 55:11 +23:47 |
| 8 | Baagø,Kristine | D21A | 1:14:48 +29:35 |
| 19 | Dam,Mette | D65A | 1:17:07 +41:31 |
| 48 | Damsgaard,Tommy | H45A | 56:33 +25:09 |
| 1 | Elkjær,Søren | H65A | 37:34 +00:00 |
| 10 | Gade,Freya Friis | D-10B | 25:08 +04:45 |
| 10 | Gade,Jakob | H35A | 55:04 +17:16 |
| 11 | Gade,Josephine Friis | D-10B | 25:56 +05:33 |
| 3 | Gade,Keld | H60A | 38:04 +03:32 |
| 12 | Gade,Pia | D60A | 1:00:46 +20:47 |
| 9 | Gade,Tine Juul | Aben2 | 50:17 +15:41 |
| 4 | Hansen,Bent | Aben2 | 43:40 +09:04 |
| 21 | Nielsen,Lene Stick | D50A | 58:19 +16:11 |
| 41 | Nikkel,Helle | D45A | 1:13:44 +34:27 |
| 53 | Pedersen,Leif Egholm | H65A | 1:13:48 +36:14 |
| 4 | Rasmussen,Jess | H55A | 38:19 +05:45 |
| 47 | Skovsgaard,Svend Erik | H55A | 1:09:20 +36:46 |
13-03-16 14:24:49 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg