| Resultatliste IK Grane Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Johnsson,Magnus | H21AM | 46:10 +13:19 |
| 15 | Jones,Ben | H-12A | 29:00 +04:33 |
| 10 | Jones,Gunn | D35B | 55:10 +11:38 |
| 4 | Jones,Henrik | H-10B | 20:56 +02:12 |
| 5 | Jones,Mathew | H35B | 51:22 +02:41 |
| 16 | Løschbrandt,Kaja | D-12B | 32:55 +14:26 |
| 14 | Mikkelsen,Christine | D21E | 41:39 +11:36 |
| 27 | Mikkelsen,Ine | D-14A | 1:20:12 +49:53 |
| 21 | Mikkelsen,Lise | D-14A | 47:45 +17:26 |
| 3 | Mikkelsen,Silje | D-10B | 21:05 +00:42 |
| 14 | Ringvold,Amalie | D-12A | 34:27 +11:32 |
| DSQ | Ringvoll,Geir Johnny | H35B | 49:44 |
| 17 | Ringvoll,Ingrid | D-10B | 33:04 +12:41 |
| 22 | Rose Bryn,Maria | D-12B | 39:44 +21:15 |
| 24 | Rose Bryn,Thea | D-10B | 40:07 +19:44 |
| 15 | Røskar Reed,Hanna | D-12B | 32:52 +14:23 |
| DNS | Røskar Reed,Sara | D-10B | 00:00 |
| 15 | Sørensen,Frode | H21AK | 43:24 +11:47 |
| DNS | Sørensen,Kjell Walter | H65A | 00:00 |
| 48 | Tørå,Gunnar Dag | H65A | 1:04:21 +26:47 |
| 46 | Utstumo,Odd | H65A | 1:03:43 +26:09 |
13-03-16 14:24:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg