| Resultatliste Nordvest OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Alm,Steffen | H60A | 39:16 +04:44 |
| 13 | Edsen,Jens Kobæk | H-16A | 38:25 +04:59 |
| 23 | Edsen,Kristian | H50A | 49:05 +11:34 |
| 10 | Edsen,Mette | D50A | 50:35 +08:27 |
| DNS | Edsen,Signe | D-20A | 00:00 |
| 4 | Jensen,Hermann P. | H70A | 50:06 +11:12 |
| 9 | Jensen,Jane Thode | D70A | 41:56 +05:19 |
| 30 | Jensen,Lone Marianne | D55A | 1:15:25 +36:48 |
| DSQ | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 37:23 |
| DSQ | Karlshøj,Susanne | D55A | 1:09:45 |
| 10 | Karlshøj,Torben | H55AK | 40:01 +10:07 |
13-03-16 14:24:41 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg