| Resultatliste OK Skärmen | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Johansson,Annelie | D45A | 52:42 +13:25 |
| 8 | Johansson,Clara | D-14A | 37:39 +07:20 |
| 15 | Johansson,Frida | D-14A | 42:28 +12:09 |
| 19 | Lind,Ebba | D-14A | 44:14 +13:55 |
| 37 | Lind,Kristina | D45A | 1:08:49 +29:32 |
13-03-16 14:24:47 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg