| Startliste H21A Banelængde: 11,7 KM Start: 1 Antall poster: 34 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1714 | Breiland,Andreas Segadal | Ålgård Orientering | 13:45:00 | 193125 |
| 1715 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 13:47:00 | 186884 |
| 1716 | Blok,Kristian | OK Snab | 13:49:00 | 86768 |
| 1717 | Grønli,Per Martin | Flosta IL | 13:51:00 | 160753 |
| 1718 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 13:53:00 | 166906 |
| 1720 | Mathiasen,Asbjørn | OK Pan Århus | 13:57:00 | 198078 |
| 1721 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 13:59:00 | 221205 |
| 1722 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 14:01:00 | 222286 |
| 1723 | Kjørsvik,Sigurd | Kongsberg O-lag | 14:03:00 | 146532 |
| 1724 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 14:05:00 | 203411 |
| 1725 | Løkken,Arne Johannes | NTNUI | 14:07:00 | 160751 |
| 1726 | Tangen,Morten | Måren OK | 14:09:00 | 208419 |
| 1727 | Rasmussen,Anton | Aarhus 1900 Orientering | 14:11:00 | 200154 |
| 1728 | Larsen,Eirik | Skien OK | 14:13:00 | 222237 |
| 1729 | Underbjerg,Søren | AKIF | 14:15:00 | 61966 |
| 1730 | Oftedal,Sigurd R | Ålgård Orientering | 14:17:00 | 205576 |
| 1731 | Haavengen,Bjørn | Kongsberg O-lag | 14:19:00 | 188468 |
| 1732 | Schou,Morten | Aalborg OK | 14:21:00 | 412538 |
| 1733 | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | 14:23:00 | 60595 |
| 1734 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 14:25:00 | 158391 |
| 1735 | Haare,Erik | Konnerud IL | 14:27:00 | 184369 |
11-03-16 21:57:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg