| Startliste D21C Banelængde: 3,425 KM Start: 2 Antall poster: 19 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 238 | Ruud,Nina Sjursen | IL Vindbjart | 08:31:00 | 205993 |
| 245 | Roth,Randi | Sandnes IL | 08:33:00 | 39730 |
| 255 | Ringdal,Kari Anne B | Haugesund IL Orientering | 08:35:00 | 175945 |
| 265 | Erkleiv,Kristin Smith | IL Vindbjart | 08:37:00 | 204839 |
| 250 | Grønlund,Mari | Haugesund IL Orientering | 08:39:00 | 181951 |
| 259 | Sørli,Gudrun Rosseland | IL Vindbjart | 08:41:00 | 204837 |
| 256 | Nyhus,Åse Aud | Birkenes IL | 08:43:00 | 184625 |
| 241 | Cornelius,Mette Klinge | Horsens OK | 10:23:00 | 184677 |
| 258 | Bjørnås,Line | Konnerud IL | 10:25:00 | 219301 |
| 249 | Klausen,Nina | IF Sturla | 10:27:00 | 188811 |
| 251 | Løken,Mona Dalegård | Kongsberg O-lag | 10:29:00 | 200603 |
| 263 | Westergaard,Pernille | OK Snab | 10:31:00 | 200156 |
| 248 | Meen,Lene | Porsgrunn OL | 10:33:00 | 130713 |
| 260 | Birch,Conny | OK Djurs | 10:35:00 | 148228 |
| 246 | Nordhaug,Line | Konnerud IL | 10:37:00 | 205441 |
| 252 | Birkelund,Lill | Porsgrunn OL | 10:39:00 | 192954 |
| 244 | Larsen,Marie Hjelseth | Kongsberg O-lag | 10:41:00 | 198077 |
| 247 | Hübschle,Cathrine | IF Sturla | 10:43:00 | 182006 |
| 262 | Johansson,Kristin | Hedrum O-lag | 10:45:00 | 187323 |
| 257 | Munck,Inger | OK H.T.F. | 10:47:00 | 85834 |
| 264 | Vedå,Inger-Anne | Express IL | 10:49:00 | 114851 |
| 240 | Stordal,Else | Tønsberg OL | 10:51:00 | 199630 |
| 253 | Nielsen,Jannie | Tisvilde Hegn OK | 10:53:00 | 223033 |
| 236 | Halvorsen,Ane Birgit | IF Sturla | 10:55:00 | 67549 |
| 243 | Nordkvelde,May | Hedrum O-lag | 10:57:00 | 187231 |
| 239 | Løkamoen,Kristine Engell | Konnerud IL | 10:59:00 | 154063 |
| 254 | Flatin,Inger Lene | Skien OK | 11:01:00 | 211786 |
| 261 | Gammelsæter,Tone | Porsgrunn OL | 11:03:00 | 203384 |
| 242 | Pedersen,Malene Stensgaard | Aalborg OK | 11:05:00 | 198080 |
| 235 | Fliid,Hilde | Skien OK | 11:07:00 | 211734 |
12-03-16 17:08:10 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg