| Startliste H-20AK Banelængde: 4 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1250 | Hirsch,Henrik | IF Trauma | 08:33:00 | 180081 |
| 1239 | Ulstein,Sveinung | Hisøy OK | 08:35:00 | 412249 |
| 1242 | Börnstedt,Carl | Kungälvs OK | 10:19:00 | 223131 |
| 1238 | Bergkås,Truls | Skien OK | 10:49:00 | 185922 |
| 1249 | Haug,Henrik | Kongsberg O-lag | 10:51:00 | 178360 |
| 1252 | Gjølsjø,Karl Kristen | OK Moss | 10:53:00 | 181015 |
| 1245 | Westly,Johan Teodor | Asker Skiklubb | 10:55:00 | 181256 |
| 1236 | Kirste,Herman | Skien OK | 10:57:00 | 184352 |
| 1241 | Søgård,Jørgen | Kongsberg O-lag | 10:59:00 | 182004 |
| 1247 | Klogborg,Peter | OK H.T.F. | 11:01:00 | 174606 |
| 1240 | Andresen,Georg | Skien OK | 11:03:00 | 181691 |
| 1237 | Gjestrum,Erlend | Hedrum O-lag | 11:05:00 | 156947 |
| 1246 | Nysæter,Simon | Skien OK | 11:07:00 | 184474 |
| 1243 | Arnevik,Sander | Ringerike O-lag | 11:09:00 | 87545 |
| 1251 | Polland,Fredrik | OK Skeidi | 11:11:00 | 172271 |
| 1244 | Tubbehaugen,Thomas | OK Moss | 11:13:00 | 222453 |
| 1248 | Berglia,Severin | Modum O-lag | 11:15:00 | 200516 |
12-03-16 17:08:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg