| Startliste H55A Banelængde: 4,45 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1479 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 08:31:00 | 203396 |
| 1470 | Dybesland,Øystein | Søgne & Songdalen Orienterings | 08:33:00 | 158600 |
| 1452 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 08:35:00 | 156979 |
| 1437 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 10:01:00 | 186688 |
| 1450 | Wassenius,Axel | Uddevalla Orienteringsklubb | 10:03:00 | 222323 |
| 1478 | Aronsson,Torbjörn | Göteborg-Majorna OK | 10:05:00 | 222817 |
| 1466 | Westlund,Sixten | OK Tyr | 10:07:00 | 205605 |
| 1487 | Björkdahl,Ulf | Herrestads AIF | 10:09:00 | 200569 |
| 1442 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 10:11:00 | 181930 |
| 1462 | Bergsløkken,Bjørn Olav | Grue IL | 10:13:00 | 80415 |
| 1483 | Straube,Michael | Horsens OK | 10:15:00 | 411642 |
| 1451 | Hansen,John | OK Melfar | 10:17:00 | 167947 |
| 1472 | Petersen,Ole Johnny | Eiker O-lag | 10:19:00 | 181866 |
| 1477 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 10:21:00 | 185204 |
| 1445 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 10:23:00 | 488340 |
| 1471 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 10:25:00 | 208948 |
| 1439 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg O-lag | 10:27:00 | 180836 |
| 1468 | Sagvolden,Tore | Østmarka ok | 10:29:00 | 176235 |
| 1482 | Myhre,Øyvind | Kongsberg O-lag | 10:31:00 | 90771 |
| 1448 | Hansen,Henning | Horsens OK | 10:33:00 | 223074 |
| 1460 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 10:35:00 | 123003 |
| 1447 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 10:37:00 | 67804 |
| 1467 | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | 10:39:00 | 98610 |
| 1453 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 10:41:00 | 184774 |
| 1444 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 10:43:00 | 223029 |
| 1458 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 10:45:00 | 208939 |
| 1463 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 10:47:00 | 193862 |
| 1476 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 10:49:00 | 178884 |
| 1475 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 10:51:00 | 183258 |
| 1454 | Blok,Karsten | OK Snab | 10:53:00 | 86751 |
| 1438 | Raastad,Espen | Skien OK | 10:55:00 | 211809 |
| 1474 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 10:57:00 | 95933 |
| 1464 | Glittum,Jan | OK Skeidi | 10:59:00 | 194707 |
| 1456 | Barrett,Stig | Viborg OK | 11:01:00 | 174794 |
| 1461 | Skatter,Åge Geir | Notodden orienteringslag | 11:03:00 | 480040 |
| 1443 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 11:05:00 | 200688 |
| 1446 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 11:07:00 | 219123 |
| 2831 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 11:09:00 | 190985 |
| 1459 | Nordhagen,Eirik | Ås-NMBU | 11:11:00 | 91600 |
| 1469 | Sætra,Hans-Ingar | Asker Skiklubb | 11:13:00 | 168798 |
| 1488 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 11:15:00 | 184859 |
| 1465 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 11:19:00 | 184447 |
| 927 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 11:21:00 | 179112 |
| 1436 | Boserup,Finn | Aalborg OK | 11:23:00 | 169830 |
| 1473 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 11:25:00 | 207675 |
| 1455 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 11:27:00 | 193701 |
| 1457 | Schou,Henning | OK Snab | 11:29:00 | 174852 |
| 1485 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:31:00 | 182156 |
| 1440 | Berglia,Morten | Eiker O-lag | 11:33:00 | 152755 |
| 1480 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 11:35:00 | 210255 |
| 1484 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 11:37:00 | 173191 |
| 1449 | Schive,Christopher | OK Moss | 11:39:00 | 207790 |
| 1481 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 11:41:00 | 132031 |
| 1486 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 11:43:00 | 208792 |
12-03-16 17:08:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg