| Startliste H65A Banelængde: 3,6 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 995 | Utstumo,Odd | IK Grane Orientering | 08:30:00 | 91185 |
| 1032 | Løland,Trygve | Birkenes IL | 08:32:00 | 86482 |
| 1007 | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Orientering | 08:34:00 | 186174 |
| 1017 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-lag | 10:00:00 | 157044 |
| 990 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 10:02:00 | 402217 |
| 1028 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 10:04:00 | 90755 |
| 1034 | Jacobsen,Ove Gunnar | Stokke IL | 10:06:00 | 170716 |
| 1001 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 10:08:00 | 483319 |
| 1035 | Blomström,Sten | IK Stern | 10:10:00 | 200331 |
| 1011 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 10:12:00 | 410091 |
| 1006 | Christiansen,Ole | AKIF | 10:14:00 | 184284 |
| 1020 | Straarup,Peer | Horsens OK | 10:16:00 | 96051 |
| 1047 | Brage,Arne | OK Melfar | 10:18:00 | 155319 |
| 1013 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 10:20:00 | 184436 |
| 999 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 10:22:00 | 226667 |
| 1026 | Aakre,Elling | Andebu IL | 10:24:00 | 181554 |
| 1000 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 10:26:00 | 95061 |
| 1003 | Jensen,Troels | Horsens OK | 10:28:00 | 210747 |
| 998 | Husen,Ole | Farum OK | 10:30:00 | 200289 |
| 1040 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 10:32:00 | 94375 |
| 1039 | Sørensen,Villy | Randers OK | 10:34:00 | 199458 |
| 1010 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 10:36:00 | 200483 |
| 1043 | Jørgensen,Kay | Porsgrunn OL | 10:38:00 | 89039 |
| 1008 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 10:40:00 | 80354 |
| 1009 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 10:42:00 | 200404 |
| 1016 | Hansen,Max | OK Djurs | 10:44:00 | 200762 |
| 989 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 10:46:00 | 96048 |
| 1031 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 10:48:00 | 483189 |
| 996 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 10:50:00 | 221198 |
| 992 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 10:52:00 | 155305 |
| 1044 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 10:54:00 | 210660 |
| 1036 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 10:56:00 | 208929 |
| 1023 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 10:58:00 | 211076 |
| 1015 | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | 11:00:00 | 195530 |
| 1027 | Ceeberg,Bjørn H. | Hedrum O-lag | 11:02:00 | 186972 |
| 994 | Malling,Carl | Randers OK | 11:04:00 | 483044 |
| 988 | Lye,Helge | IL Tyrving | 11:06:00 | 219198 |
| 1037 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 11:08:00 | 222165 |
| 997 | Larsen,Henning | Horsens OK | 11:10:00 | 411641 |
| 993 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 11:12:00 | 197800 |
| 1041 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 11:14:00 | 480043 |
| 1012 | Mohlin,Anders | IK Stern | 11:16:00 | 200346 |
| 1002 | Arnfred,Terkel | Aalborg OK | 11:18:00 | 173091 |
| 1025 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 11:20:00 | 186999 |
| 1004 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 11:22:00 | 184862 |
| 1029 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 11:24:00 | 82342 |
| 1024 | Mathiasson,Lars | IK Stern | 11:26:00 | 210629 |
| 1005 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 11:28:00 | 94266 |
| 1018 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 11:30:00 | 223027 |
| 1038 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 11:32:00 | 216520 |
| 1019 | Aasheim,Harald | Oppsal orientering | 11:34:00 | 211645 |
| 1021 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 11:36:00 | 90743 |
| 1022 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 11:38:00 | 223200 |
| 1033 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 11:40:00 | 174604 |
| 991 | Kittilsen,Runar | Stokke IL | 11:42:00 | 169014 |
| 1046 | Holm,Per Reidulf | OK Moss | 11:44:00 | 100291 |
| 1045 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 11:46:00 | 186202 |
| 1042 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Orientering | 11:48:00 | 485697 |
12-03-16 17:08:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg