| Resultatliste 2D Banelængde: 4,5 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordhagen,Kaja Winsnes | Ås-NMBU Orientering | 34:08 + 00:00 |
| 2 | Eiken,Anne | Kongsberg O-lag | 37:03 + 02:55 |
| 3 | Haavengen,Marlin | Kongsberg O-lag | 37:28 + 03:20 |
| 4 | Eger,Helene | Kongsberg O-lag | 38:46 + 04:38 |
| 5 | Hauge,Silje | Hisøy OK | 39:47 + 05:39 |
| 6 | Wisløff,Margrethe | Asker Skiklubb | 41:35 + 07:27 |
| 7 | Åstebøl,Hedvig | NTNUI Orientering | 41:41 + 07:33 |
| 8 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 43:25 + 09:17 |
| 9 | Tjernshaugen,Johanne B. | OK Moss | 43:44 + 09:36 |
| 10 | Taksdal,Aud | Ganddal IL | 45:01 + 10:53 |
| 11 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | OK Pan | 45:09 + 11:01 |
| 12 | Harfot,Berit | Horsens OK | 46:42 + 12:34 |
| 13 | Ruud,Jorun | Asker Skiklubb | 46:48 + 12:40 |
| 14 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 46:53 + 12:45 |
| 15 | Peveri,Anne Marthe | Eiker o-lag | 48:37 + 14:29 |
| 16 | Lind,Ebba | OK Skärmen | 49:18 + 15:10 |
| 17 | Haavengen,Idunn | Kongsberg O-lag | 50:15 + 16:07 |
| 18 | Rebård,Tiri | Sandefjord Orienteringsklubb | 52:57 + 18:49 |
| 19 | Fjellstad,Wendy | Ås-NMBU Orientering | 53:38 + 19:30 |
| 20 | Petersen,Dorthe Kühl | Lillomarka OL | 1:00:20 + 26:12 |
| 21 | Kärner,Kersti | Allerød OK | 1:03:16 + 29:08 |
| 22 | Schou,Helle | OK Snab | 1:04:07 + 29:59 |
| 23 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:08:22 + 34:14 |
| 24 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:09:36 + 35:28 |
| 25 | Pallesen,Ulla | OK Syd | 1:26:51 + 52:43 |
| DSQ | Baklid,Jenny | Konnerud IL | |
| DSQ | Mikkelsen,Christine | Ik Grane Arendal | |
| DNS | Krogh,Ane Sofie | Oppsal orientering | |
| DNS | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Woxholth,Nora Synnøve | Asker Skiklubb | |
| DNS | Johansson,Sofia | OK Skärmen |
10-03-17 21:24:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg