| Resultatliste 2H Banelængde: 4,525 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Schive,Christian | OK Moss | 27:05 + 00:00 |
| 2 | Strand,Tord | Kongsberg O-lag | 29:07 + 02:02 |
| 3 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 30:09 + 03:04 |
| 4 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NMBU Orientering | 30:32 + 03:27 |
| 5 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker Skiklubb | 32:05 + 05:00 |
| 6 | Drage,Øyvind | Kongsberg O-lag | 33:01 + 05:56 |
| 7 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 33:35 + 06:30 |
| 8 | Lund,Håkon | Kongsberg O-lag | 33:48 + 06:43 |
| 9 | Wisløff,Per Clemet | Asker Skiklubb | 33:50 + 06:45 |
| 10 | Carlsen,Henning Bratland | OK Moss | 34:11 + 07:06 |
| 11 | Aurebekk,Marius | Kristiansand OK | 34:20 + 07:15 |
| 12 | Roskifte,Thomas | OK Moss | 34:43 + 07:38 |
| 13 | Foss,Hallvard Arnten | Sandefjord Orienteringsklubb | 34:51 + 07:46 |
| 14 | Olsson,Isak | Stigsökarna | 34:53 + 07:48 |
| 15 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 35:28 + 08:23 |
| 16 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 36:44 + 09:39 |
| 17 | Gjerdal,Joar | Konnerud IL | 36:57 + 09:52 |
| 18 | Aronsson,Arvid | OK Kroppefjäll | 37:14 + 10:09 |
| 19 | Drage,Sølve | Kongsberg O-lag | 38:20 + 11:15 |
| 20 | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | 38:58 + 11:53 |
| 21 | Karlsen,Kjetil | OK Moss | 39:24 + 12:19 |
| 22 | Løvli,Vegard | Asker Skiklubb | 39:54 + 12:49 |
| 23 | Drage,Vetle | Kongsberg O-lag | 40:24 + 13:19 |
| 24 | Tenge,Gunnar | Ås-NMBU Orientering | 40:34 + 13:29 |
| 25 | Nordhagen,Eirik | Ås-NMBU Orientering | 40:44 + 13:39 |
| 26 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 41:19 + 14:14 |
| 27 | Løken,Øyvind | OK Moss | 41:32 + 14:27 |
| 28 | Jellvert Börjesson,Victor | Göteborg Majorna OK | 42:05 + 15:00 |
| 29 | Løvli,Bjørnar | Asker Skiklubb | 42:15 + 15:10 |
| 30 | Kontautas,Donatas | OK Moss | 42:38 + 15:33 |
| 31 | Gade,Keld | Viborg OK | 43:10 + 16:05 |
| 32 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger OK | 43:16 + 16:11 |
| 33 | Maalen,Ivar | Ås-NMBU Orientering | 43:29 + 16:24 |
| 34 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 43:45 + 16:40 |
| 35 | Linnebo,Øyviind Johannesen | Asker Skiklubb | 44:41 + 17:36 |
| 36 | Westly,Johan Teodor | Asker Skiklubb | 44:55 + 17:50 |
| 37 | Koren,Hallvard | OK Moss | 45:18 + 18:13 |
| 38 | Jægtvik,Andre | Konnerud IL | 45:38 + 18:33 |
| 39 | Skaug,William Resvoll | Oppsal orientering | 46:37 + 19:32 |
| 40 | Berg,Håkon Nergaard | Stokke IL | 47:46 + 20:41 |
| 40 | Moldskred,Andreas | Oppsal orientering | 47:46 + 20:41 |
| 42 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 48:08 + 21:03 |
| 43 | Petersen,Ove | OK Syd | 49:38 + 22:33 |
| 44 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 49:54 + 22:49 |
| 45 | Conway,Phil | Kongsberg O-lag | 51:02 + 23:57 |
| 46 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 51:56 + 24:51 |
| 47 | Vold,Mathias Pedersen | Lillomarka OL | 54:08 + 27:03 |
| 48 | Termansen,Michael | OK Syd | 56:50 + 29:45 |
| 49 | Vølstad,Njål Helge R | Ålgård Orientering | 56:52 + 29:47 |
| 50 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 57:58 + 30:53 |
| 51 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 58:27 + 31:22 |
| 52 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | 59:08 + 32:03 |
| 53 | Pedersen,Frederik Nørgaard | Aalborg OK | 1:00:43 + 33:38 |
| 54 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:01:04 + 33:59 |
| 54 | Malling,Carl | Randers OK | 1:01:04 + 33:59 |
| 56 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 1:02:56 + 35:51 |
| 57 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:09:15 + 42:10 |
| 58 | Lode,Rune R | Ålgård Orientering | 1:10:56 + 43:51 |
| DSQ | Pallesen,Peter | OK Syd | |
| DNS | Vold,Lars Audun | Lillomarka OL | |
| DNS | Hovi,Harald | Skien OK | |
| DNS | Juveli,Jonas | Konnerud IL | |
| DNS | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | |
| DNS | Rasmussen,Jess | Viborg OK | |
| DNS | Ertmann,Michael | Allerød OK | |
| DNS | Olsen,Rudi | Lillomarka OL | |
| DNS | Fredriksen Aas,Henrik | Asker Skiklubb |
10-03-17 21:24:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg