| Resultatliste Dansk Militære landshold | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Jeppe | H21E | 2:03:09 |
| 12 | Baagø,Kristine | D21E | 2:07:17 +1:01:33 |
| 17 | Christiansen,Ole | H65A | 58:36 +12:32 |
| 11 | Edsen,Anne | D21E | 1:45:35 +39:51 |
| 9 | Hadberg,Astrid | D21E | 1:36:16 +30:32 |
| 18 | Jensen,Jes Mose | H21E | 1:51:48 +28:48 |
| 10 | Jensen,Thomas Greve | H21E | 1:38:39 +15:39 |
| 20 | Larsen,Hans Kresten | H21E | 2:04:44 +41:44 |
| 10 | Najbjerg,Nina | D21E | 1:44:27 +38:43 |
| 1 | Rasmussen,Mona | D55A | 48:02 +00:00 |
| 22 | Reiche,Allan | H21E | 2:17:39 +54:39 |
| 4 | Reime,Lea | D21E | 1:16:06 +10:22 |
| 19 | Staugaard,Ulrik | H21E | 2:00:03 +37:03 |
| 23 | Underbjerg,Søren | H21E | 2:38:12 +1:15:12 |
| 11 | Weber,Jonas Flack | H21E | 1:39:30 +16:30 |
12-03-17 08:48:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg