| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Andreasen,Inger | D55A | 1:00:34 +23:10 |
| 18 | Gabs,August | H-12A | 30:16 +06:22 |
| 3 | Gabs,Jonas | H-16A | 31:56 +01:11 |
| 9 | Gabs,Thomas | H50A | 38:51 +05:57 |
| 2 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | D-16A | 26:18 +00:23 |
| 6 | Gydesen,Terkel | Aaben2 | 32:10 +10:21 |
| 16 | Knudsen,Henrik Rindom | H21E | 40:25 +08:36 |
| 4 | Knudsen,Peter | H50A | 36:18 +03:24 |
| 41 | Knudsen,Susanne | D50A | 1:07:19 +27:54 |
| 37 | Sudergaard,Uffe | H50A | 49:33 +16:39 |
| DNS | Sørensen,Helle | D45AK | 00:00 |
| 38 | Sørensen,Thomas | H50A | 49:54 +17:00 |
12-03-17 14:34:31 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg