| Startliste Allerød OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 927 | Bergmann,Charlotte | D50A | 13:26:00 | 208974 |
| 900 | Enevoldsen,Karen Wibe | D50A | 12:32:00 | 184444 |
| 450 | Ertmann,Amalie | D-14A | 12:24:00 | 216359 |
| 312 | Ertmann,Cecilie | D-12A | 12:30:00 | 216376 |
| 1601 | Ertmann,Michael | H45A | 12:05:00 | 216590 |
| 556 | Ertmann,Rikke | D45B | 14:17:00 | 216358 |
| 320 | Grooss,Frida Kärner | D-12A | 12:46:00 | 224571 |
| 475 | Grooss,Hedda Kärner | D-14A | 13:14:00 | 220835 |
| 1336 | Grooss,Jesper | H21AK | 13:30:00 | 96293 |
| 1798 | Helweg,Lasse August | H-20E | 13:43:00 | 220998 |
| 1134 | Kärner,Kersti | D40A | 12:26:00 | 78733 |
| 1714 | Lorenz,Emil Olander | H-20A | 12:48:00 | 69712 |
| 1611 | Marager,Anders | H45A | 12:25:00 | 222927 |
| 356 | Marager,Johannes | H-12A | 13:58:00 | 210628 |
| 528 | Marager,Marlene | D35B | 13:32:00 | 223004 |
| 619 | Marager,Valdemar | H-14A | 13:19:00 | 69709 |
| 1820 | Petersen,Stefan Frands | H21E | 12:29:00 | 155157 |
| 964 | Petersen,Ulla Place | D55A | 14:38:00 | 155156 |
| 1174 | Rasmussen,Jytte Olander | D45A | 13:50:00 | 223148 |
| 1229 | Sørensen,Erik | H60A | 14:39:00 | 200528 |
| 1752 | Thamdrup,Lasse Fugmann | H-20E | 12:11:00 | 147006 |
| 1491 | Wibe,Henrik | H55A | 12:57:00 | 210602 |
10-03-17 21:32:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg