NJ2D Lørdag i Blokhus

.

11-03-17

Startliste Herning OrienteringsklubReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
130Andersen,Andreas Moesgaard H-10B Fristart 200157
1222Andersen,Ole H60A 14:25:00 184490
1640Andersen,Søren H45A 13:23:00 186786
427Brixen,Erik H35B 14:07:00 223032
162Gammelvind,Karl H-12B Fristart 210754
945Isen,Gitte D55A 14:00:00 184437
1090Isen,Torben H65A 13:28:00 184436
873Jensen,Anni D65A 14:41:00 501586
1099Jensen,Jens Jørgen H65A 13:46:00 501587
526Jessen,Tove D35B 13:28:00 223067
1083Kaspersen,Kaj H65A 13:14:00 184501
1324Klode,Lars H21AK 13:06:00 208900
663Knudsen,Inger D75A 14:12:00 210984
672Knudsen,Åge H80A 14:30:00 210985
113Kousgaard,William Ove H-10B Fristart 230628
736Kristensen,Asger H75A 14:04:00 199400
1647Kristensen,Kenn Heldgaard H45A 13:37:00 198724
1187Kristensen,Susanne D45A 14:16:00 223063
1610Mikkelsen,Lars H45A 12:23:00 409064
637Nielsen,Bitten D70A 13:20:00 211057
688Nielsen,Frants H70A 13:17:00 194627
1518Nielsen,Søren Søgaard H55A 13:51:00 208939
1183Nygaard,Lene D45A 14:08:00 171299
522Schmidt,Irene B. D35B 13:20:00 200761
982Schmidt,Kim B. H45AK 12:49:00 186693
948Schulz,Bodil D55A 14:06:00 485331
1300Skjørbæk,Charlotte Nygaard D-20A 12:18:00 195592
1364Skjørbæk,Henriette Nygaard D21A 12:23:00 171017
770Søby,Helga D60A 12:51:00 195636
1074Vestergaard,Varny H65A 12:56:00 174609
962Aagaard,Lucia D55A 14:34:00 184500

10-03-17 21:32:01 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg